Tường Thuật Trực Tiếp
THỐNG KÊ LO TO XỔ SỐ TP. HCM
![]() |
Thống kê dãy số 29 xổ số TP. HCM từ ngày: 20/03/2017 - 20/03/2018
24/02/2018 | Giải ba: 04363 - 58829 |
17/02/2018 | Giải tám: 29 |
12/02/2018 | Giải nhất: 89729 |
10/02/2018 | Giải tư: 45315 - 04815 - 69525 - 87276 - 07131 - 06778 - 04729 |
05/02/2018 | Giải ba: 37629 - 63285 Giải tám: 29 |
27/01/2018 | Giải tư: 55282 - 92293 - 38066 - 35754 - 64829 - 63639 - 52773 |
20/01/2018 | Giải năm: 5429 |
13/01/2018 | Giải sáu: 3978 - 8725 - 6029 |
23/10/2017 | Giải tư: 46512 - 31329 - 96827 - 41235 - 24084 - 69946 - 54114 |
23/09/2017 | Giải tư: 68147 - 29499 - 72039 - 37829 - 33208 - 37927 - 36732 |
16/09/2017 | Giải năm: 3329 |
09/09/2017 | Giải tám: 29 |
14/08/2017 | Giải nhất: 44029 |
19/06/2017 | Giải bảy: 929 |
10/06/2017 | Giải nhất: 67429 |
22/05/2017 | Giải nhất: 32829 |
15/05/2017 | Giải sáu: 1488 - 2429 - 4035 |
03/04/2017 | Giải bảy: 629 |
01/04/2017 | Giải năm: 5929 |
Thống kê - Xổ số TP. HCM đến Ngày 21/04/2018
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
18
36 lần
02
27 lần
33
26 lần
09
25 lần
37
22 lần
85
18 lần
89
17 lần
28
15 lần
65
14 lần
06
13 lần
53
13 lần
63
13 lần
70
13 lần
96
13 lần
95
12 lần
98
12 lần
23
10 lần
24
10 lần
40
9 lần
75
9 lần
77
9 lần
87
9 lần
93
9 lần
91
8 lần
26
7 lần
29
7 lần
54
7 lần
66
7 lần
68
7 lần
80
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
46 | 4 Lần | ![]() |
|
00 | 3 Lần | ![]() |
|
22 | 3 Lần | ![]() |
|
44 | 3 Lần | ![]() |
|
50 | 3 Lần | ![]() |
|
62 | 3 Lần | ![]() |
|
83 | 3 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
44 | 6 Lần | ![]() |
|
46 | 5 Lần | ![]() |
|
60 | 5 Lần | ![]() |
|
19 | 4 Lần | ![]() |
|
22 | 4 Lần | ![]() |
|
47 | 4 Lần | ![]() |
|
49 | 4 Lần | ![]() |
|
62 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
05 | 11 Lần | ![]() |
|
44 | 11 Lần | ![]() |
|
19 | 10 Lần | ![]() |
|
29 | 10 Lần | ![]() |
|
43 | 10 Lần | ![]() |
|
47 | 10 Lần | ![]() |
|
61 | 10 Lần | ![]() |
|
69 | 10 Lần | ![]() |
|
00 | 9 Lần | ![]() |
|
16 | 9 Lần | ![]() |
|
22 | 9 Lần | ![]() |
|
52 | 9 Lần | ![]() |
|
62 | 9 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số TP. HCM TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
10 Lần | ![]() |
0 | 10 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
1 | 13 Lần | ![]() |
||
6 Lần | ![]() |
2 | 13 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
3 | 6 Lần | ![]() |
||
16 Lần | ![]() |
4 | 9 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
5 | 6 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
6 | 9 Lần | ![]() |
||
5 Lần | ![]() |
7 | 11 Lần | ![]() |
||
6 Lần | ![]() |
8 | 7 Lần | ![]() |
||
5 Lần | ![]() |
9 | 6 Lần | ![]() |