Kết quả Vietlott hôm nay
Đang kết nối máy chủ trực tiếp…
0207091112152030313235384952535758626369
Chẵn 9Lẻ 11Lớn 8Nhỏ 12Tổng 705Về lại từ kỳ trước 6
Số lượng vé trúng và giá trị giải
| Trùng | Số vé | Giá trị / vé |
|---|---|---|
| Bậc 10 — chọn 10 số | ||
| Trùng 10 số | 0 | 2.000.000.000đ |
| Trùng 9 số | 0 | 150.000.000đ |
| Trùng 8 số | 0 | 8.000.000đ |
| Trùng 7 số | 0 | 710.000đ |
| Trùng 6 số | 6 | 80.000đ |
| Trùng 5 số | 21 | 20.000đ |
| Không trùng số nào | 38 | 10.000đ |
| Bậc 9 — chọn 9 số | ||
| Trùng 9 số | 0 | 800.000.000đ |
| Trùng 8 số | 0 | 12.000.000đ |
| Trùng 7 số | 0 | 1.500.000đ |
| Trùng 6 số | 2 | 150.000đ |
| Trùng 5 số | 17 | 30.000đ |
| Trùng 4 số | 46 | 10.000đ |
| Không trùng số nào | 52 | 10.000đ |
| Bậc 8 — chọn 8 số | ||
| Trùng 8 số | 0 | 200.000.000đ |
| Trùng 7 số | 0 | 5.000.000đ |
| Trùng 6 số | 0 | 500.000đ |
| Trùng 5 số | 10 | 50.000đ |
| Trùng 4 số | 37 | 10.000đ |
| Không trùng số nào | 45 | 10.000đ |
| Bậc 7 — chọn 7 số | ||
| Trùng 7 số | 0 | 40.000.000đ |
| Trùng 6 số | 0 | 1.200.000đ |
| Trùng 5 số | 6 | 100.000đ |
| Trùng 4 số | 40 | 20.000đ |
| Trùng 3 số | 163 | 10.000đ |
| Bậc 6 — chọn 6 số | ||
| Trùng 6 số | 0 | 12.500.000đ |
| Trùng 5 số | 5 | 450.000đ |
| Trùng 4 số | 20 | 40.000đ |
| Trùng 3 số | 108 | 10.000đ |
| Bậc 5 — chọn 5 số | ||
| Trùng 5 số | 2 | 4.400.000đ |
| Trùng 4 số | 0 | 150.000đ |
| Trùng 3 số | 198 | 10.000đ |
| Bậc 4 — chọn 4 số | ||
| Trùng 4 số | 2 | 400.000đ |
| Trùng 3 số | 22 | 50.000đ |
| Trùng 2 số | 121 | 10.000đ |
| Bậc 3 — chọn 3 số | ||
| Trùng 3 số | 101 | 200.000đ |
| Trùng 2 số | 52 | 20.000đ |
| Bậc 2 — chọn 2 số | ||
| Trùng 2 số | 63 | 90.000đ |
| Bậc 1 — chọn 1 số | ||
| Trùng 1 số | 513 | 20.000đ |
Độc đắc kỳ tới6.748.230.000đ-- ngày -- giờ -- phút -- giây
081014173010
| Giải | Trùng | Số giải | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Độc đắc | 0 | 6.748.230.000đ | |
| Giải nhất | 0 | 10.000.000đ | |
| Giải nhì | 6 | 5.000.000đ | |
| Giải ba | 78 | 500.000đ | |
| Giải tư | 166 | 100.000đ | |
| Giải năm | 2.255 | 30.000đ | |
| Giải khuyến khích | 14.222 | 10.000đ |
Jackpot kỳ tới15.755.539.500đ-- ngày -- giờ -- phút -- giây
061820272932
| Giải | Trùng | Số giải | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 15.755.539.500đ | |
| Giải nhất | 28 | 10.000.000đ | |
| Giải nhì | 1.238 | 300.000đ | |
| Giải ba | 21.349 | 30.000đ |
Jackpot kỳ tới40.971.513.000đ-- ngày -- giờ -- phút -- giây
06203641495234
| Giải | Trùng | Số giải | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 40.971.513.000đ | |
| Jackpot 2 | 15 | 3.650.653.755đ | |
| Giải nhất | 6 | 40.000.000đ | |
| Giải nhì | 735 | 500.000đ | |
| Giải ba | 16.090 | 50.000đ |
Kỳ quay tiếp theo-- ngày -- giờ -- phút -- giây
| Giải | Bộ số trúng | Giá trị | Số giải |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 797387 | 2 tỷ | 0 |
| Giải nhất | 260853803251 | 30 triệu | 0 |
| Giải nhì | 846623104593122714 | 10 triệu | 7 |
| Giải ba | 643940323713880291841892 | 4 triệu | 9 |
| Giải tư | Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1 triệu | 56 |
| Giải năm | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | 100.000đ | 791 |
| Giải sáu | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40.000đ | 5.127 |
| ĐB phụ | Trùng 2 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 400 triệu | 0 |
Kỳ quay tiếp theo-- ngày -- giờ -- phút -- giây
| Giải | Bộ số trúng | Max 3D | Max 3D+ |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 732022 | 1 triệu30 giải | 1 tỷ0 giải |
| Giải nhất | 359268088841 | 350.000đ110 giải | 40 triệu0 giải |
| Giải nhì | 006995058545877810 | 210.000đ132 giải | 10 triệu2 giải |
| Giải ba | 457189608989675013468570 | 100.000đ174 giải | 5 triệu10 giải |
| Giải tư | Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải ĐB, Nhất, Nhì, Ba | 1 triệu33 giải | |
| Giải năm | Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Đặc biệt | 150.000đ355 giải | |
| Giải sáu | Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba | 40.000đ3.344 giải | |
246
Tổng 12LớnChẵn
Lịch quay Vietlott
- Mega 6/45: 18h Thứ Tư, Thứ Sáu, Chủ Nhật
- Power 6/55: 18h Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Bảy
- Max 3D: 18h Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu · Max 3D Pro: 18h Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Bảy
- Lotto 5/35: 13h và 21h hằng ngày
- Keno: mỗi 10 phút, Bingo18: mỗi 5 phút, 6h–22h hằng ngày
Dò vé Vietlott tại trang dò vé.