Kết quả xổ số Đồng Nai Thứ Tư 01/05/2019
Xổ số Đồng Nai (XSMN)
Thứ Tư 01/05/2019 · quay 16h15 các ngày Thứ 4
| Giải | Đồng Nai 5K1 |
|---|---|
| G8 | 05 |
| G7 | 287 |
| G6 | 9890 5535 8799 |
| G5 | 8685 |
| G4 | 51609 92714 90787 96073 29087 42861 06967 |
| G3 | 13132 60394 |
| G2 | 38622 |
| G1 | 19561 |
| ĐB | 153038 |
Kết quả xổ số Đồng Nai Thứ Tư 01/05/2019: giải Đặc biệt 153038. Bộ số giải 8 và 2 số cuối Đặc biệt: 05, 38 — bấm bộ số để xem giải mã (gan cực đại, tần suất, các kỳ về gần đây).
Lô tô đầu – đuôi
| Đầu | Đồng Nai |
|---|---|
| 0 | 9, 5 |
| 1 | 4 |
| 2 | 2 |
| 3 | 8, 2, 5 |
| 4 | – |
| 5 | – |
| 6 | 1, 1, 7 |
| 7 | 3 |
| 8 | 7, 7, 5, 7 |
| 9 | 4, 0, 9 |
| Đuôi | Đồng Nai |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 6, 6 |
| 2 | 2, 3 |
| 3 | 7 |
| 4 | 9, 1 |
| 5 | 8, 3, 0 |
| 6 | – |
| 7 | 8, 8, 6, 8 |
| 8 | 3 |
| 9 | 0, 9 |
Phân tích kết quả xổ số Đồng Nai (XSDN) ngày
Thứ Tư ngày 01/05/2019, xổ số Đồng Nai (Miền Nam) mở thưởng. Số liệu tính trên 2 số cuối của các giải (bộ số), theo các kỳ QSMT của đài Đồng Nai.
Giải Đặc biệt
Bộ số về sau nhiều kỳ QSMT chưa ra
• Bộ số 05 về sau 14 kỳ QSMT chưa ra (lần trước , gan cực đại 16 kỳ)
Bộ số đang ra liên tiếp
Bộ số xuất hiện nhiều lần trong kỳ
10 bộ số lâu chưa ra nhất (số kỳ QSMT tính tới kỳ này)
Thống kê Đồng Nai: tần suất · gan cực đại · bộ số xuất hiện · giải mã bộ số 38
| Giải | Đồng Nai 4K4 |
|---|---|
| G8 | 46 |
| G7 | 903 |
| G6 | 9539 0532 6533 |
| G5 | 6546 |
| G4 | 53988 12097 15236 88119 59915 91113 95458 |
| G3 | 19765 38130 |
| G2 | 48908 |
| G1 | 33276 |
| ĐB | 329830 |
Kết quả xổ số Đồng Nai Thứ Tư 24/04/2019: giải Đặc biệt 329830. Bộ số giải 8 và 2 số cuối Đặc biệt: 46, 30 — bấm bộ số để xem giải mã (gan cực đại, tần suất, các kỳ về gần đây).
| Giải | Đồng Nai 4K3 |
|---|---|
| G8 | 80 |
| G7 | 750 |
| G6 | 6321 4672 6514 |
| G5 | 9442 |
| G4 | 46710 18828 04406 09621 07210 87070 78239 |
| G3 | 28723 26090 |
| G2 | 70933 |
| G1 | 96801 |
| ĐB | 978726 |
Kết quả xổ số Đồng Nai Thứ Tư 17/04/2019: giải Đặc biệt 978726. Bộ số giải 8 và 2 số cuối Đặc biệt: 80, 26 — bấm bộ số để xem giải mã (gan cực đại, tần suất, các kỳ về gần đây).
| Giải | Đồng Nai 4K2 |
|---|---|
| G8 | 61 |
| G7 | 464 |
| G6 | 8507 5580 2342 |
| G5 | 7051 |
| G4 | 04771 59435 65863 51224 32969 66194 58977 |
| G3 | 22963 85289 |
| G2 | 18709 |
| G1 | 86985 |
| ĐB | 628441 |
Kết quả xổ số Đồng Nai Thứ Tư 10/04/2019: giải Đặc biệt 628441. Bộ số giải 8 và 2 số cuối Đặc biệt: 61, 41 — bấm bộ số để xem giải mã (gan cực đại, tần suất, các kỳ về gần đây).
Cùng ngày: kết quả XSMN 01/05/2019 (các đài khác).