Gan cực đại xổ số Bình Thuận
Gan cực đại xổ số Bình Thuận
Phạm vi: mọi giải, toàn bộ dữ liệu. Chưa ra = số kỳ liên tiếp chưa về tính tới kỳ mới nhất; Gan cực đại = lần vắng dài nhất (từ ngày → ngày về lại).
| Bộ số | Chưa ra | Gan cực đại | Khoảng gan | Về gần nhất |
|---|---|---|---|---|
| 56 | 18 | 26 | 07/04/2016 → 13/10/2016 | 18/06/2026 |
| 14 | 17 | 26 | 07/03/2019 → 12/09/2019 | 25/06/2026 |
| 94 | 16 | 41 | 05/10/2023 → 25/07/2024 | 02/07/2026 |
| 05 | 13 | 29 | 08/04/2021 → 17/02/2022 | 23/07/2026 |
| 13 | 13 | 22 | 27/06/2024 → 05/12/2024 | 23/07/2026 |
| 31 | 13 | 30 | 15/11/2018 → 20/06/2019 | 23/07/2026 |
| 53 | 13 | 28 | 22/10/2020 → 13/05/2021 | 23/07/2026 |
| 81 | 13 | 21 | 10/05/2012 → 11/10/2012 | 23/07/2026 |
| 25 | 12 | 22 | 13/02/2025 → 24/07/2025 | 30/07/2026 |
| 38 | 12 | 28 | 10/12/2020 → 01/07/2021 | 30/07/2026 |
| 08 | 11 | 35 | 01/06/2023 → 08/02/2024 | 06/08/2026 |
| 35 | 11 | 22 | 31/10/2024 → 10/04/2025 | 06/08/2026 |
| 88 | 11 | 43 | 23/07/2015 → 26/05/2016 | 06/08/2026 |
| 19 | 10 | 33 | 25/09/2014 → 21/05/2015 | 13/08/2026 |
| 30 | 10 | 23 | 28/01/2021 → 28/10/2021 | 13/08/2026 |
| 33 | 10 | 19 | 15/09/2016 → 02/02/2017 | 13/08/2026 |
| 55 | 10 | 38 | 30/08/2012 → 30/05/2013 | 13/08/2026 |
| 50 | 9 | 38 | 20/04/2023 → 18/01/2024 | 20/08/2026 |
| 34 | 8 | 26 | 09/04/2015 → 15/10/2015 | 27/08/2026 |
| 65 | 8 | 25 | 02/02/2017 → 03/08/2017 | 27/08/2026 |
| 75 | 8 | 37 | 29/08/2024 → 22/05/2025 | 27/08/2026 |
| 86 | 8 | 24 | 13/05/2021 → 17/02/2022 | 27/08/2026 |
| 89 | 8 | 27 | 14/12/2023 → 27/06/2024 | 27/08/2026 |
| 12 | 7 | 38 | 03/09/2020 → 03/06/2021 | 03/09/2026 |
| 16 | 7 | 26 | 16/05/2024 → 21/11/2024 | 03/09/2026 |
| 20 | 7 | 20 | 27/11/2014 → 23/04/2015 | 03/09/2026 |
| 68 | 7 | 28 | 01/01/2026 → 23/07/2026 | 03/09/2026 |
| 82 | 7 | 23 | 06/02/2014 → 24/07/2014 | 03/09/2026 |
| 23 | 6 | 21 | 19/12/2019 → 18/06/2020 | 10/09/2026 |
| 62 | 6 | 17 | 11/02/2021 → 17/06/2021 | 10/09/2026 |
| 80 | 6 | 43 | 24/07/2014 → 28/05/2015 | 10/09/2026 |
| 04 | 5 | 29 | 25/02/2016 → 22/09/2016 | 17/09/2026 |
| 09 | 5 | 29 | 08/05/2025 → 04/12/2025 | 17/09/2026 |
| 11 | 5 | 30 | 31/07/2025 → 05/03/2026 | 17/09/2026 |
| 18 | 5 | 37 | 20/04/2017 → 11/01/2018 | 17/09/2026 |
| 28 | 5 | 30 | 29/11/2012 → 04/07/2013 | 17/09/2026 |
| 32 | 5 | 25 | 03/10/2013 → 03/04/2014 | 17/09/2026 |
| 43 | 5 | 31 | 13/07/2017 → 22/02/2018 | 17/09/2026 |
| 57 | 5 | 23 | 24/12/2015 → 09/06/2016 | 17/09/2026 |
| 69 | 5 | 25 | 08/01/2026 → 09/07/2026 | 17/09/2026 |
| 72 | 5 | 24 | 10/07/2014 → 01/01/2015 | 17/09/2026 |
| 76 | 5 | 25 | 25/11/2021 → 26/05/2022 | 17/09/2026 |
| 90 | 5 | 22 | 07/06/2018 → 15/11/2018 | 17/09/2026 |
| 99 | 5 | 28 | 09/05/2024 → 28/11/2024 | 17/09/2026 |
| 59 | 4 | 24 | 20/02/2014 → 14/08/2014 | 24/09/2026 |
| 63 | 4 | 31 | 07/06/2018 → 17/01/2019 | 24/09/2026 |
| 64 | 4 | 22 | 10/11/2016 → 20/04/2017 | 24/09/2026 |
| 71 | 4 | 35 | 06/04/2017 → 14/12/2017 | 24/09/2026 |
| 73 | 4 | 34 | 29/09/2016 → 01/06/2017 | 24/09/2026 |
| 91 | 4 | 44 | 14/06/2012 → 25/04/2013 | 24/09/2026 |
| 92 | 4 | 20 | 16/07/2020 → 10/12/2020 | 24/09/2026 |
| 97 | 4 | 39 | 26/09/2013 → 03/07/2014 | 24/09/2026 |
| 00 | 3 | 20 | 24/11/2016 → 20/04/2017 | 01/10/2026 |
| 21 | 3 | 23 | 01/11/2012 → 18/04/2013 | 01/10/2026 |
| 46 | 3 | 39 | 13/02/2025 → 20/11/2025 | 01/10/2026 |
| 47 | 3 | 36 | 20/08/2020 → 06/05/2021 | 01/10/2026 |
| 49 | 3 | 31 | 20/12/2018 → 01/08/2019 | 01/10/2026 |
| 79 | 3 | 28 | 26/02/2015 → 17/09/2015 | 01/10/2026 |
| 96 | 3 | 25 | 25/11/2021 → 26/05/2022 | 01/10/2026 |
| 06 | 2 | 24 | 26/11/2015 → 19/05/2016 | 08/10/2026 |
| 24 | 2 | 28 | 13/07/2017 → 01/02/2018 | 08/10/2026 |
| 29 | 2 | 28 | 23/01/2025 → 14/08/2025 | 08/10/2026 |
| 42 | 2 | 19 | 11/07/2013 → 28/11/2013 | 08/10/2026 |
| 70 | 2 | 31 | 28/02/2013 → 10/10/2013 | 08/10/2026 |
| 77 | 2 | 27 | 06/10/2022 → 20/04/2023 | 08/10/2026 |
| 83 | 2 | 45 | 14/01/2016 → 01/12/2016 | 08/10/2026 |
| 87 | 2 | 27 | 05/04/2018 → 18/10/2018 | 08/10/2026 |
| 02 | 1 | 30 | 28/03/2019 → 31/10/2019 | 15/10/2026 |
| 07 | 1 | 25 | 05/01/2023 → 06/07/2023 | 15/10/2026 |
| 10 | 1 | 25 | 21/06/2018 → 20/12/2018 | 15/10/2026 |
| 17 | 1 | 31 | 06/10/2022 → 18/05/2023 | 15/10/2026 |
| 22 | 1 | 22 | 11/08/2022 → 19/01/2023 | 15/10/2026 |
| 37 | 1 | 25 | 06/06/2019 → 05/12/2019 | 15/10/2026 |
| 39 | 1 | 35 | 11/05/2023 → 18/01/2024 | 15/10/2026 |
| 41 | 1 | 26 | 08/09/2022 → 16/03/2023 | 15/10/2026 |
| 52 | 1 | 26 | 09/05/2019 → 14/11/2019 | 15/10/2026 |
| 60 | 1 | 23 | 06/09/2018 → 21/02/2019 | 15/10/2026 |
| 67 | 1 | 35 | 19/12/2019 → 24/09/2020 | 15/10/2026 |
| 78 | 1 | 35 | 09/05/2013 → 16/01/2014 | 15/10/2026 |
| 84 | 1 | 27 | 09/07/2015 → 21/01/2016 | 15/10/2026 |
| 93 | 1 | 34 | 17/08/2017 → 19/04/2018 | 15/10/2026 |
| 95 | 1 | 31 | 09/03/2017 → 19/10/2017 | 15/10/2026 |
| 98 | 1 | 32 | 22/11/2018 → 11/07/2019 | 15/10/2026 |
| 01 | 0 | 32 | 16/03/2017 → 02/11/2017 | 22/10/2026 |
| 03 | 0 | 23 | 16/01/2014 → 03/07/2014 | 22/10/2026 |
| 15 | 0 | 17 | 18/09/2014 → 22/01/2015 | 22/10/2026 |
| 26 | 0 | 29 | 02/06/2016 → 29/12/2016 | 22/10/2026 |
| 27 | 0 | 23 | 17/03/2016 → 01/09/2016 | 22/10/2026 |
| 36 | 0 | 46 | 24/09/2015 → 18/08/2016 | 22/10/2026 |
| 40 | 0 | 29 | 31/12/2020 → 11/11/2021 | 22/10/2026 |
| 44 | 0 | 31 | 01/02/2018 → 13/09/2018 | 22/10/2026 |
| 45 | 0 | 23 | 11/04/2013 → 26/09/2013 | 22/10/2026 |
| 48 | 0 | 24 | 28/11/2019 → 18/06/2020 | 22/10/2026 |
| 51 | 0 | 31 | 24/07/2025 → 05/03/2026 | 22/10/2026 |
| 54 | 0 | 46 | 26/07/2018 → 20/06/2019 | 22/10/2026 |
| 58 | 0 | 32 | 10/05/2018 → 27/12/2018 | 22/10/2026 |
| 61 | 0 | 34 | 12/05/2022 → 12/01/2023 | 22/10/2026 |
| 66 | 0 | 34 | 08/08/2013 → 10/04/2014 | 22/10/2026 |
| 74 | 0 | 28 | 31/08/2017 → 22/03/2018 | 22/10/2026 |
| 85 | 0 | 23 | 23/10/2025 → 09/04/2026 | 22/10/2026 |
Xem thêm: Tần suất XSBTH · Bộ số xuất hiện XSBTH · mọi đài