Gan cực đại xổ số Cần Thơ
Gan cực đại xổ số Cần Thơ
Phạm vi: mọi giải, toàn bộ dữ liệu. Chưa ra = số kỳ liên tiếp chưa về tính tới kỳ mới nhất; Gan cực đại = lần vắng dài nhất (từ ngày → ngày về lại).
| Bộ số | Chưa ra | Gan cực đại | Khoảng gan | Về gần nhất |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 32vượt gan | 24 | 14/09/2016 → 08/03/2017 | 11/03/2026 |
| 94 | 21 | 25 | 10/02/2021 → 24/11/2021 | 27/05/2026 |
| 26 | 16 | 26 | 16/08/2017 → 21/02/2018 | 01/07/2026 |
| 34 | 16 | 26 | 07/09/2022 → 15/03/2023 | 01/07/2026 |
| 49 | 14 | 20 | 27/09/2023 → 21/02/2024 | 15/07/2026 |
| 20 | 13 | 23 | 21/02/2018 → 08/08/2018 | 22/07/2026 |
| 38 | 12 | 20 | 27/06/2012 → 21/11/2012 | 29/07/2026 |
| 29 | 11 | 37 | 02/08/2017 → 25/04/2018 | 05/08/2026 |
| 42 | 11 | 24 | 25/04/2012 → 17/10/2012 | 05/08/2026 |
| 00 | 10 | 34 | 30/10/2019 → 29/07/2020 | 12/08/2026 |
| 06 | 10 | 28 | 17/06/2015 → 06/01/2016 | 12/08/2026 |
| 41 | 10 | 28 | 16/11/2016 → 07/06/2017 | 12/08/2026 |
| 53 | 10 | 24 | 08/12/2021 → 01/06/2022 | 12/08/2026 |
| 83 | 10 | 21 | 23/01/2013 → 26/06/2013 | 12/08/2026 |
| 08 | 9 | 25 | 09/01/2013 → 10/07/2013 | 19/08/2026 |
| 16 | 9 | 36 | 05/01/2022 → 21/09/2022 | 19/08/2026 |
| 18 | 9 | 43 | 29/06/2016 → 03/05/2017 | 19/08/2026 |
| 67 | 9 | 24 | 05/02/2020 → 26/08/2020 | 19/08/2026 |
| 79 | 9 | 32 | 06/09/2017 → 25/04/2018 | 19/08/2026 |
| 84 | 9 | 24 | 12/11/2014 → 06/05/2015 | 19/08/2026 |
| 07 | 8 | 29 | 15/05/2024 → 11/12/2024 | 26/08/2026 |
| 37 | 8 | 28 | 28/01/2026 → 19/08/2026 | 26/08/2026 |
| 88 | 8 | 23 | 11/02/2026 → 29/07/2026 | 26/08/2026 |
| 91 | 8 | 21 | 06/03/2019 → 07/08/2019 | 26/08/2026 |
| 01 | 7 | 27 | 24/04/2013 → 06/11/2013 | 02/09/2026 |
| 12 | 7 | 34 | 22/11/2017 → 25/07/2018 | 02/09/2026 |
| 59 | 7 | 35 | 26/01/2022 → 05/10/2022 | 02/09/2026 |
| 70 | 7 | 27 | 12/03/2025 → 24/09/2025 | 02/09/2026 |
| 73 | 7 | 21 | 18/01/2023 → 21/06/2023 | 02/09/2026 |
| 04 | 6 | 33 | 18/05/2022 → 11/01/2023 | 09/09/2026 |
| 11 | 6 | 32 | 12/10/2022 → 31/05/2023 | 09/09/2026 |
| 19 | 6 | 28 | 21/09/2016 → 12/04/2017 | 09/09/2026 |
| 21 | 6 | 32 | 21/01/2026 → 09/09/2026 | 09/09/2026 |
| 23 | 6 | 35 | 17/01/2018 → 26/09/2018 | 09/09/2026 |
| 28 | 6 | 32 | 11/09/2019 → 27/05/2020 | 09/09/2026 |
| 63 | 6 | 20 | 01/05/2024 → 25/09/2024 | 09/09/2026 |
| 65 | 6 | 29 | 21/05/2025 → 17/12/2025 | 09/09/2026 |
| 02 | 5 | 18 | 11/05/2016 → 21/09/2016 | 16/09/2026 |
| 15 | 5 | 51 | 04/03/2015 → 02/03/2016 | 16/09/2026 |
| 46 | 5 | 25 | 09/08/2017 → 07/02/2018 | 16/09/2026 |
| 54 | 5 | 41 | 24/05/2017 → 14/03/2018 | 16/09/2026 |
| 57 | 5 | 32 | 28/11/2018 → 17/07/2019 | 16/09/2026 |
| 89 | 5 | 28 | 30/10/2013 → 21/05/2014 | 16/09/2026 |
| 92 | 5 | 29 | 07/10/2020 → 05/05/2021 | 16/09/2026 |
| 98 | 5 | 27 | 24/08/2022 → 08/03/2023 | 16/09/2026 |
| 03 | 4 | 27 | 19/02/2020 → 30/09/2020 | 23/09/2026 |
| 35 | 4 | 22 | 20/11/2019 → 27/05/2020 | 23/09/2026 |
| 43 | 4 | 26 | 23/01/2013 → 31/07/2013 | 23/09/2026 |
| 68 | 4 | 28 | 25/01/2023 → 16/08/2023 | 23/09/2026 |
| 72 | 4 | 61 | 13/08/2014 → 21/10/2015 | 23/09/2026 |
| 74 | 4 | 18 | 25/10/2023 → 06/03/2024 | 23/09/2026 |
| 78 | 4 | 22 | 03/04/2024 → 11/09/2024 | 23/09/2026 |
| 81 | 4 | 36 | 30/12/2015 → 14/09/2016 | 23/09/2026 |
| 93 | 4 | 36 | 21/09/2016 → 07/06/2017 | 23/09/2026 |
| 14 | 3 | 39 | 08/03/2023 → 13/12/2023 | 30/09/2026 |
| 32 | 3 | 28 | 12/04/2017 → 01/11/2017 | 30/09/2026 |
| 36 | 3 | 35 | 15/11/2017 → 25/07/2018 | 30/09/2026 |
| 47 | 3 | 31 | 22/06/2022 → 01/02/2023 | 30/09/2026 |
| 52 | 3 | 28 | 26/06/2024 → 15/01/2025 | 30/09/2026 |
| 61 | 3 | 23 | 01/05/2019 → 16/10/2019 | 30/09/2026 |
| 71 | 3 | 63 | 29/04/2020 → 03/11/2021 | 30/09/2026 |
| 75 | 3 | 23 | 23/07/2025 → 07/01/2026 | 30/09/2026 |
| 87 | 3 | 25 | 19/04/2023 → 18/10/2023 | 30/09/2026 |
| 05 | 2 | 32 | 18/12/2013 → 06/08/2014 | 07/10/2026 |
| 09 | 2 | 25 | 19/04/2023 → 18/10/2023 | 07/10/2026 |
| 24 | 2 | 35 | 24/10/2012 → 03/07/2013 | 07/10/2026 |
| 56 | 2 | 24 | 22/08/2012 → 13/02/2013 | 07/10/2026 |
| 64 | 2 | 27 | 04/03/2020 → 14/10/2020 | 07/10/2026 |
| 76 | 2 | 34 | 15/05/2019 → 15/01/2020 | 07/10/2026 |
| 77 | 2 | 26 | 23/03/2016 → 28/09/2016 | 07/10/2026 |
| 13 | 1 | 22 | 16/07/2014 → 24/12/2014 | 14/10/2026 |
| 27 | 1 | 42 | 27/03/2019 → 22/01/2020 | 14/10/2026 |
| 30 | 1 | 26 | 19/12/2018 → 26/06/2019 | 14/10/2026 |
| 31 | 1 | 22 | 04/04/2012 → 12/09/2012 | 14/10/2026 |
| 40 | 1 | 27 | 10/10/2018 → 24/04/2019 | 14/10/2026 |
| 44 | 1 | 41 | 10/09/2014 → 01/07/2015 | 14/10/2026 |
| 48 | 1 | 21 | 18/09/2013 → 19/02/2014 | 14/10/2026 |
| 55 | 1 | 41 | 19/08/2020 → 09/06/2021 | 14/10/2026 |
| 66 | 1 | 37 | 23/04/2025 → 14/01/2026 | 14/10/2026 |
| 82 | 1 | 43 | 22/06/2016 → 26/04/2017 | 14/10/2026 |
| 86 | 1 | 36 | 26/07/2017 → 11/04/2018 | 14/10/2026 |
| 95 | 1 | 20 | 21/03/2018 → 15/08/2018 | 14/10/2026 |
| 97 | 1 | 27 | 11/11/2015 → 25/05/2016 | 14/10/2026 |
| 99 | 1 | 33 | 05/12/2012 → 31/07/2013 | 14/10/2026 |
| 10 | 0 | 32 | 10/02/2016 → 28/09/2016 | 21/10/2026 |
| 17 | 0 | 23 | 01/01/2020 → 15/07/2020 | 21/10/2026 |
| 22 | 0 | 25 | 28/12/2016 → 28/06/2017 | 21/10/2026 |
| 25 | 0 | 21 | 04/11/2015 → 06/04/2016 | 21/10/2026 |
| 33 | 0 | 29 | 15/12/2021 → 13/07/2022 | 21/10/2026 |
| 39 | 0 | 39 | 06/05/2015 → 10/02/2016 | 21/10/2026 |
| 45 | 0 | 24 | 13/12/2023 → 05/06/2024 | 21/10/2026 |
| 50 | 0 | 29 | 14/03/2018 → 10/10/2018 | 21/10/2026 |
| 58 | 0 | 29 | 16/07/2014 → 11/02/2015 | 21/10/2026 |
| 60 | 0 | 21 | 26/02/2014 → 30/07/2014 | 21/10/2026 |
| 62 | 0 | 23 | 07/09/2016 → 22/02/2017 | 21/10/2026 |
| 69 | 0 | 30 | 01/12/2021 → 06/07/2022 | 21/10/2026 |
| 80 | 0 | 46 | 25/10/2017 → 19/09/2018 | 21/10/2026 |
| 85 | 0 | 21 | 27/06/2018 → 28/11/2018 | 21/10/2026 |
| 90 | 0 | 30 | 19/11/2014 → 24/06/2015 | 21/10/2026 |
| 96 | 0 | 25 | 28/06/2017 → 27/12/2017 | 21/10/2026 |
Xem thêm: Tần suất XSCT · Bộ số xuất hiện XSCT · mọi đài