Gan cực đại xổ số Quảng Trị
Gan cực đại xổ số Quảng Trị
Phạm vi: mọi giải, toàn bộ dữ liệu. Chưa ra = số kỳ liên tiếp chưa về tính tới kỳ mới nhất; Gan cực đại = lần vắng dài nhất (từ ngày → ngày về lại).
| Bộ số | Chưa ra | Gan cực đại | Khoảng gan | Về gần nhất |
|---|---|---|---|---|
| 60 | 31vượt gan | 29 | 02/10/2014 → 30/04/2015 | 19/03/2026 |
| 08 | 27 | 42 | 30/05/2013 → 27/03/2014 | 16/04/2026 |
| 42 | 22vượt gan | 20 | 30/05/2024 → 24/10/2024 | 21/05/2026 |
| 06 | 17 | 31 | 29/03/2012 → 01/11/2012 | 25/06/2026 |
| 48 | 16 | 19 | 26/04/2012 → 13/09/2012 | 02/07/2026 |
| 09 | 15 | 41 | 05/04/2018 → 24/01/2019 | 09/07/2026 |
| 73 | 15 | 34 | 23/01/2014 → 25/09/2014 | 09/07/2026 |
| 33 | 14 | 28 | 11/07/2024 → 30/01/2025 | 16/07/2026 |
| 21 | 13 | 30 | 22/02/2024 → 26/09/2024 | 23/07/2026 |
| 50 | 13 | 42 | 03/09/2020 → 01/07/2021 | 23/07/2026 |
| 64 | 12 | 55 | 06/02/2014 → 05/03/2015 | 30/07/2026 |
| 89 | 12 | 33 | 01/06/2017 → 25/01/2018 | 30/07/2026 |
| 93 | 12 | 22 | 21/12/2023 → 30/05/2024 | 30/07/2026 |
| 29 | 11 | 22 | 18/04/2013 → 26/09/2013 | 06/08/2026 |
| 66 | 11 | 22 | 09/09/2021 → 17/02/2022 | 06/08/2026 |
| 92 | 11 | 31 | 25/08/2022 → 06/04/2023 | 06/08/2026 |
| 14 | 10 | 21 | 04/05/2023 → 05/10/2023 | 13/08/2026 |
| 55 | 10 | 29 | 02/02/2017 → 31/08/2017 | 13/08/2026 |
| 62 | 10 | 36 | 28/02/2013 → 14/11/2013 | 13/08/2026 |
| 82 | 10 | 25 | 21/03/2019 → 19/09/2019 | 13/08/2026 |
| 59 | 9 | 27 | 08/11/2012 → 23/05/2013 | 20/08/2026 |
| 61 | 9 | 33 | 11/09/2014 → 07/05/2015 | 20/08/2026 |
| 67 | 9 | 30 | 26/05/2016 → 29/12/2016 | 20/08/2026 |
| 10 | 8 | 35 | 04/09/2025 → 14/05/2026 | 27/08/2026 |
| 46 | 8 | 22 | 19/03/2026 → 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| 57 | 8 | 29 | 21/01/2016 → 18/08/2016 | 27/08/2026 |
| 76 | 8 | 34 | 10/05/2018 → 10/01/2019 | 27/08/2026 |
| 01 | 7 | 23 | 30/05/2024 → 14/11/2024 | 03/09/2026 |
| 15 | 7 | 33 | 16/10/2025 → 11/06/2026 | 03/09/2026 |
| 20 | 7 | 22 | 18/04/2013 → 26/09/2013 | 03/09/2026 |
| 85 | 7 | 27 | 08/07/2021 → 20/01/2022 | 03/09/2026 |
| 00 | 6 | 30 | 05/06/2014 → 08/01/2015 | 10/09/2026 |
| 18 | 6 | 32 | 25/04/2019 → 12/12/2019 | 10/09/2026 |
| 44 | 6 | 25 | 25/01/2024 → 25/07/2024 | 10/09/2026 |
| 72 | 6 | 22 | 04/10/2012 → 07/03/2013 | 10/09/2026 |
| 83 | 6 | 27 | 27/12/2012 → 11/07/2013 | 10/09/2026 |
| 88 | 6 | 34 | 01/12/2016 → 03/08/2017 | 10/09/2026 |
| 95 | 6 | 33 | 11/02/2021 → 07/10/2021 | 10/09/2026 |
| 04 | 5 | 30 | 14/11/2019 → 16/07/2020 | 17/09/2026 |
| 07 | 5 | 38 | 30/11/2017 → 30/08/2018 | 17/09/2026 |
| 30 | 5 | 33 | 13/11/2025 → 09/07/2026 | 17/09/2026 |
| 49 | 5 | 22 | 25/10/2012 → 28/03/2013 | 17/09/2026 |
| 54 | 5 | 31 | 09/05/2019 → 19/12/2019 | 17/09/2026 |
| 94 | 5 | 31 | 23/09/2021 → 05/05/2022 | 17/09/2026 |
| 96 | 5 | 23 | 18/02/2016 → 04/08/2016 | 17/09/2026 |
| 02 | 4 | 32 | 10/05/2012 → 20/12/2012 | 24/09/2026 |
| 03 | 4 | 32 | 25/06/2020 → 11/02/2021 | 24/09/2026 |
| 11 | 4 | 53 | 18/06/2020 → 01/07/2021 | 24/09/2026 |
| 22 | 4 | 18 | 17/11/2016 → 30/03/2017 | 24/09/2026 |
| 25 | 4 | 38 | 17/10/2024 → 17/07/2025 | 24/09/2026 |
| 27 | 4 | 29 | 22/08/2013 → 20/03/2014 | 24/09/2026 |
| 39 | 4 | 21 | 29/06/2017 → 30/11/2017 | 24/09/2026 |
| 56 | 4 | 28 | 06/03/2025 → 25/09/2025 | 24/09/2026 |
| 77 | 4 | 25 | 12/06/2025 → 11/12/2025 | 24/09/2026 |
| 28 | 3 | 29 | 18/04/2019 → 14/11/2019 | 01/10/2026 |
| 34 | 3 | 35 | 14/02/2019 → 24/10/2019 | 01/10/2026 |
| 37 | 3 | 22 | 12/07/2012 → 13/12/2012 | 01/10/2026 |
| 43 | 3 | 26 | 29/11/2012 → 06/06/2013 | 01/10/2026 |
| 47 | 3 | 22 | 01/09/2022 → 09/02/2023 | 01/10/2026 |
| 69 | 3 | 28 | 23/11/2017 → 14/06/2018 | 01/10/2026 |
| 75 | 3 | 25 | 20/02/2020 → 17/09/2020 | 01/10/2026 |
| 81 | 3 | 33 | 05/12/2019 → 27/08/2020 | 01/10/2026 |
| 98 | 3 | 34 | 20/02/2014 → 23/10/2014 | 01/10/2026 |
| 23 | 2 | 27 | 01/08/2019 → 13/02/2020 | 08/10/2026 |
| 24 | 2 | 30 | 29/02/2024 → 03/10/2024 | 08/10/2026 |
| 32 | 2 | 53 | 22/04/2021 → 05/05/2022 | 08/10/2026 |
| 35 | 2 | 24 | 06/04/2023 → 28/09/2023 | 08/10/2026 |
| 36 | 2 | 32 | 25/05/2023 → 11/01/2024 | 08/10/2026 |
| 52 | 2 | 22 | 26/03/2015 → 03/09/2015 | 08/10/2026 |
| 58 | 2 | 23 | 05/11/2020 → 22/04/2021 | 08/10/2026 |
| 63 | 2 | 32 | 11/08/2016 → 30/03/2017 | 08/10/2026 |
| 70 | 2 | 43 | 23/11/2017 → 27/09/2018 | 08/10/2026 |
| 79 | 2 | 26 | 31/08/2017 → 08/03/2018 | 08/10/2026 |
| 91 | 2 | 26 | 19/11/2020 → 27/05/2021 | 08/10/2026 |
| 05 | 1 | 21 | 08/03/2012 → 09/08/2012 | 15/10/2026 |
| 12 | 1 | 30 | 03/10/2024 → 08/05/2025 | 15/10/2026 |
| 38 | 1 | 26 | 21/11/2024 → 29/05/2025 | 15/10/2026 |
| 40 | 1 | 21 | 30/07/2015 → 31/12/2015 | 15/10/2026 |
| 53 | 1 | 37 | 09/11/2017 → 02/08/2018 | 15/10/2026 |
| 68 | 1 | 28 | 04/06/2015 → 24/12/2015 | 15/10/2026 |
| 80 | 1 | 26 | 07/07/2022 → 12/01/2023 | 15/10/2026 |
| 84 | 1 | 27 | 21/05/2015 → 03/12/2015 | 15/10/2026 |
| 86 | 1 | 22 | 30/03/2023 → 07/09/2023 | 15/10/2026 |
| 87 | 1 | 23 | 01/02/2024 → 18/07/2024 | 15/10/2026 |
| 13 | 0 | 22 | 26/12/2024 → 05/06/2025 | 22/10/2026 |
| 16 | 0 | 47 | 26/02/2015 → 28/01/2016 | 22/10/2026 |
| 17 | 0 | 23 | 23/01/2025 → 10/07/2025 | 22/10/2026 |
| 19 | 0 | 36 | 11/09/2025 → 28/05/2026 | 22/10/2026 |
| 26 | 0 | 31 | 02/06/2016 → 12/01/2017 | 22/10/2026 |
| 31 | 0 | 28 | 05/03/2020 → 22/10/2020 | 22/10/2026 |
| 41 | 0 | 28 | 29/12/2016 → 20/07/2017 | 22/10/2026 |
| 45 | 0 | 27 | 29/01/2026 → 13/08/2026 | 22/10/2026 |
| 51 | 0 | 24 | 01/03/2012 → 23/08/2012 | 22/10/2026 |
| 65 | 0 | 20 | 05/12/2019 → 28/05/2020 | 22/10/2026 |
| 71 | 0 | 33 | 17/01/2013 → 12/09/2013 | 22/10/2026 |
| 74 | 0 | 37 | 13/11/2025 → 06/08/2026 | 22/10/2026 |
| 78 | 0 | 30 | 18/10/2012 → 16/05/2013 | 22/10/2026 |
| 90 | 0 | 41 | 01/12/2022 → 21/09/2023 | 22/10/2026 |
| 97 | 0 | 18 | 12/12/2024 → 24/04/2025 | 22/10/2026 |
| 99 | 0 | 32 | 24/09/2015 → 12/05/2016 | 22/10/2026 |
Xem thêm: Tần suất XSQT · Bộ số xuất hiện XSQT · mọi đài