Kết quả Vietlott Thứ Tư 01/04/2026
0917182229333438404547535557616366697879
Chẵn 7Lẻ 13Lớn 11Nhỏ 9Tổng 913
Xem thêm kết quả Keno ›121318232403
| Giải | Trùng | Số giải | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Độc đắc | 0 | 6.764.832.500đ | |
| Giải nhất | 0 | 10.000.000đ | |
| Giải nhì | 9 | 5.000.000đ | |
| Giải ba | 72 | 500.000đ | |
| Giải tư | 209 | 100.000đ | |
| Giải năm | 2.337 | 30.000đ | |
| Giải khuyến khích | 12.399 | 10.000đ |
041422313407
| Giải | Trùng | Số giải | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Độc đắc | 0 | 6.651.497.500đ | |
| Giải nhất | 1 | 10.000.000đ | |
| Giải nhì | 7 | 5.000.000đ | |
| Giải ba | 77 | 500.000đ | |
| Giải tư | 153 | 100.000đ | |
| Giải năm | 1.404 | 30.000đ | |
| Giải khuyến khích | 11.472 | 10.000đ |
063034363744
| Giải | Trùng | Số giải | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 55.077.520.500đ | |
| Giải nhất | 28 | 10.000.000đ | |
| Giải nhì | 1.430 | 300.000đ | |
| Giải ba | 26.367 | 30.000đ |
| Giải | Bộ số trúng | Max 3D | Max 3D+ |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 136199 | 1 triệu28 giải | 1 tỷ0 giải |
| Giải nhất | 530706146746 | 350.000đ32 giải | 40 triệu1 giải |
| Giải nhì | 033997850686979834 | 210.000đ113 giải | 10 triệu4 giải |
| Giải ba | 715819781883239266044421 | 100.000đ99 giải | 5 triệu3 giải |
| Giải tư | Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải ĐB, Nhất, Nhì, Ba | 1 triệu34 giải | |
| Giải năm | Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Đặc biệt | 150.000đ572 giải | |
| Giải sáu | Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba | 40.000đ3.568 giải | |
414
Tổng 9NhỏLẻ
Xem thêm kết quả Bingo18 ›



