Kết quả Vietlott Thứ Sáu 02/02/2024
0406081014172128313436394346535859606375
Chẵn 11Lẻ 9Lớn 8Nhỏ 12Tổng 705Về lại từ kỳ trước 4
Xem thêm kết quả Keno ›011529313234
| Giải | Trùng | Số giải | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 21.772.445.000đ | |
| Giải nhất | 14 | 10.000.000đ | |
| Giải nhì | 861 | 300.000đ | |
| Giải ba | 16.457 | 30.000đ |
| Giải | Bộ số trúng | Max 3D | Max 3D+ |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 204959 | 1 triệu22 giải | 1 tỷ0 giải |
| Giải nhất | 484859772687 | 350.000đ38 giải | 40 triệu0 giải |
| Giải nhì | 289780806619805824 | 210.000đ50 giải | 10 triệu2 giải |
| Giải ba | 750069729384307041593152 | 100.000đ87 giải | 5 triệu2 giải |
| Giải tư | Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải ĐB, Nhất, Nhì, Ba | 1 triệu20 giải | |
| Giải năm | Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Đặc biệt | 150.000đ382 giải | |
| Giải sáu | Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba | 40.000đ3.700 giải | |
212
Tổng 5NhỏLẻ
Xem thêm kết quả Bingo18 ›