Kết quả Vietlott Thứ Sáu 06/02/2026
0107091031334046505152545657616368717478
Chẵn 10Lẻ 10Lớn 13Nhỏ 7Tổng 912
Xem thêm kết quả Keno ›010304142904
| Giải | Trùng | Số giải | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Độc đắc | 0 | 7.312.402.500đ | |
| Giải nhất | 0 | 10.000.000đ | |
| Giải nhì | 2 | 5.000.000đ | |
| Giải ba | 58 | 500.000đ | |
| Giải tư | 181 | 100.000đ | |
| Giải năm | 1.931 | 30.000đ | |
| Giải khuyến khích | 14.869 | 10.000đ |
030515182803
| Giải | Trùng | Số giải | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Độc đắc | 0 | 7.077.840.000đ | |
| Giải nhất | 0 | 10.000.000đ | |
| Giải nhì | 13 | 5.000.000đ | |
| Giải ba | 53 | 500.000đ | |
| Giải tư | 132 | 100.000đ | |
| Giải năm | 1.609 | 30.000đ | |
| Giải khuyến khích | 10.391 | 10.000đ |
020713174245
| Giải | Trùng | Số giải | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 15.277.177.500đ | |
| Giải nhất | 26 | 10.000.000đ | |
| Giải nhì | 1.025 | 300.000đ | |
| Giải ba | 17.642 | 30.000đ |
| Giải | Bộ số trúng | Max 3D | Max 3D+ |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 929439 | 1 triệu15 giải | 1 tỷ0 giải |
| Giải nhất | 703030154362 | 350.000đ89 giải | 40 triệu1 giải |
| Giải nhì | 705825756216779301 | 210.000đ58 giải | 10 triệu12 giải |
| Giải ba | 443343994980052166563975 | 100.000đ111 giải | 5 triệu4 giải |
| Giải tư | Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải ĐB, Nhất, Nhì, Ba | 1 triệu34 giải | |
| Giải năm | Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Đặc biệt | 150.000đ405 giải | |
| Giải sáu | Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba | 40.000đ3.891 giải | |
164
Tổng 11HoàLẻ
Xem thêm kết quả Bingo18 ›



