Kết quả Vietlott Thứ Bảy 06/12/2025
0103101216172325333536384245505960697380
Chẵn 9Lẻ 11Lớn 8Nhỏ 12Tổng 727
Xem thêm kết quả Keno ›011113232508
| Giải | Trùng | Số giải | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Độc đắc | 0 | 7.771.312.500đ | |
| Giải nhất | 0 | 10.000.000đ | |
| Giải nhì | 11 | 5.000.000đ | |
| Giải ba | 64 | 500.000đ | |
| Giải tư | 245 | 100.000đ | |
| Giải năm | 1.789 | 30.000đ | |
| Giải khuyến khích | 17.756 | 10.000đ |
050713223411
| Giải | Trùng | Số giải | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Độc đắc | 0 | 7.707.985.000đ | |
| Giải nhất | 0 | 10.000.000đ | |
| Giải nhì | 5 | 5.000.000đ | |
| Giải ba | 50 | 500.000đ | |
| Giải tư | 120 | 100.000đ | |
| Giải năm | 1.366 | 30.000đ | |
| Giải khuyến khích | 9.676 | 10.000đ |
12263437505215
| Giải | Trùng | Số giải | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 91.214.740.200đ | |
| Jackpot 2 | 0 | 3.771.998.900đ | |
| Giải nhất | 18 | 40.000.000đ | |
| Giải nhì | 1.285 | 500.000đ | |
| Giải ba | 23.556 | 50.000đ |
| Giải | Bộ số trúng | Giá trị | Số giải |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 249225 | 2 tỷ | 0 |
| Giải nhất | 080217572691 | 30 triệu | 0 |
| Giải nhì | 176830539381269688 | 10 triệu | 6 |
| Giải ba | 721609331749654138018671 | 4 triệu | 18 |
| Giải tư | Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1 triệu | 58 |
| Giải năm | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | 100.000đ | 569 |
| Giải sáu | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40.000đ | 4.478 |
| ĐB phụ | Trùng 2 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 400 triệu | 0 |
244
Tổng 10HoàChẵn
Xem thêm kết quả Bingo18 ›



