Kết quả Vietlott Thứ Sáu 09/01/2026
0508111416232935414244495052626474777879
Chẵn 11Lẻ 9Lớn 12Nhỏ 8Tổng 853
Xem thêm kết quả Keno ›051114203201
| Giải | Trùng | Số giải | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Độc đắc | 0 | 12.700.670.000đ | |
| Giải nhất | 0 | 10.000.000đ | |
| Giải nhì | 4 | 5.000.000đ | |
| Giải ba | 110 | 500.000đ | |
| Giải tư | 222 | 100.000đ | |
| Giải năm | 3.534 | 30.000đ | |
| Giải khuyến khích | 16.536 | 10.000đ |
012528323512
| Giải | Trùng | Số giải | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Độc đắc | 0 | 11.595.723.000đ | |
| Giải nhất | 0 | 10.000.000đ | |
| Giải nhì | 6 | 5.000.000đ | |
| Giải ba | 40 | 500.000đ | |
| Giải tư | 133 | 100.000đ | |
| Giải năm | 1.586 | 30.000đ | |
| Giải khuyến khích | 12.341 | 10.000đ |
080917213645
| Giải | Trùng | Số giải | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 18.117.407.500đ | |
| Giải nhất | 33 | 10.000.000đ | |
| Giải nhì | 1.301 | 300.000đ | |
| Giải ba | 19.764 | 30.000đ |
| Giải | Bộ số trúng | Max 3D | Max 3D+ |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 852190 | 1 triệu21 giải | 1 tỷ0 giải |
| Giải nhất | 250008296153 | 350.000đ51 giải | 40 triệu0 giải |
| Giải nhì | 674284340893296152 | 210.000đ132 giải | 10 triệu2 giải |
| Giải ba | 611783349765362106913540 | 100.000đ84 giải | 5 triệu3 giải |
| Giải tư | Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải ĐB, Nhất, Nhì, Ba | 1 triệu22 giải | |
| Giải năm | Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Đặc biệt | 150.000đ389 giải | |
| Giải sáu | Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba | 40.000đ3.099 giải | |
521
Tổng 8NhỏChẵn
Xem thêm kết quả Bingo18 ›



