Kết quả Vietlott Thứ Năm 09/04/2026
0205081112141630485354586162666770727577
Chẵn 13Lẻ 7Lớn 12Nhỏ 8Tổng 861
Xem thêm kết quả Keno ›081011223002
| Giải | Trùng | Số giải | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Độc đắc | 0 | 7.185.322.500đ | |
| Giải nhất | 1 | 10.000.000đ | |
| Giải nhì | 4 | 5.000.000đ | |
| Giải ba | 77 | 500.000đ | |
| Giải tư | 151 | 100.000đ | |
| Giải năm | 2.107 | 30.000đ | |
| Giải khuyến khích | 10.792 | 10.000đ |
010718333401
| Giải | Trùng | Số giải | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Độc đắc | 0 | 7.045.377.500đ | |
| Giải nhất | 0 | 10.000.000đ | |
| Giải nhì | 2 | 5.000.000đ | |
| Giải ba | 35 | 500.000đ | |
| Giải tư | 80 | 100.000đ | |
| Giải năm | 1.293 | 30.000đ | |
| Giải khuyến khích | 6.558 | 10.000đ |
16182229415338
| Giải | Trùng | Số giải | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 77.399.561.550đ | |
| Jackpot 2 | 1 | 4.591.280.800đ | |
| Giải nhất | 8 | 40.000.000đ | |
| Giải nhì | 825 | 500.000đ | |
| Giải ba | 17.710 | 50.000đ |
| Giải | Bộ số trúng | Giá trị | Số giải |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 277865 | 2 tỷ | 0 |
| Giải nhất | 805004383562 | 30 triệu | 0 |
| Giải nhì | 758343379040821842 | 10 triệu | 6 |
| Giải ba | 526143841851154316201490 | 4 triệu | 7 |
| Giải tư | Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1 triệu | 39 |
| Giải năm | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | 100.000đ | 520 |
| Giải sáu | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40.000đ | 5.078 |
| ĐB phụ | Trùng 2 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 400 triệu | 0 |
215
Tổng 8NhỏChẵn
Xem thêm kết quả Bingo18 ›



