Kết quả Vietlott Thứ Tư 10/09/2025
0611141517192127314650535657646566697273
Chẵn 8Lẻ 12Lớn 11Nhỏ 9Tổng 832
Xem thêm kết quả Keno ›041316232911
| Giải | Trùng | Số giải | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Độc đắc | 0 | 6.199.605.000đ | |
| Giải nhất | 2 | 10.000.000đ | |
| Giải nhì | 5 | 5.000.000đ | |
| Giải ba | 60 | 500.000đ | |
| Giải tư | 144 | 100.000đ | |
| Giải năm | 1.821 | 30.000đ | |
| Giải khuyến khích | 13.197 | 10.000đ |
061314232906
| Giải | Trùng | Số giải | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Độc đắc | 0 | 6.060.537.500đ | |
| Giải nhất | 0 | 10.000.000đ | |
| Giải nhì | 9 | 5.000.000đ | |
| Giải ba | 55 | 500.000đ | |
| Giải tư | 234 | 100.000đ | |
| Giải năm | 1.705 | 30.000đ | |
| Giải khuyến khích | 15.488 | 10.000đ |
071018202436
| Giải | Trùng | Số giải | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 21.729.038.000đ | |
| Giải nhất | 30 | 10.000.000đ | |
| Giải nhì | 1.414 | 300.000đ | |
| Giải ba | 22.165 | 30.000đ |
| Giải | Bộ số trúng | Max 3D | Max 3D+ |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 504658 | 1 triệu10 giải | 1 tỷ0 giải |
| Giải nhất | 531527833797 | 350.000đ34 giải | 40 triệu2 giải |
| Giải nhì | 165487303513507526 | 210.000đ162 giải | 10 triệu1 giải |
| Giải ba | 711367801424449017339409 | 100.000đ215 giải | 5 triệu5 giải |
| Giải tư | Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải ĐB, Nhất, Nhì, Ba | 1 triệu27 giải | |
| Giải năm | Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Đặc biệt | 150.000đ344 giải | |
| Giải sáu | Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba | 40.000đ3.035 giải | |
163
Tổng 10HoàChẵn
Xem thêm kết quả Bingo18 ›



