XS Keno Chủ Nhật ngày 04/02/2024, kỳ #182224
Kết quả Keno
Kỳ #182224 · Chủ Nhật ngày 04/02/2024 07:20
0305061417202223303741485358626364657174
Chẵn 10Lẻ 10=HoàLớn 10Nhỏ 10=HoàTổng 776Về lại từ kỳ trước 3
Số lượng vé trúng và giá trị giải
| Trùng | Số vé | Giá trị / vé |
|---|---|---|
| Bậc 10 — chọn 10 số | ||
| Trùng 10 số | 0 | 2.000.000.000đ |
| Trùng 9 số | 0 | 150.000.000đ |
| Trùng 8 số | 0 | 8.000.000đ |
| Trùng 7 số | 1 | 710.000đ |
| Trùng 6 số | 1 | 80.000đ |
| Trùng 5 số | 19 | 20.000đ |
| Không trùng số nào | 17 | 10.000đ |
| Bậc 9 — chọn 9 số | ||
| Trùng 9 số | 0 | 800.000.000đ |
| Trùng 8 số | 0 | 12.000.000đ |
| Trùng 7 số | 0 | 1.500.000đ |
| Trùng 6 số | 0 | 150.000đ |
| Trùng 5 số | 0 | 30.000đ |
| Trùng 4 số | 13 | 10.000đ |
| Không trùng số nào | 9 | 10.000đ |
| Bậc 8 — chọn 8 số | ||
| Trùng 8 số | 0 | 200.000.000đ |
| Trùng 7 số | 0 | 5.000.000đ |
| Trùng 6 số | 0 | 500.000đ |
| Trùng 5 số | 1 | 50.000đ |
| Trùng 4 số | 6 | 10.000đ |
| Không trùng số nào | 16 | 10.000đ |
| Bậc 7 — chọn 7 số | ||
| Trùng 7 số | 0 | 40.000.000đ |
| Trùng 6 số | 0 | 1.200.000đ |
| Trùng 5 số | 0 | 100.000đ |
| Trùng 4 số | 10 | 20.000đ |
| Trùng 3 số | 44 | 10.000đ |
| Bậc 6 — chọn 6 số | ||
| Trùng 6 số | 0 | 12.500.000đ |
| Trùng 5 số | 0 | 450.000đ |
| Trùng 4 số | 7 | 40.000đ |
| Trùng 3 số | 29 | 10.000đ |
| Bậc 5 — chọn 5 số | ||
| Trùng 5 số | 0 | 4.400.000đ |
| Trùng 4 số | 0 | 150.000đ |
| Trùng 3 số | 10 | 10.000đ |
| Bậc 4 — chọn 4 số | ||
| Trùng 4 số | 1 | 400.000đ |
| Trùng 3 số | 4 | 50.000đ |
| Trùng 2 số | 13 | 10.000đ |
| Bậc 3 — chọn 3 số | ||
| Trùng 3 số | 3 | 200.000đ |
| Trùng 2 số | 5 | 20.000đ |
| Bậc 2 — chọn 2 số | ||
| Trùng 2 số | 47 | 90.000đ |
| Bậc 1 — chọn 1 số | ||
| Trùng 1 số | 0 | 20.000đ |
Bậc = số lượng số đã chọn trên vé; giá trị cho vé 10.000đ.