XS Keno Thứ Bảy ngày 09/03/2024, kỳ #186330
Kết quả Keno
Kỳ #186330 · Thứ Bảy ngày 09/03/2024 15:20
0105061417202731323537404552545556717480
Chẵn 10Lẻ 10=HoàLớn 8Nhỏ 12Tổng 752Về lại từ kỳ trước 7
Số lượng vé trúng và giá trị giải
| Trùng | Số vé | Giá trị / vé |
|---|---|---|
| Bậc 10 — chọn 10 số | ||
| Trùng 10 số | 0 | 2.000.000.000đ |
| Trùng 9 số | 0 | 150.000.000đ |
| Trùng 8 số | 0 | 8.000.000đ |
| Trùng 7 số | 0 | 710.000đ |
| Trùng 6 số | 4 | 80.000đ |
| Trùng 5 số | 17 | 20.000đ |
| Không trùng số nào | 26 | 10.000đ |
| Bậc 9 — chọn 9 số | ||
| Trùng 9 số | 0 | 800.000.000đ |
| Trùng 8 số | 0 | 12.000.000đ |
| Trùng 7 số | 0 | 1.500.000đ |
| Trùng 6 số | 1 | 150.000đ |
| Trùng 5 số | 13 | 30.000đ |
| Trùng 4 số | 22 | 10.000đ |
| Không trùng số nào | 20 | 10.000đ |
| Bậc 8 — chọn 8 số | ||
| Trùng 8 số | 0 | 200.000.000đ |
| Trùng 7 số | 0 | 5.000.000đ |
| Trùng 6 số | 1 | 500.000đ |
| Trùng 5 số | 6 | 50.000đ |
| Trùng 4 số | 19 | 10.000đ |
| Không trùng số nào | 38 | 10.000đ |
| Bậc 7 — chọn 7 số | ||
| Trùng 7 số | 0 | 40.000.000đ |
| Trùng 6 số | 0 | 1.200.000đ |
| Trùng 5 số | 4 | 100.000đ |
| Trùng 4 số | 28 | 20.000đ |
| Trùng 3 số | 103 | 10.000đ |
| Bậc 6 — chọn 6 số | ||
| Trùng 6 số | 0 | 12.500.000đ |
| Trùng 5 số | 0 | 450.000đ |
| Trùng 4 số | 12 | 40.000đ |
| Trùng 3 số | 69 | 10.000đ |
| Bậc 5 — chọn 5 số | ||
| Trùng 5 số | 0 | 4.400.000đ |
| Trùng 4 số | 0 | 150.000đ |
| Trùng 3 số | 51 | 10.000đ |
| Bậc 4 — chọn 4 số | ||
| Trùng 4 số | 0 | 400.000đ |
| Trùng 3 số | 12 | 50.000đ |
| Trùng 2 số | 65 | 10.000đ |
| Bậc 3 — chọn 3 số | ||
| Trùng 3 số | 13 | 200.000đ |
| Trùng 2 số | 45 | 20.000đ |
| Bậc 2 — chọn 2 số | ||
| Trùng 2 số | 30 | 90.000đ |
| Bậc 1 — chọn 1 số | ||
| Trùng 1 số | 1 | 20.000đ |
Bậc = số lượng số đã chọn trên vé; giá trị cho vé 10.000đ.