Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ Năm 03/10/2013
Xổ số Miền Bắc
Thứ Năm 03/10/2013 · quay 18h15
| ĐB | 99511 |
| G1 | 15179 |
| G2 | 25156 59858 |
| G3 | 63945 42487 95511 87172 88803 83352 |
| G4 | 1182 5235 7406 5324 |
| G5 | 0776 9709 1329 6845 8997 8286 |
| G6 | 376 219 498 |
| G7 | 26 43 11 23 |
Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ Năm 03/10/2013: giải Đặc biệt 99511. Bộ số giải 7 và 2 số cuối Đặc biệt: 26, 43, 11, 23, 11 — bấm bộ số để xem giải mã (gan cực đại, tần suất, các kỳ về gần đây).
Lô tô đầu – đuôi
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 3, 6, 9 |
| 1 | 1, 1, 9, 1 |
| 2 | 4, 9, 6, 3 |
| 3 | 5 |
| 4 | 5, 5, 3 |
| 5 | 6, 8, 2 |
| 6 | – |
| 7 | 9, 2, 6, 6 |
| 8 | 7, 2, 6 |
| 9 | 7, 8 |
| Đuôi | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | – |
| 1 | 1, 1, 1 |
| 2 | 7, 5, 8 |
| 3 | 0, 4, 2 |
| 4 | 2 |
| 5 | 4, 3, 4 |
| 6 | 5, 0, 7, 8, 7, 2 |
| 7 | 8, 9 |
| 8 | 5, 9 |
| 9 | 7, 0, 2, 1 |
Phân tích kết quả xổ số Miền Bắc (XSMB) ngày
Thứ Năm ngày 03/10/2013, xổ số Miền Bắc mở thưởng (đài Hà Nội). Số liệu tính trên 2 số cuối của các giải (bộ số), theo các kỳ QSMT hằng ngày của Miền Bắc.
Giải Đặc biệt
Bộ số về sau nhiều kỳ QSMT chưa ra
Bộ số đang ra liên tiếp
• Bộ số 86 ra 3 kỳ QSMT liên tiếp (từ )
• Ra 2 kỳ QSMT liên tiếp: 45, 24, 09, 29, 98, 43.
Bộ số xuất hiện nhiều lần trong kỳ
10 bộ số lâu chưa ra nhất (số kỳ QSMT tính tới kỳ này)
Xổ số Miền Bắc
Thứ Tư 02/10/2013 · quay 18h15
| ĐB | 18234 |
| G1 | 86216 |
| G2 | 91043 04016 |
| G3 | 47386 87445 04428 87273 12804 57263 |
| G4 | 3481 6351 4294 8709 |
| G5 | 6224 9136 7043 7712 4463 6229 |
| G6 | 667 307 672 |
| G7 | 93 94 98 72 |
Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ Tư 02/10/2013: giải Đặc biệt 18234. Bộ số giải 7 và 2 số cuối Đặc biệt: 93, 94, 98, 72, 34 — bấm bộ số để xem giải mã (gan cực đại, tần suất, các kỳ về gần đây).
Lô tô đầu – đuôi
| Đầu | Bắc Ninh |
|---|---|
| 0 | 4, 9, 7 |
| 1 | 6, 6, 2 |
| 2 | 8, 4, 9 |
| 3 | 4, 6 |
| 4 | 3, 5, 3 |
| 5 | 1 |
| 6 | 3, 3, 7 |
| 7 | 3, 2, 2 |
| 8 | 6, 1 |
| 9 | 4, 3, 4, 8 |
| Đuôi | Bắc Ninh |
|---|---|
| 0 | – |
| 1 | 8, 5 |
| 2 | 1, 7, 7 |
| 3 | 4, 7, 6, 4, 6, 9 |
| 4 | 3, 0, 9, 2, 9 |
| 5 | 4 |
| 6 | 1, 1, 8, 3 |
| 7 | 6, 0 |
| 8 | 2, 9 |
| 9 | 0, 2 |
Xổ số Miền Bắc
Thứ Ba 01/10/2013 · quay 18h15
| ĐB | 38960 |
| G1 | 25030 |
| G2 | 68648 12028 |
| G3 | 04759 57546 95182 01316 89052 24666 |
| G4 | 6778 2308 3515 1386 |
| G5 | 4613 8966 6383 9165 5211 3384 |
| G6 | 797 857 778 |
| G7 | 96 72 91 20 |
Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ Ba 01/10/2013: giải Đặc biệt 38960. Bộ số giải 7 và 2 số cuối Đặc biệt: 96, 72, 91, 20, 60 — bấm bộ số để xem giải mã (gan cực đại, tần suất, các kỳ về gần đây).
Lô tô đầu – đuôi
| Đầu | Quảng Ninh |
|---|---|
| 0 | 8 |
| 1 | 6, 5, 3, 1 |
| 2 | 8, 0 |
| 3 | 0 |
| 4 | 8, 6 |
| 5 | 9, 2, 7 |
| 6 | 0, 6, 6, 5 |
| 7 | 8, 8, 2 |
| 8 | 2, 6, 3, 4 |
| 9 | 7, 6, 1 |
| Đuôi | Quảng Ninh |
|---|---|
| 0 | 6, 3, 2 |
| 1 | 1, 9 |
| 2 | 8, 5, 7 |
| 3 | 1, 8 |
| 4 | 8 |
| 5 | 1, 6 |
| 6 | 4, 1, 6, 8, 6, 9 |
| 7 | 9, 5 |
| 8 | 4, 2, 7, 0, 7 |
| 9 | 5 |
Xổ số Miền Bắc
Thứ Hai 30/09/2013 · quay 18h15
| ĐB | 47648 |
| G1 | 12455 |
| G2 | 43180 00529 |
| G3 | 34906 31895 94734 25611 38052 17935 |
| G4 | 0562 8994 7082 9383 |
| G5 | 8325 9452 8192 7307 6604 9116 |
| G6 | 515 836 964 |
| G7 | 85 90 99 12 |
Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ Hai 30/09/2013: giải Đặc biệt 47648. Bộ số giải 7 và 2 số cuối Đặc biệt: 85, 90, 99, 12, 48 — bấm bộ số để xem giải mã (gan cực đại, tần suất, các kỳ về gần đây).
Lô tô đầu – đuôi
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 6, 7, 4 |
| 1 | 1, 6, 5, 2 |
| 2 | 9, 5 |
| 3 | 4, 5, 6 |
| 4 | 8 |
| 5 | 5, 2, 2 |
| 6 | 2, 4 |
| 7 | – |
| 8 | 0, 2, 3, 5 |
| 9 | 5, 4, 2, 0, 9 |
| Đuôi | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 8, 9 |
| 1 | 1 |
| 2 | 5, 6, 8, 5, 9, 1 |
| 3 | 8 |
| 4 | 3, 9, 0, 6 |
| 5 | 5, 9, 3, 2, 1, 8 |
| 6 | 0, 1, 3 |
| 7 | 0 |
| 8 | 4 |
| 9 | 2, 9 |
Về xổ số Miền Bắc
Xổ số miền Bắc quay 18h15 hằng ngày tại Hà Nội, mỗi ngày một đài theo thứ (Hà Nội, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hải Phòng, Nam Định, Thái Bình), 27 bộ số từ giải Bảy tới Đặc biệt kèm mã đặc biệt. Trang này cập nhật từng giải khi đang quay, lưu kết quả các ngày trước để tra cứu và có bảng lô tô đầu – đuôi cho từng đài.