Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ Sáu 04/04/2014
Xổ số Miền Bắc
Thứ Sáu 04/04/2014 · quay 18h15
| ĐB | 17893 |
| G1 | 55302 |
| G2 | 68614 78331 |
| G3 | 46486 27901 01089 12521 96699 86340 |
| G4 | 5825 8291 9180 7188 |
| G5 | 3887 0092 8654 3905 8484 5795 |
| G6 | 940 943 211 |
| G7 | 44 39 48 96 |
Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ Sáu 04/04/2014: giải Đặc biệt 17893. Bộ số giải 7 và 2 số cuối Đặc biệt: 44, 39, 48, 96, 93 — bấm bộ số để xem giải mã (gan cực đại, tần suất, các kỳ về gần đây).
Lô tô đầu – đuôi
| Đầu | Hải Phòng |
|---|---|
| 0 | 2, 1, 5 |
| 1 | 4, 1 |
| 2 | 1, 5 |
| 3 | 1, 9 |
| 4 | 0, 0, 3, 4, 8 |
| 5 | 4 |
| 6 | – |
| 7 | – |
| 8 | 6, 9, 0, 8, 7, 4 |
| 9 | 3, 9, 1, 2, 5, 6 |
| Đuôi | Hải Phòng |
|---|---|
| 0 | 4, 8, 4 |
| 1 | 3, 0, 2, 9, 1 |
| 2 | 0, 9 |
| 3 | 9, 4 |
| 4 | 1, 5, 8, 4 |
| 5 | 2, 0, 9 |
| 6 | 8, 9 |
| 7 | 8 |
| 8 | 8, 4 |
| 9 | 8, 9, 3 |
Phân tích kết quả xổ số Miền Bắc (XSMB) ngày
Thứ Sáu ngày 04/04/2014, xổ số Miền Bắc mở thưởng (đài Hải Phòng). Số liệu tính trên 2 số cuối của các giải (bộ số), theo các kỳ QSMT hằng ngày của Miền Bắc.
Giải Đặc biệt
Bộ số về sau nhiều kỳ QSMT chưa ra
Bộ số đang ra liên tiếp
• Bộ số 44 ra 3 kỳ QSMT liên tiếp (từ )
• Ra 2 kỳ QSMT liên tiếp: 11, 48.
Bộ số xuất hiện nhiều lần trong kỳ
10 bộ số lâu chưa ra nhất (số kỳ QSMT tính tới kỳ này)
Xổ số Miền Bắc
Thứ Năm 03/04/2014 · quay 18h15
| ĐB | 69276 |
| G1 | 13336 |
| G2 | 06506 36759 |
| G3 | 77848 85011 09819 70177 41633 16026 |
| G4 | 8385 5375 8074 8129 |
| G5 | 4267 8099 9115 0600 3506 9260 |
| G6 | 119 703 718 |
| G7 | 44 72 58 28 |
Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ Năm 03/04/2014: giải Đặc biệt 69276. Bộ số giải 7 và 2 số cuối Đặc biệt: 44, 72, 58, 28, 76 — bấm bộ số để xem giải mã (gan cực đại, tần suất, các kỳ về gần đây).
Lô tô đầu – đuôi
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 6, 0, 6, 3 |
| 1 | 1, 9, 5, 9, 8 |
| 2 | 6, 9, 8 |
| 3 | 6, 3 |
| 4 | 8, 4 |
| 5 | 9, 8 |
| 6 | 7, 0 |
| 7 | 6, 7, 5, 4, 2 |
| 8 | 5 |
| 9 | 9 |
| Đuôi | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 0, 6 |
| 1 | 1 |
| 2 | 7 |
| 3 | 3, 0 |
| 4 | 7, 4 |
| 5 | 8, 7, 1 |
| 6 | 7, 3, 0, 2, 0 |
| 7 | 7, 6 |
| 8 | 4, 1, 5, 2 |
| 9 | 5, 1, 2, 9, 1 |
Xổ số Miền Bắc
Thứ Tư 02/04/2014 · quay 18h15
| ĐB | 00767 |
| G1 | 68495 |
| G2 | 80989 59968 |
| G3 | 56873 22473 96492 52110 67958 08187 |
| G4 | 0443 0013 0244 0134 |
| G5 | 1479 6856 8943 7882 0783 9932 |
| G6 | 299 926 739 |
| G7 | 58 55 28 26 |
Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ Tư 02/04/2014: giải Đặc biệt 00767. Bộ số giải 7 và 2 số cuối Đặc biệt: 58, 55, 28, 26, 67 — bấm bộ số để xem giải mã (gan cực đại, tần suất, các kỳ về gần đây).
Lô tô đầu – đuôi
| Đầu | Bắc Ninh |
|---|---|
| 0 | – |
| 1 | 0, 3 |
| 2 | 6, 8, 6 |
| 3 | 4, 2, 9 |
| 4 | 3, 4, 3 |
| 5 | 8, 6, 8, 5 |
| 6 | 7, 8 |
| 7 | 3, 3, 9 |
| 8 | 9, 7, 2, 3 |
| 9 | 5, 2, 9 |
| Đuôi | Bắc Ninh |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | – |
| 2 | 9, 8, 3 |
| 3 | 7, 7, 4, 1, 4, 8 |
| 4 | 4, 3 |
| 5 | 9, 5 |
| 6 | 5, 2, 2 |
| 7 | 6, 8 |
| 8 | 6, 5, 5, 2 |
| 9 | 8, 7, 9, 3 |
Xổ số Miền Bắc
Thứ Ba 01/04/2014 · quay 18h15
| ĐB | 71541 |
| G1 | 06158 |
| G2 | 83842 96697 |
| G3 | 34525 81738 74764 37434 29599 61916 |
| G4 | 5493 7787 8891 2835 |
| G5 | 3578 3824 2204 5178 1105 0803 |
| G6 | 443 705 440 |
| G7 | 98 30 96 53 |
Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ Ba 01/04/2014: giải Đặc biệt 71541. Bộ số giải 7 và 2 số cuối Đặc biệt: 98, 30, 96, 53, 41 — bấm bộ số để xem giải mã (gan cực đại, tần suất, các kỳ về gần đây).
Lô tô đầu – đuôi
| Đầu | Quảng Ninh |
|---|---|
| 0 | 4, 5, 3, 5 |
| 1 | 6 |
| 2 | 5, 4 |
| 3 | 8, 4, 5, 0 |
| 4 | 1, 2, 3, 0 |
| 5 | 8, 3 |
| 6 | 4 |
| 7 | 8, 8 |
| 8 | 7 |
| 9 | 7, 9, 3, 1, 8, 6 |
| Đuôi | Quảng Ninh |
|---|---|
| 0 | 4, 3 |
| 1 | 4, 9 |
| 2 | 4 |
| 3 | 9, 0, 4, 5 |
| 4 | 6, 3, 2, 0 |
| 5 | 2, 3, 0, 0 |
| 6 | 1, 9 |
| 7 | 9, 8 |
| 8 | 5, 3, 7, 7, 9 |
| 9 | 9 |
Về xổ số Miền Bắc
Xổ số miền Bắc quay 18h15 hằng ngày tại Hà Nội, mỗi ngày một đài theo thứ (Hà Nội, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hải Phòng, Nam Định, Thái Bình), 27 bộ số từ giải Bảy tới Đặc biệt kèm mã đặc biệt. Trang này cập nhật từng giải khi đang quay, lưu kết quả các ngày trước để tra cứu và có bảng lô tô đầu – đuôi cho từng đài.