Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ Hai 17/09/2012
Xổ số Miền Bắc
Thứ Hai 17/09/2012 · quay 18h15
| ĐB | 61498 |
| G1 | 94085 |
| G2 | 62074 94949 |
| G3 | 62378 20776 87439 64307 22463 67120 |
| G4 | 4499 6690 5768 7605 |
| G5 | 4046 9104 8090 3075 7022 6580 |
| G6 | 913 494 564 |
| G7 | 09 69 01 53 |
Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ Hai 17/09/2012: giải Đặc biệt 61498. Bộ số giải 7 và 2 số cuối Đặc biệt: 09, 69, 01, 53, 98 — bấm bộ số để xem giải mã (gan cực đại, tần suất, các kỳ về gần đây).
Lô tô đầu – đuôi
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 7, 5, 4, 9, 1 |
| 1 | 3 |
| 2 | 0, 2 |
| 3 | 9 |
| 4 | 9, 6 |
| 5 | 3 |
| 6 | 3, 8, 4, 9 |
| 7 | 4, 8, 6, 5 |
| 8 | 5, 0 |
| 9 | 8, 9, 0, 0, 4 |
| Đuôi | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 2, 9, 9, 8 |
| 1 | 0 |
| 2 | 2 |
| 3 | 6, 1, 5 |
| 4 | 7, 0, 9, 6 |
| 5 | 8, 0, 7 |
| 6 | 7, 4 |
| 7 | 0 |
| 8 | 9, 7, 6 |
| 9 | 4, 3, 9, 0, 6 |
Phân tích kết quả xổ số Miền Bắc (XSMB) ngày
Thứ Hai ngày 17/09/2012, xổ số Miền Bắc mở thưởng (đài Hà Nội). Số liệu tính trên 2 số cuối của các giải (bộ số), theo các kỳ QSMT hằng ngày của Miền Bắc.
Giải Đặc biệt
Bộ số về sau nhiều kỳ QSMT chưa ra
Bộ số đang ra liên tiếp
• Bộ số 80 ra 4 kỳ QSMT liên tiếp (từ )
• Ra 2 kỳ QSMT liên tiếp: 76, 99, 75, 64, 09.
Bộ số xuất hiện nhiều lần trong kỳ
10 bộ số lâu chưa ra nhất (số kỳ QSMT tính tới kỳ này)
Xổ số Miền Bắc
Chủ Nhật 16/09/2012 · quay 18h15
| ĐB | 48799 |
| G1 | 73075 |
| G2 | 44436 62880 |
| G3 | 10761 99145 26058 47509 19238 12832 |
| G4 | 9365 4426 6772 9718 |
| G5 | 2183 3927 3995 3635 2330 1286 |
| G6 | 485 048 581 |
| G7 | 64 25 51 76 |
Kết quả xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 16/09/2012: giải Đặc biệt 48799. Bộ số giải 7 và 2 số cuối Đặc biệt: 64, 25, 51, 76, 99 — bấm bộ số để xem giải mã (gan cực đại, tần suất, các kỳ về gần đây).
Lô tô đầu – đuôi
| Đầu | Thái Bình |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 8 |
| 2 | 6, 7, 5 |
| 3 | 6, 8, 2, 5, 0 |
| 4 | 5, 8 |
| 5 | 8, 1 |
| 6 | 1, 5, 4 |
| 7 | 5, 2, 6 |
| 8 | 0, 3, 6, 5, 1 |
| 9 | 9, 5 |
| Đuôi | Thái Bình |
|---|---|
| 0 | 8, 3 |
| 1 | 6, 8, 5 |
| 2 | 3, 7 |
| 3 | 8 |
| 4 | 6 |
| 5 | 7, 4, 6, 9, 3, 8, 2 |
| 6 | 3, 2, 8, 7 |
| 7 | 2 |
| 8 | 5, 3, 1, 4 |
| 9 | 9, 0 |
Xổ số Miền Bắc
Thứ Bảy 15/09/2012 · quay 18h15
| ĐB | 89215 |
| G1 | 42568 |
| G2 | 55420 30933 |
| G3 | 82229 17347 29216 93424 10324 76917 |
| G4 | 2787 4855 8785 9667 |
| G5 | 6695 9060 7436 6880 3706 6693 |
| G6 | 990 041 249 |
| G7 | 10 04 25 06 |
Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ Bảy 15/09/2012: giải Đặc biệt 89215. Bộ số giải 7 và 2 số cuối Đặc biệt: 10, 04, 25, 06, 15 — bấm bộ số để xem giải mã (gan cực đại, tần suất, các kỳ về gần đây).
Lô tô đầu – đuôi
| Đầu | Nam Định |
|---|---|
| 0 | 6, 4, 6 |
| 1 | 5, 6, 7, 0 |
| 2 | 0, 9, 4, 4, 5 |
| 3 | 3, 6 |
| 4 | 7, 1, 9 |
| 5 | 5 |
| 6 | 8, 7, 0 |
| 7 | – |
| 8 | 7, 5, 0 |
| 9 | 5, 3, 0 |
| Đuôi | Nam Định |
|---|---|
| 0 | 2, 6, 8, 9, 1 |
| 1 | 4 |
| 2 | – |
| 3 | 3, 9 |
| 4 | 2, 2, 0 |
| 5 | 1, 5, 8, 9, 2 |
| 6 | 1, 3, 0, 0 |
| 7 | 4, 1, 8, 6 |
| 8 | 6 |
| 9 | 2, 4 |
Xổ số Miền Bắc
Thứ Sáu 14/09/2012 · quay 18h15
| ĐB | 72701 |
| G1 | 76912 |
| G2 | 79758 90137 |
| G3 | 06752 21750 99632 36436 76482 40035 |
| G4 | 9511 3613 4740 3780 |
| G5 | 7653 8217 8068 8268 8115 0781 |
| G6 | 495 653 985 |
| G7 | 87 13 11 66 |
Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ Sáu 14/09/2012: giải Đặc biệt 72701. Bộ số giải 7 và 2 số cuối Đặc biệt: 87, 13, 11, 66, 01 — bấm bộ số để xem giải mã (gan cực đại, tần suất, các kỳ về gần đây).
Lô tô đầu – đuôi
| Đầu | Hải Phòng |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 2, 1, 3, 7, 5, 3, 1 |
| 2 | – |
| 3 | 7, 2, 6, 5 |
| 4 | 0 |
| 5 | 8, 2, 0, 3, 3 |
| 6 | 8, 8, 6 |
| 7 | – |
| 8 | 2, 0, 1, 5, 7 |
| 9 | 5 |
| Đuôi | Hải Phòng |
|---|---|
| 0 | 5, 4, 8 |
| 1 | 0, 1, 8, 1 |
| 2 | 1, 5, 3, 8 |
| 3 | 1, 5, 5, 1 |
| 4 | – |
| 5 | 3, 1, 9, 8 |
| 6 | 3, 6 |
| 7 | 3, 1, 8 |
| 8 | 5, 6, 6 |
| 9 | – |
Về xổ số Miền Bắc
Xổ số miền Bắc quay 18h15 hằng ngày tại Hà Nội, mỗi ngày một đài theo thứ (Hà Nội, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hải Phòng, Nam Định, Thái Bình), 27 bộ số từ giải Bảy tới Đặc biệt kèm mã đặc biệt. Trang này cập nhật từng giải khi đang quay, lưu kết quả các ngày trước để tra cứu và có bảng lô tô đầu – đuôi cho từng đài.