Kết quả xổ số Miền Nam Thứ Năm 02/02/2023
Xổ số Miền Nam
Thứ Năm 02/02/2023 · quay 16h15
| Giải | Tây Ninh 2K1 | An Giang AG-2K1 | Bình Thuận 2K1 |
|---|---|---|---|
| G8 | 87 | 02 | 87 |
| G7 | 333 | 544 | 335 |
| G6 | 8946 0495 9588 | 7766 3265 0484 | 3193 0354 8189 |
| G5 | 2453 | 0230 | 1468 |
| G4 | 88278 41637 09741 61202 04649 92507 39303 | 40792 19500 00937 30566 82841 46878 51762 | 54878 92704 88709 57532 79290 79819 32527 |
| G3 | 56775 17348 | 91021 87192 | 62102 92727 |
| G2 | 92670 | 87825 | 77044 |
| G1 | 15839 | 30660 | 81574 |
| ĐB | 202764 | 643317 | 895450 |
Kết quả xổ số Miền Nam Thứ Năm 02/02/2023: giải Đặc biệt Tây Ninh 202764, An Giang 643317, Bình Thuận 895450. Bộ số giải 8 và 2 số cuối Đặc biệt: Tây Ninh 87, 64; An Giang 02, 17; Bình Thuận 87, 50 — bấm bộ số để xem giải mã (gan cực đại, tần suất, các kỳ về gần đây).
Lô tô đầu – đuôi
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 7, 3 | 0, 2 | 2, 4, 9 |
| 1 | – | 7 | 9 |
| 2 | – | 5, 1 | 7, 7 |
| 3 | 9, 7, 3 | 7, 0 | 2, 5 |
| 4 | 8, 1, 9, 6 | 1, 4 | 4 |
| 5 | 3 | – | 0, 4 |
| 6 | 4 | 0, 6, 2, 6, 5 | 8 |
| 7 | 0, 5, 8 | 8 | 4, 8 |
| 8 | 8, 7 | 4 | 9, 7 |
| 9 | 5 | 2, 2 | 0, 3 |
| Đuôi | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 6, 0, 3 | 5, 9 |
| 1 | 4 | 2, 4 | – |
| 2 | 0 | 9, 9, 6, 0 | 0, 3 |
| 3 | 0, 5, 3 | – | 9 |
| 4 | 6 | 8, 4 | 7, 4, 0, 5 |
| 5 | 7, 9 | 2, 6 | 3 |
| 6 | 4 | 6, 6 | – |
| 7 | 3, 0, 8 | 1, 3 | 2, 2, 8 |
| 8 | 4, 7, 8 | 7 | 7, 6 |
| 9 | 3, 4 | – | 0, 1, 8 |
Phân tích kết quả xổ số Miền Nam (XSMN) ngày
Thứ Năm ngày 02/02/2023, xổ số Miền Nam mở thưởng 3 đài: Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận. Số liệu tính trên 2 số cuối của các giải (bộ số), mỗi đài theo các kỳ QSMT của chính đài đó.
Giải Đặc biệt
Bộ số về sau nhiều kỳ QSMT chưa ra
• Bộ số 75 về sau 16 kỳ QSMT chưa ra (lần trước , gan cực đại 25 kỳ)
• Bộ số 48 về sau 12 kỳ QSMT chưa ra (lần trước , gan cực đại 31 kỳ)
• Bộ số 95 về sau 12 kỳ QSMT chưa ra (lần trước , gan cực đại 19 kỳ)
• Bộ số 92 về sau 24 kỳ QSMT chưa ra (lần trước , gan cực đại 26 kỳ)
• Bộ số 66 về sau 16 kỳ QSMT chưa ra (lần trước , gan cực đại 28 kỳ)
• Bộ số 27 về sau 19 kỳ QSMT chưa ra (lần trước , gan cực đại 23 kỳ)
• Bộ số 74 về sau 11 kỳ QSMT chưa ra (lần trước , gan cực đại 28 kỳ)
Bộ số đang ra liên tiếp
Bộ số xuất hiện nhiều lần trong kỳ
10 bộ số lâu chưa ra nhất (số kỳ QSMT tính tới kỳ này)
Xổ số Miền Nam
Thứ Tư 01/02/2023 · quay 16h15
| Giải | Đồng Nai 2K1 | Cần Thơ K1T2 | Sóc Trăng K1T2 |
|---|---|---|---|
| G8 | 07 | 18 | 05 |
| G7 | 835 | 267 | 477 |
| G6 | 8297 9371 7246 | 4063 7300 9301 | 2697 9288 4085 |
| G5 | 9951 | 4427 | 0504 |
| G4 | 09879 52146 83223 36541 09866 74812 50734 | 91656 67831 26113 71987 79097 92357 02623 | 67369 58420 12603 23380 57167 72311 73567 |
| G3 | 07978 89860 | 43591 31990 | 79032 94805 |
| G2 | 09700 | 05630 | 62246 |
| G1 | 38994 | 40747 | 47194 |
| ĐB | 717484 | 173861 | 595292 |
Kết quả xổ số Miền Nam Thứ Tư 01/02/2023: giải Đặc biệt Đồng Nai 717484, Cần Thơ 173861, Sóc Trăng 595292. Bộ số giải 8 và 2 số cuối Đặc biệt: Đồng Nai 07, 84; Cần Thơ 18, 61; Sóc Trăng 05, 92 — bấm bộ số để xem giải mã (gan cực đại, tần suất, các kỳ về gần đây).
Lô tô đầu – đuôi
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 7 | 0, 1 | 5, 3, 4, 5 |
| 1 | 2 | 3, 8 | 1 |
| 2 | 3 | 3, 7 | 0 |
| 3 | 4, 5 | 0, 1 | 2 |
| 4 | 6, 1, 6 | 7 | 6 |
| 5 | 1 | 6, 7 | – |
| 6 | 0, 6 | 1, 3, 7 | 9, 7, 7 |
| 7 | 8, 9, 1 | – | 7 |
| 8 | 4 | 7 | 0, 8, 5 |
| 9 | 4, 7 | 1, 0, 7 | 2, 4, 7 |
| Đuôi | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 6 | 3, 9, 0 | 2, 8 |
| 1 | 4, 5, 7 | 6, 9, 3, 0 | 1 |
| 2 | 1 | – | 9, 3 |
| 3 | 2 | 1, 2, 6 | 0 |
| 4 | 8, 9, 3 | – | 9, 0 |
| 5 | 3 | – | 0, 8, 0 |
| 6 | 4, 6, 4 | 5 | 4 |
| 7 | 9, 0 | 4, 8, 9, 5, 2, 6 | 6, 6, 9, 7 |
| 8 | 7 | 1 | 8 |
| 9 | 7 | – | 6 |
Xổ số Miền Nam
Thứ Ba 31/01/2023 · quay 16h15
| Giải | Bến Tre K05T01 | Vũng Tàu 1E | Bạc Liêu T1-K5 |
|---|---|---|---|
| G8 | 38 | 12 | 79 |
| G7 | 429 | 681 | 762 |
| G6 | 7765 5098 7390 | 4409 2363 8962 | 0772 0671 0899 |
| G5 | 6073 | 4549 | 5478 |
| G4 | 66115 17862 13195 69122 63078 57009 49119 | 55361 36357 45001 74609 74031 63124 78477 | 00024 61818 50809 51295 15641 31896 17420 |
| G3 | 58734 61746 | 64475 58055 | 92687 40556 |
| G2 | 23548 | 45999 | 46410 |
| G1 | 90397 | 01558 | 87280 |
| ĐB | 598862 | 566289 | 003053 |
Kết quả xổ số Miền Nam Thứ Ba 31/01/2023: giải Đặc biệt Bến Tre 598862, Vũng Tàu 566289, Bạc Liêu 003053. Bộ số giải 8 và 2 số cuối Đặc biệt: Bến Tre 38, 62; Vũng Tàu 12, 89; Bạc Liêu 79, 53 — bấm bộ số để xem giải mã (gan cực đại, tần suất, các kỳ về gần đây).
Lô tô đầu – đuôi
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 1, 9, 9 | 9 |
| 1 | 5, 9 | 2 | 0, 8 |
| 2 | 2, 9 | 4 | 4, 0 |
| 3 | 4, 8 | 1 | – |
| 4 | 8, 6 | 9 | 1 |
| 5 | – | 8, 5, 7 | 3, 6 |
| 6 | 2, 2, 5 | 1, 3, 2 | 2 |
| 7 | 8, 3 | 5, 7 | 8, 2, 1, 9 |
| 8 | – | 9, 1 | 0, 7 |
| 9 | 7, 5, 8, 0 | 9 | 5, 6, 9 |
| Đuôi | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | – | 8, 1, 2 |
| 1 | – | 6, 0, 3, 8 | 4, 7 |
| 2 | 6, 6, 2 | 6, 1 | 7, 6 |
| 3 | 7 | 6 | 5 |
| 4 | 3 | 2 | 2 |
| 5 | 1, 9, 6 | 7, 5 | 9 |
| 6 | 4 | – | 5, 9 |
| 7 | 9 | 5, 7 | 8 |
| 8 | 4, 7, 9, 3 | 5 | 1, 7 |
| 9 | 0, 1, 2 | 8, 9, 0, 4, 0 | 0, 9, 7 |
Xổ số Miền Nam
Thứ Hai 30/01/2023 · quay 16h15
| Giải | TP. HCM 1E2 | Đồng Tháp N05 | Cà Mau 23-T01K5 |
|---|---|---|---|
| G8 | 09 | 71 | 80 |
| G7 | 822 | 420 | 070 |
| G6 | 2366 1297 0653 | 8083 7209 5408 | 2724 7162 5345 |
| G5 | 3440 | 7523 | 8429 |
| G4 | 92806 59263 50723 46785 02895 86940 43219 | 28639 03824 14308 85423 55105 80678 93592 | 15025 02956 37616 48397 24478 25159 35611 |
| G3 | 82340 72769 | 89224 72404 | 46175 15764 |
| G2 | 06994 | 26635 | 21992 |
| G1 | 86395 | 94012 | 51911 |
| ĐB | 772132 | 155515 | 708575 |
Kết quả xổ số Miền Nam Thứ Hai 30/01/2023: giải Đặc biệt TP. HCM 772132, Đồng Tháp 155515, Cà Mau 708575. Bộ số giải 8 và 2 số cuối Đặc biệt: TP. HCM 09, 32; Đồng Tháp 71, 15; Cà Mau 80, 75 — bấm bộ số để xem giải mã (gan cực đại, tần suất, các kỳ về gần đây).
Lô tô đầu – đuôi
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 6, 9 | 4, 8, 5, 9, 8 | – |
| 1 | 9 | 5, 2 | 1, 6, 1 |
| 2 | 3, 2 | 4, 4, 3, 3, 0 | 5, 9, 4 |
| 3 | 2 | 5, 9 | – |
| 4 | 0, 0, 0 | – | 5 |
| 5 | 3 | – | 6, 9 |
| 6 | 9, 3, 6 | – | 4, 2 |
| 7 | – | 8, 1 | 5, 5, 8, 0 |
| 8 | 5 | 3 | 0 |
| 9 | 5, 4, 5, 7 | 2 | 2, 7 |
| Đuôi | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 4, 4 | 2 | 7, 8 |
| 1 | – | 7 | 1, 1 |
| 2 | 3, 2 | 1, 9 | 9, 6 |
| 3 | 6, 2, 5 | 2, 2, 8 | – |
| 4 | 9 | 2, 0, 2 | 6, 2 |
| 5 | 9, 8, 9 | 1, 3, 0 | 7, 7, 2, 4 |
| 6 | 0, 6 | – | 5, 1 |
| 7 | 9 | – | 9 |
| 8 | – | 0, 7, 0 | 7 |
| 9 | 6, 1, 0 | 3, 0 | 5, 2 |
Về xổ số Miền Nam
Xổ số Miền Nam quay 16h15 hằng ngày, mỗi ngày các đài theo thứ; mỗi đài 18 bộ số từ giải Tám tới Đặc biệt. Trang này cập nhật từng giải khi đang quay, lưu kết quả các ngày trước để tra cứu và có bảng lô tô đầu – đuôi cho từng đài.