Kết quả xổ số Miền Nam Thứ Năm 04/04/2019
Xổ số Miền Nam
Thứ Năm 04/04/2019 · quay 16h15
| Giải | Tây Ninh 4K1 | An Giang AG-4K1 | Bình Thuận 4K1 |
|---|---|---|---|
| G8 | 05 | 34 | 15 |
| G7 | 495 | 344 | 908 |
| G6 | 5716 1375 5018 | 4782 8879 9051 | 8020 4074 1578 |
| G5 | 7270 | 4125 | 9332 |
| G4 | 44849 97171 59993 66068 55232 72995 14910 | 25722 77621 82919 75270 96677 55070 64559 | 14615 77311 38001 73507 89042 43293 42411 |
| G3 | 39505 69514 | 83381 56105 | 14436 52718 |
| G2 | 32539 | 81555 | 99588 |
| G1 | 43161 | 09420 | 64171 |
| ĐB | 856847 | 372154 | 933420 |
Kết quả xổ số Miền Nam Thứ Năm 04/04/2019: giải Đặc biệt Tây Ninh 856847, An Giang 372154, Bình Thuận 933420. Bộ số giải 8 và 2 số cuối Đặc biệt: Tây Ninh 05, 47; An Giang 34, 54; Bình Thuận 15, 20 — bấm bộ số để xem giải mã (gan cực đại, tần suất, các kỳ về gần đây).
Lô tô đầu – đuôi
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 5 | 5 | 1, 7, 8 |
| 1 | 4, 0, 6, 8 | 9 | 8, 5, 1, 1, 5 |
| 2 | – | 0, 2, 1, 5 | 0, 0 |
| 3 | 9, 2 | 4 | 6, 2 |
| 4 | 7, 9 | 4 | 2 |
| 5 | – | 4, 5, 9, 1 | – |
| 6 | 1, 8 | – | – |
| 7 | 1, 0, 5 | 0, 7, 0, 9 | 1, 4, 8 |
| 8 | – | 1, 2 | 8 |
| 9 | 3, 5, 5 | – | 3 |
| Đuôi | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 7 | 2, 7, 7 | 2, 2 |
| 1 | 6, 7 | 8, 2, 5 | 7, 1, 0, 1 |
| 2 | 3 | 2, 8 | 4, 3 |
| 3 | 9 | – | 9 |
| 4 | 1 | 5, 4, 3 | 7 |
| 5 | 0, 9, 7, 9, 0 | 5, 0, 2 | 1, 1 |
| 6 | 1 | – | 3 |
| 7 | 4 | 7 | 0 |
| 8 | 6, 1 | – | 8, 1, 7, 0 |
| 9 | 3, 4 | 1, 5, 7 | – |
Phân tích kết quả xổ số Miền Nam (XSMN) ngày
Thứ Năm ngày 04/04/2019, xổ số Miền Nam mở thưởng 3 đài: Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận. Số liệu tính trên 2 số cuối của các giải (bộ số), mỗi đài theo các kỳ QSMT của chính đài đó.
Giải Đặc biệt
Bộ số về sau nhiều kỳ QSMT chưa ra
• Bộ số 95 về sau 17 kỳ QSMT chưa ra (lần trước , gan cực đại 19 kỳ)
• Bộ số 05 về sau 10 kỳ QSMT chưa ra (lần trước , gan cực đại 17 kỳ)
• Bộ số 88 về sau 11 kỳ QSMT chưa ra (lần trước , gan cực đại 43 kỳ)
• Bộ số 07 về sau 11 kỳ QSMT chưa ra (lần trước , gan cực đại 24 kỳ)
Bộ số đang ra liên tiếp
Bộ số xuất hiện nhiều lần trong kỳ
10 bộ số lâu chưa ra nhất (số kỳ QSMT tính tới kỳ này)
Xổ số Miền Nam
Thứ Tư 03/04/2019 · quay 16h15
| Giải | Đồng Nai 4K1 | Cần Thơ K1T4 | Sóc Trăng K1T04 |
|---|---|---|---|
| G8 | 88 | 89 | 28 |
| G7 | 917 | 321 | 880 |
| G6 | 0232 9635 9845 | 6848 5564 9587 | 6388 4799 2713 |
| G5 | 9157 | 2980 | 0821 |
| G4 | 05810 90404 72843 73835 15966 15567 22084 | 62675 63373 65955 19067 82364 76356 75892 | 99007 13955 66958 26128 00543 71249 93010 |
| G3 | 02772 48392 | 79098 23361 | 67070 62827 |
| G2 | 65583 | 76003 | 39260 |
| G1 | 76307 | 30865 | 94005 |
| ĐB | 756311 | 411578 | 424325 |
Kết quả xổ số Miền Nam Thứ Tư 03/04/2019: giải Đặc biệt Đồng Nai 756311, Cần Thơ 411578, Sóc Trăng 424325. Bộ số giải 8 và 2 số cuối Đặc biệt: Đồng Nai 88, 11; Cần Thơ 89, 78; Sóc Trăng 28, 25 — bấm bộ số để xem giải mã (gan cực đại, tần suất, các kỳ về gần đây).
Lô tô đầu – đuôi
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 7, 4 | 3 | 5, 7 |
| 1 | 1, 0, 7 | – | 0, 3 |
| 2 | – | 1 | 5, 7, 8, 1, 8 |
| 3 | 5, 2, 5 | – | – |
| 4 | 3, 5 | 8 | 3, 9 |
| 5 | 7 | 5, 6 | 5, 8 |
| 6 | 6, 7 | 5, 1, 7, 4, 4 | 0 |
| 7 | 2 | 8, 5, 3 | 0 |
| 8 | 3, 4, 8 | 0, 7, 9 | 8, 0 |
| 9 | 2 | 8, 2 | 9 |
| Đuôi | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 8 | 6, 7, 1, 8 |
| 1 | 1 | 6, 2 | 2 |
| 2 | 7, 9, 3 | 9 | – |
| 3 | 8, 4 | 0, 7 | 4, 1 |
| 4 | 0, 8 | 6, 6 | – |
| 5 | 3, 3, 4 | 6, 7, 5 | 2, 0, 5 |
| 6 | 6 | 5 | – |
| 7 | 0, 6, 5, 1 | 6, 8 | 2, 0 |
| 8 | 8 | 7, 9, 4 | 5, 2, 8, 2 |
| 9 | – | 8 | 4, 9 |
Xổ số Miền Nam
Thứ Ba 02/04/2019 · quay 16h15
| Giải | Bến Tre K14-T04 | Vũng Tàu 4A | Bạc Liêu T4K1 |
|---|---|---|---|
| G8 | 82 | 66 | 11 |
| G7 | 655 | 391 | 716 |
| G6 | 8592 2974 4286 | 4525 6527 1469 | 4883 3264 7953 |
| G5 | 9104 | 1162 | 4604 |
| G4 | 24785 61559 64279 37319 22762 31659 99802 | 09610 13452 30233 60216 86074 53642 51088 | 05836 72079 04021 82958 24018 03990 20570 |
| G3 | 43166 03160 | 03332 66059 | 61853 45183 |
| G2 | 46249 | 59499 | 93014 |
| G1 | 20016 | 84307 | 73465 |
| ĐB | 359219 | 227767 | 184754 |
Kết quả xổ số Miền Nam Thứ Ba 02/04/2019: giải Đặc biệt Bến Tre 359219, Vũng Tàu 227767, Bạc Liêu 184754. Bộ số giải 8 và 2 số cuối Đặc biệt: Bến Tre 82, 19; Vũng Tàu 66, 67; Bạc Liêu 11, 54 — bấm bộ số để xem giải mã (gan cực đại, tần suất, các kỳ về gần đây).
Lô tô đầu – đuôi
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 4 | 7 | 4 |
| 1 | 9, 6, 9 | 0, 6 | 4, 8, 6, 1 |
| 2 | – | 5, 7 | 1 |
| 3 | – | 2, 3 | 6 |
| 4 | 9 | 2 | – |
| 5 | 9, 9, 5 | 9, 2 | 4, 3, 8, 3 |
| 6 | 6, 0, 2 | 7, 2, 9, 6 | 5, 4 |
| 7 | 9, 4 | 4 | 9, 0 |
| 8 | 5, 6, 2 | 8 | 3, 3 |
| 9 | 2 | 9, 1 | 0 |
| Đuôi | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 1 | 9, 7 |
| 1 | – | 9 | 2, 1 |
| 2 | 6, 0, 9, 8 | 3, 5, 4, 6 | – |
| 3 | – | 3 | 5, 8, 8, 5 |
| 4 | 0, 7 | 7 | 5, 1, 0, 6 |
| 5 | 8, 5 | 2 | 6 |
| 6 | 1, 6, 8 | 1, 6 | 3, 1 |
| 7 | – | 6, 0, 2 | – |
| 8 | – | 8 | 5, 1 |
| 9 | 1, 4, 5, 7, 1, 5 | 9, 5, 6 | 7 |
Xổ số Miền Nam
Thứ Hai 01/04/2019 · quay 16h15
| Giải | TP. HCM 4A2 | Đồng Tháp F13 | Cà Mau T04K1 |
|---|---|---|---|
| G8 | 67 | 18 | 35 |
| G7 | 719 | 224 | 167 |
| G6 | 3215 4728 4203 | 9419 2295 7409 | 4606 2464 4903 |
| G5 | 0663 | 9340 | 3525 |
| G4 | 68977 56695 47720 22574 58568 20953 25263 | 58651 26771 03809 12080 07874 74193 89057 | 93681 86800 13441 27002 25086 53945 10632 |
| G3 | 40807 16909 | 70733 18057 | 85845 07112 |
| G2 | 07780 | 68017 | 37095 |
| G1 | 87368 | 80152 | 97878 |
| ĐB | 383803 | 399553 | 907719 |
Kết quả xổ số Miền Nam Thứ Hai 01/04/2019: giải Đặc biệt TP. HCM 383803, Đồng Tháp 399553, Cà Mau 907719. Bộ số giải 8 và 2 số cuối Đặc biệt: TP. HCM 67, 03; Đồng Tháp 18, 53; Cà Mau 35, 19 — bấm bộ số để xem giải mã (gan cực đại, tần suất, các kỳ về gần đây).
Lô tô đầu – đuôi
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 7, 9, 3 | 9, 9 | 0, 2, 6, 3 |
| 1 | 5, 9 | 7, 9, 8 | 9, 2 |
| 2 | 0, 8 | 4 | 5 |
| 3 | – | 3 | 2, 5 |
| 4 | – | 0 | 5, 1, 5 |
| 5 | 3 | 3, 2, 7, 1, 7 | – |
| 6 | 8, 8, 3, 3, 7 | – | 4, 7 |
| 7 | 7, 4 | 1, 4 | 8 |
| 8 | 0 | 0 | 1, 6 |
| 9 | 5 | 3, 5 | 5 |
| Đuôi | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 8, 2 | 8, 4 | 0 |
| 1 | – | 5, 7 | 8, 4 |
| 2 | – | 5 | 1, 0, 3 |
| 3 | 0, 5, 6, 6, 0 | 5, 3, 9 | 0 |
| 4 | 7 | 7, 2 | 6 |
| 5 | 9, 1 | 9 | 9, 4, 4, 2, 3 |
| 6 | – | – | 8, 0 |
| 7 | 0, 7, 6 | 1, 5, 5 | 6 |
| 8 | 6, 6, 2 | 1 | 7 |
| 9 | 0, 1 | 0, 1, 0 | 1 |
Về xổ số Miền Nam
Xổ số Miền Nam quay 16h15 hằng ngày, mỗi ngày các đài theo thứ; mỗi đài 18 bộ số từ giải Tám tới Đặc biệt. Trang này cập nhật từng giải khi đang quay, lưu kết quả các ngày trước để tra cứu và có bảng lô tô đầu – đuôi cho từng đài.