Kết quả xổ số Miền Nam Thứ Năm 06/02/2014
Xổ số Miền Nam
Thứ Năm 06/02/2014 · quay 16h15
| Giải | Tây Ninh 2K1 | An Giang AG2K1 | Bình Thuận 2K1 |
|---|---|---|---|
| G8 | 89 | 37 | 47 |
| G7 | 155 | 928 | 718 |
| G6 | 0276 0266 6592 | 7167 7955 3652 | 1204 8395 0901 |
| G5 | 6569 | 5498 | 7440 |
| G4 | 05787 29556 25503 60227 22701 07661 64303 | 68789 37683 59118 34188 78355 82862 22508 | 45429 73684 71910 16750 35282 93223 59272 |
| G3 | 78738 00926 | 54711 30358 | 18914 08539 |
| G2 | 67825 | 08284 | 15674 |
| G1 | 43775 | 30410 | 17112 |
| ĐB | 045356 | 005947 | 138111 |
Kết quả xổ số Miền Nam Thứ Năm 06/02/2014: giải Đặc biệt Tây Ninh 045356, An Giang 005947, Bình Thuận 138111. Bộ số giải 8 và 2 số cuối Đặc biệt: Tây Ninh 89, 56; An Giang 37, 47; Bình Thuận 47, 11 — bấm bộ số để xem giải mã (gan cực đại, tần suất, các kỳ về gần đây).
Lô tô đầu – đuôi
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 1, 3 | 8 | 4, 1 |
| 1 | – | 0, 1, 8 | 1, 2, 4, 0, 8 |
| 2 | 5, 6, 7 | 8 | 9, 3 |
| 3 | 8 | 7 | 9 |
| 4 | – | 7 | 0, 7 |
| 5 | 6, 6, 5 | 8, 5, 5, 2 | 0 |
| 6 | 1, 9, 6 | 2, 7 | – |
| 7 | 5, 6 | – | 4, 2 |
| 8 | 7, 9 | 4, 9, 3, 8 | 4, 2 |
| 9 | 2 | 8 | 5 |
| Đuôi | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | – | 1 | 1, 5, 4 |
| 1 | 0, 6 | 1 | 1, 0 |
| 2 | 9 | 6, 5 | 1, 8, 7 |
| 3 | 0, 0 | 8 | 2 |
| 4 | – | 8 | 7, 1, 8, 0 |
| 5 | 7, 2, 5 | 5, 5 | 9 |
| 6 | 5, 2, 5, 7, 6 | – | – |
| 7 | 8, 2 | 4, 6, 3 | 4 |
| 8 | 3 | 5, 1, 8, 0, 9, 2 | 1 |
| 9 | 6, 8 | 8 | 3, 2 |
Phân tích kết quả xổ số Miền Nam (XSMN) ngày
Thứ Năm ngày 06/02/2014, xổ số Miền Nam mở thưởng 3 đài: Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận. Số liệu tính trên 2 số cuối của các giải (bộ số), mỗi đài theo các kỳ QSMT của chính đài đó.
Giải Đặc biệt
Bộ số về sau nhiều kỳ QSMT chưa ra
• Bộ số 98 về sau 14 kỳ QSMT chưa ra (lần trước , gan cực đại 42 kỳ)
• Bộ số 08 về sau 11 kỳ QSMT chưa ra (lần trước , gan cực đại 13 kỳ)
• Bộ số 84 về sau 10 kỳ QSMT chưa ra (lần trước , gan cực đại 14 kỳ)
Bộ số đang ra liên tiếp
• Bộ số 89 ra 3 kỳ QSMT liên tiếp (từ )
• Bộ số 28 ra 3 kỳ QSMT liên tiếp (từ )
• Ra 2 kỳ QSMT liên tiếp: 18.
Bộ số xuất hiện nhiều lần trong kỳ
10 bộ số lâu chưa ra nhất (số kỳ QSMT tính tới kỳ này)
Xổ số Miền Nam
Thứ Tư 05/02/2014 · quay 16h15
| Giải | Đồng Nai 2K1 | Cần Thơ K1T2 | Sóc Trăng K1T02 |
|---|---|---|---|
| G8 | 96 | 20 | 05 |
| G7 | 052 | 377 | 132 |
| G6 | 2958 5275 7309 | 5660 9681 7590 | 7375 5004 6463 |
| G5 | 8585 | 0397 | 4675 |
| G4 | 40423 59226 79407 56277 23639 74060 37146 | 10427 30214 73985 00107 21690 44256 62345 | 03688 76255 58241 06691 76134 94035 45580 |
| G3 | 08616 24729 | 36680 92579 | 67723 01499 |
| G2 | 83387 | 86946 | 94863 |
| G1 | 79049 | 74536 | 27419 |
| ĐB | 459190 | 204698 | 610140 |
Kết quả xổ số Miền Nam Thứ Tư 05/02/2014: giải Đặc biệt Đồng Nai 459190, Cần Thơ 204698, Sóc Trăng 610140. Bộ số giải 8 và 2 số cuối Đặc biệt: Đồng Nai 96, 90; Cần Thơ 20, 98; Sóc Trăng 05, 40 — bấm bộ số để xem giải mã (gan cực đại, tần suất, các kỳ về gần đây).
Lô tô đầu – đuôi
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 7, 9 | 7 | 4, 5 |
| 1 | 6 | 4 | 9 |
| 2 | 9, 3, 6 | 7, 0 | 3 |
| 3 | 9 | 6 | 4, 5, 2 |
| 4 | 9, 6 | 6, 5 | 0, 1 |
| 5 | 8, 2 | 6 | 5 |
| 6 | 0 | 0 | 3, 3 |
| 7 | 7, 5 | 9, 7 | 5, 5 |
| 8 | 7, 5 | 0, 5, 1 | 8, 0 |
| 9 | 0, 6 | 8, 0, 7, 0 | 9, 1 |
| Đuôi | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 9, 6 | 8, 9, 6, 9, 2 | 4, 8 |
| 1 | – | 8 | 4, 9 |
| 2 | 5 | – | 3 |
| 3 | 2 | – | 6, 2, 6 |
| 4 | – | 1 | 3, 0 |
| 5 | 8, 7 | 8, 4 | 5, 3, 7, 7, 0 |
| 6 | 1, 2, 4, 9 | 3, 4, 5 | – |
| 7 | 8, 0, 7 | 2, 0, 9, 7 | – |
| 8 | 5 | 9 | 8 |
| 9 | 4, 2, 3, 0 | 7 | 1, 9 |
Xổ số Miền Nam
Thứ Ba 04/02/2014 · quay 16h15
| Giải | Bến Tre K1T02 | Vũng Tàu 2A | Bạc Liêu T02K1 |
|---|---|---|---|
| G8 | 74 | 25 | 06 |
| G7 | 413 | 019 | 310 |
| G6 | 3858 2367 7569 | 6259 7290 5364 | 7007 3076 1669 |
| G5 | 0687 | 5203 | 7146 |
| G4 | 07716 89788 22883 81416 96135 25293 95955 | 64156 90182 66095 19316 08199 51283 21663 | 78245 41820 23064 85211 17672 75037 89404 |
| G3 | 89817 77705 | 08047 22230 | 48524 62691 |
| G2 | 64455 | 88765 | 62352 |
| G1 | 73047 | 69743 | 87459 |
| ĐB | 241737 | 857221 | 783164 |
Kết quả xổ số Miền Nam Thứ Ba 04/02/2014: giải Đặc biệt Bến Tre 241737, Vũng Tàu 857221, Bạc Liêu 783164. Bộ số giải 8 và 2 số cuối Đặc biệt: Bến Tre 74, 37; Vũng Tàu 25, 21; Bạc Liêu 06, 64 — bấm bộ số để xem giải mã (gan cực đại, tần suất, các kỳ về gần đây).
Lô tô đầu – đuôi
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 3 | 4, 7, 6 |
| 1 | 7, 6, 6, 3 | 6, 9 | 1, 0 |
| 2 | – | 1, 5 | 4, 0 |
| 3 | 7, 5 | 0 | 7 |
| 4 | 7 | 3, 7 | 5, 6 |
| 5 | 5, 5, 8 | 6, 9 | 9, 2 |
| 6 | 7, 9 | 5, 3, 4 | 4, 4, 9 |
| 7 | 4 | – | 2, 6 |
| 8 | 8, 3, 7 | 2, 3 | – |
| 9 | 3 | 5, 9, 0 | 1 |
| Đuôi | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | – | 3, 9 | 2, 1 |
| 1 | – | 2 | 9, 1 |
| 2 | – | 8 | 5, 7 |
| 3 | 8, 9, 1 | 4, 8, 6, 0 | – |
| 4 | 7 | 6 | 6, 2, 6, 0 |
| 5 | 5, 0, 3, 5 | 6, 9, 2 | 4 |
| 6 | 1, 1 | 5, 1 | 4, 7, 0 |
| 7 | 3, 4, 1, 8, 6 | 4 | 3, 0 |
| 8 | 8, 5 | – | – |
| 9 | 6 | 9, 5, 1 | 5, 6 |
Xổ số Miền Nam
Thứ Hai 03/02/2014 · quay 16h15
| Giải | TP. HCM 2B2 | Đồng Tháp N06 | Cà Mau T02K1 |
|---|---|---|---|
| G8 | 47 | 98 | 01 |
| G7 | 426 | 173 | 975 |
| G6 | 9723 3109 0753 | 1768 1876 4165 | 5157 6285 5932 |
| G5 | 2915 | 1278 | 9839 |
| G4 | 26655 49432 46404 79355 05786 49984 85585 | 98185 63979 59939 00919 50313 54788 74489 | 03245 79937 04605 79363 22709 36647 85328 |
| G3 | 86054 22408 | 78831 80771 | 71551 41556 |
| G2 | 09734 | 44955 | 92576 |
| G1 | 20592 | 60500 | 63139 |
| ĐB | 697792 | 704542 | 299596 |
Kết quả xổ số Miền Nam Thứ Hai 03/02/2014: giải Đặc biệt TP. HCM 697792, Đồng Tháp 704542, Cà Mau 299596. Bộ số giải 8 và 2 số cuối Đặc biệt: TP. HCM 47, 92; Đồng Tháp 98, 42; Cà Mau 01, 96 — bấm bộ số để xem giải mã (gan cực đại, tần suất, các kỳ về gần đây).
Lô tô đầu – đuôi
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 8, 4, 9 | 0 | 5, 9, 1 |
| 1 | 5 | 9, 3 | – |
| 2 | 3, 6 | – | 8 |
| 3 | 4, 2 | 1, 9 | 9, 7, 9, 2 |
| 4 | 7 | 2 | 5, 7 |
| 5 | 4, 5, 5, 3 | 5 | 1, 6, 7 |
| 6 | – | 8, 5 | 3 |
| 7 | – | 1, 9, 8, 6, 3 | 6, 5 |
| 8 | 6, 4, 5 | 5, 8, 9 | 5 |
| 9 | 2, 2 | 8 | 6 |
| Đuôi | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | – | 0 | – |
| 1 | – | 3, 7 | 5, 0 |
| 2 | 9, 9, 3 | 4 | 3 |
| 3 | 2, 5 | 1, 7 | 6 |
| 4 | 3, 5, 0, 8 | – | – |
| 5 | 5, 5, 8, 1 | 5, 8, 6 | 4, 0, 8, 7 |
| 6 | 8, 2 | 7 | 9, 7, 5 |
| 7 | 4 | – | 3, 4, 5 |
| 8 | 0 | 8, 7, 6, 9 | 2 |
| 9 | 0 | 7, 3, 1, 8 | 3, 0, 3 |
Về xổ số Miền Nam
Xổ số Miền Nam quay 16h15 hằng ngày, mỗi ngày các đài theo thứ; mỗi đài 18 bộ số từ giải Tám tới Đặc biệt. Trang này cập nhật từng giải khi đang quay, lưu kết quả các ngày trước để tra cứu và có bảng lô tô đầu – đuôi cho từng đài.