Kết quả xổ số Miền Nam Thứ Năm 06/12/2012
Xổ số Miền Nam
Thứ Năm 06/12/2012 · quay 16h15
| Giải | Tây Ninh 12K1 | An Giang AG12K1 | Bình Thuận 12K1 |
|---|---|---|---|
| G8 | 04 | 98 | 94 |
| G7 | 268 | 509 | 820 |
| G6 | 7823 0836 3527 | 4955 3276 4414 | 7766 7880 0498 |
| G5 | 4465 | 4407 | 6617 |
| G4 | 76310 16249 96889 53935 93600 71138 29538 | 29299 48564 20738 08712 66030 04480 61822 | 40973 41913 08070 42418 15533 71415 95275 |
| G3 | 05945 88572 | 69964 98994 | 52788 65504 |
| G2 | 94379 | 82107 | 33961 |
| G1 | 43747 | 29982 | 57801 |
| ĐB | 400213 | 003534 | 108152 |
Kết quả xổ số Miền Nam Thứ Năm 06/12/2012: giải Đặc biệt Tây Ninh 400213, An Giang 003534, Bình Thuận 108152. Bộ số giải 8 và 2 số cuối Đặc biệt: Tây Ninh 04, 13; An Giang 98, 34; Bình Thuận 94, 52 — bấm bộ số để xem giải mã (gan cực đại, tần suất, các kỳ về gần đây).
Lô tô đầu – đuôi
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 4 | 7, 7, 9 | 1, 4 |
| 1 | 3, 0 | 2, 4 | 3, 8, 5, 7 |
| 2 | 3, 7 | 2 | 0 |
| 3 | 5, 8, 8, 6 | 4, 8, 0 | 3 |
| 4 | 7, 5, 9 | – | – |
| 5 | – | 5 | 2 |
| 6 | 5, 8 | 4, 4 | 1, 6 |
| 7 | 9, 2 | 6 | 3, 0, 5 |
| 8 | 9 | 2, 0 | 8, 0 |
| 9 | – | 4, 9, 8 | 8, 4 |
| Đuôi | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 0 | 3, 8 | 7, 8, 2 |
| 1 | – | – | 0, 6 |
| 2 | 7 | 8, 1, 2 | 5 |
| 3 | 1, 2 | – | 7, 1, 3 |
| 4 | 0 | 3, 6, 9, 6, 1 | 0, 9 |
| 5 | 4, 3, 6 | 5 | 1, 7 |
| 6 | 3 | 7 | 6 |
| 7 | 4, 2 | 0, 0 | 1 |
| 8 | 3, 3, 6 | 3, 9 | 8, 1, 9 |
| 9 | 7, 4, 8 | 9, 0 | – |
Phân tích kết quả xổ số Miền Nam (XSMN) ngày
Thứ Năm ngày 06/12/2012, xổ số Miền Nam mở thưởng 3 đài: Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận. Số liệu tính trên 2 số cuối của các giải (bộ số), mỗi đài theo các kỳ QSMT của chính đài đó.
Giải Đặc biệt
Bộ số về sau nhiều kỳ QSMT chưa ra
• Bộ số 65 về sau 26 kỳ QSMT chưa ra (lần trước , gan cực đại 0 kỳ) — dài nhất từ trước tới nay
• Bộ số 49 về sau 11 kỳ QSMT chưa ra (lần trước , gan cực đại 12 kỳ)
• Bộ số 23 về sau 11 kỳ QSMT chưa ra (lần trước , gan cực đại 11 kỳ)
• Bộ số 80 về sau 22 kỳ QSMT chưa ra (lần trước , gan cực đại 4 kỳ) — dài nhất từ trước tới nay
Bộ số đang ra liên tiếp
Bộ số xuất hiện nhiều lần trong kỳ
10 bộ số lâu chưa ra nhất (số kỳ QSMT tính tới kỳ này)
Xổ số Miền Nam
Thứ Tư 05/12/2012 · quay 16h15
| Giải | Đồng Nai 12K1 | Cần Thơ K1T12 | Sóc Trăng K1T12 |
|---|---|---|---|
| G8 | 88 | 41 | 82 |
| G7 | 840 | 914 | 011 |
| G6 | 0978 4996 5616 | 0664 1350 2003 | 3315 8173 9092 |
| G5 | 0035 | 8010 | 6589 |
| G4 | 44512 65414 50824 50130 67357 92268 01342 | 89784 09241 50272 67914 16361 31029 39506 | 63497 70759 65131 16924 49892 97241 13268 |
| G3 | 53542 13860 | 85799 38154 | 58684 06019 |
| G2 | 63000 | 14055 | 92497 |
| G1 | 19772 | 09907 | 77165 |
| ĐB | 953991 | 638319 | 341978 |
Kết quả xổ số Miền Nam Thứ Tư 05/12/2012: giải Đặc biệt Đồng Nai 953991, Cần Thơ 638319, Sóc Trăng 341978. Bộ số giải 8 và 2 số cuối Đặc biệt: Đồng Nai 88, 91; Cần Thơ 41, 19; Sóc Trăng 82, 78 — bấm bộ số để xem giải mã (gan cực đại, tần suất, các kỳ về gần đây).
Lô tô đầu – đuôi
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 7, 6, 3 | – |
| 1 | 2, 4, 6 | 9, 4, 0, 4 | 9, 5, 1 |
| 2 | 4 | 9 | 4 |
| 3 | 0, 5 | – | 1 |
| 4 | 2, 2, 0 | 1, 1 | 1 |
| 5 | 7 | 5, 4, 0 | 9 |
| 6 | 0, 8 | 1, 4 | 5, 8 |
| 7 | 2, 8 | 2 | 8, 3 |
| 8 | 8 | 4 | 4, 9, 2 |
| 9 | 1, 6 | 9 | 7, 7, 2, 2 |
| Đuôi | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 6, 3, 4 | 1, 5 | – |
| 1 | 9 | 4, 6, 4 | 3, 4, 1 |
| 2 | 7, 4, 1, 4 | 7 | 9, 9, 8 |
| 3 | – | 0 | 7 |
| 4 | 1, 2 | 5, 8, 1, 6, 1 | 8, 2 |
| 5 | 3 | 5 | 6, 1 |
| 6 | 9, 1 | 0 | – |
| 7 | 5 | 0 | 9, 9 |
| 8 | 6, 7, 8 | – | 7, 6 |
| 9 | – | 1, 9, 2 | 1, 5, 8 |
Xổ số Miền Nam
Thứ Ba 04/12/2012 · quay 16h15
| Giải | Bến Tre K49T12 | Vũng Tàu 12A | Bạc Liêu T12K1 |
|---|---|---|---|
| G8 | 79 | 76 | 58 |
| G7 | 201 | 929 | 770 |
| G6 | 3015 9841 8596 | 6126 4383 2241 | 8743 9247 6133 |
| G5 | 5208 | 8328 | 1747 |
| G4 | 06217 65061 98298 42375 49377 49916 07208 | 91955 00656 71760 00583 16167 82312 02532 | 52670 39602 42567 47647 00901 72164 87805 |
| G3 | 22042 96346 | 52304 89970 | 92632 32026 |
| G2 | 83368 | 33100 | 28927 |
| G1 | 91181 | 72882 | 14921 |
| ĐB | 857516 | 776396 | 451045 |
Kết quả xổ số Miền Nam Thứ Ba 04/12/2012: giải Đặc biệt Bến Tre 857516, Vũng Tàu 776396, Bạc Liêu 451045. Bộ số giải 8 và 2 số cuối Đặc biệt: Bến Tre 79, 16; Vũng Tàu 76, 96; Bạc Liêu 58, 45 — bấm bộ số để xem giải mã (gan cực đại, tần suất, các kỳ về gần đây).
Lô tô đầu – đuôi
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 8, 8, 1 | 0, 4 | 2, 1, 5 |
| 1 | 6, 7, 6, 5 | 2 | – |
| 2 | – | 8, 6, 9 | 1, 7, 6 |
| 3 | – | 2 | 2, 3 |
| 4 | 2, 6, 1 | 1 | 5, 7, 7, 3, 7 |
| 5 | – | 5, 6 | 8 |
| 6 | 8, 1 | 0, 7 | 7, 4 |
| 7 | 5, 7, 9 | 0, 6 | 0, 0 |
| 8 | 1 | 2, 3, 3 | – |
| 9 | 8, 6 | 6 | – |
| Đuôi | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | – | 0, 7, 6 | 7, 7 |
| 1 | 8, 6, 4, 0 | 4 | 2, 0 |
| 2 | 4 | 8, 1, 3 | 3, 0 |
| 3 | – | 8, 8 | 4, 3 |
| 4 | – | 0 | 6 |
| 5 | 7, 1 | 5 | 4, 0 |
| 6 | 1, 4, 1, 9 | 9, 5, 2, 7 | 2 |
| 7 | 1, 7 | 6 | 2, 6, 4, 4, 4 |
| 8 | 6, 9, 0, 0 | 2 | 5 |
| 9 | 7 | 2 | – |
Xổ số Miền Nam
Thứ Hai 03/12/2012 · quay 16h15
| Giải | TP. HCM 12B2 | Đồng Tháp K49 | Cà Mau T12K1 |
|---|---|---|---|
| G8 | 21 | 72 | 26 |
| G7 | 817 | 837 | 661 |
| G6 | 6787 4022 4004 | 4827 0408 6961 | 0279 3270 4896 |
| G5 | 2310 | 4104 | 8546 |
| G4 | 26577 15746 09387 07337 81271 72572 57460 | 08619 87499 69285 25862 92509 14015 39068 | 76380 64222 68896 57288 21805 64921 05995 |
| G3 | 42667 66619 | 24368 08504 | 81781 88501 |
| G2 | 93644 | 43629 | 10872 |
| G1 | 86013 | 49725 | 37057 |
| ĐB | 441442 | 410332 | 052228 |
Kết quả xổ số Miền Nam Thứ Hai 03/12/2012: giải Đặc biệt TP. HCM 441442, Đồng Tháp 410332, Cà Mau 052228. Bộ số giải 8 và 2 số cuối Đặc biệt: TP. HCM 21, 42; Đồng Tháp 72, 32; Cà Mau 26, 28 — bấm bộ số để xem giải mã (gan cực đại, tần suất, các kỳ về gần đây).
Lô tô đầu – đuôi
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 4, 9, 4, 8 | 1, 5 |
| 1 | 3, 9, 0, 7 | 9, 5 | – |
| 2 | 2, 1 | 5, 9, 7 | 8, 2, 1, 6 |
| 3 | 7 | 2, 7 | – |
| 4 | 2, 4, 6 | – | 6 |
| 5 | – | – | 7 |
| 6 | 7, 0 | 8, 2, 8, 1 | 1 |
| 7 | 7, 1, 2 | 2 | 2, 9, 0 |
| 8 | 7, 7 | 5 | 1, 0, 8 |
| 9 | – | 9 | 6, 5, 6 |
| Đuôi | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 6, 1 | – | 8, 7 |
| 1 | 7, 2 | 6 | 8, 0, 2, 6 |
| 2 | 4, 7, 2 | 3, 6, 7 | 7, 2 |
| 3 | 1 | – | – |
| 4 | 4, 0 | 0, 0 | – |
| 5 | – | 2, 8, 1 | 0, 9 |
| 6 | 4 | – | 9, 4, 9, 2 |
| 7 | 6, 7, 8, 3, 8, 1 | 2, 3 | 5 |
| 8 | – | 6, 6, 0 | 2, 8 |
| 9 | 1 | 2, 1, 9, 0 | 7 |
Về xổ số Miền Nam
Xổ số Miền Nam quay 16h15 hằng ngày, mỗi ngày các đài theo thứ; mỗi đài 18 bộ số từ giải Tám tới Đặc biệt. Trang này cập nhật từng giải khi đang quay, lưu kết quả các ngày trước để tra cứu và có bảng lô tô đầu – đuôi cho từng đài.