Kết quả xổ số Miền Nam Thứ Năm 11/01/2024
Xổ số Miền Nam
Thứ Năm 11/01/2024 · quay 16h15
| Giải | Tây Ninh 1K2 | An Giang AG-1K2 | Bình Thuận 1K2 |
|---|---|---|---|
| G8 | 64 | 80 | 63 |
| G7 | 939 | 453 | 516 |
| G6 | 1911 1965 1314 | 2095 2864 4844 | 9175 5116 2717 |
| G5 | 2538 | 7570 | 8931 |
| G4 | 66085 13231 69497 00994 48994 38647 91997 | 11345 30441 96498 32843 14320 01078 81723 | 93034 37353 73645 88505 38131 66263 21161 |
| G3 | 14794 47156 | 51224 70899 | 54361 70423 |
| G2 | 31721 | 38037 | 84488 |
| G1 | 44488 | 99469 | 63387 |
| ĐB | 934958 | 056279 | 461875 |
Kết quả xổ số Miền Nam Thứ Năm 11/01/2024: giải Đặc biệt Tây Ninh 934958, An Giang 056279, Bình Thuận 461875. Bộ số giải 8 và 2 số cuối Đặc biệt: Tây Ninh 64, 58; An Giang 80, 79; Bình Thuận 63, 75 — bấm bộ số để xem giải mã (gan cực đại, tần suất, các kỳ về gần đây).
Lô tô đầu – đuôi
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | – | – | 5 |
| 1 | 1, 4 | – | 6, 7, 6 |
| 2 | 1 | 4, 0, 3 | 3 |
| 3 | 1, 8, 9 | 7 | 4, 1, 1 |
| 4 | 7 | 5, 1, 3, 4 | 5 |
| 5 | 8, 6 | 3 | 3 |
| 6 | 5, 4 | 9, 4 | 1, 3, 1, 3 |
| 7 | – | 9, 8, 0 | 5, 5 |
| 8 | 8, 5 | 0 | 7, 8 |
| 9 | 4, 7, 4, 4, 7 | 9, 8, 5 | – |
| Đuôi | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | – | 2, 7, 8 | – |
| 1 | 2, 3, 1 | 4 | 6, 3, 6, 3 |
| 2 | – | – | – |
| 3 | – | 4, 2, 5 | 2, 5, 6, 6 |
| 4 | 9, 9, 9, 1, 6 | 2, 6, 4 | 3 |
| 5 | 8, 6 | 4, 9 | 7, 4, 0, 7 |
| 6 | 5 | – | 1, 1 |
| 7 | 9, 4, 9 | 3 | 8, 1 |
| 8 | 5, 8, 3 | 9, 7 | 8 |
| 9 | 3 | 7, 6, 9 | – |
Phân tích kết quả xổ số Miền Nam (XSMN) ngày
Thứ Năm ngày 11/01/2024, xổ số Miền Nam mở thưởng 3 đài: Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận. Số liệu tính trên 2 số cuối của các giải (bộ số), mỗi đài theo các kỳ QSMT của chính đài đó.
Giải Đặc biệt
Bộ số về sau nhiều kỳ QSMT chưa ra
• Bộ số 97 về sau 10 kỳ QSMT chưa ra (lần trước , gan cực đại 33 kỳ)
• Bộ số 58 về sau 10 kỳ QSMT chưa ra (lần trước , gan cực đại 31 kỳ)
• Bộ số 37 về sau 24 kỳ QSMT chưa ra (lần trước , gan cực đại 24 kỳ)
• Bộ số 70 về sau 22 kỳ QSMT chưa ra (lần trước , gan cực đại 25 kỳ)
• Bộ số 44 về sau 12 kỳ QSMT chưa ra (lần trước , gan cực đại 25 kỳ)
Bộ số đang ra liên tiếp
• Bộ số 87 ra 3 kỳ QSMT liên tiếp (từ )
• Bộ số 63 ra 3 kỳ QSMT liên tiếp (từ )
• Ra 2 kỳ QSMT liên tiếp: 31.
Bộ số xuất hiện nhiều lần trong kỳ
10 bộ số lâu chưa ra nhất (số kỳ QSMT tính tới kỳ này)
Xổ số Miền Nam
Thứ Tư 10/01/2024 · quay 16h15
| Giải | Đồng Nai 1K2 | Cần Thơ K2T1 | Sóc Trăng K2T1 |
|---|---|---|---|
| G8 | 79 | 39 | 04 |
| G7 | 254 | 807 | 601 |
| G6 | 2213 7204 3734 | 1597 8575 0170 | 8331 9193 6330 |
| G5 | 2112 | 7299 | 2505 |
| G4 | 05841 54389 83857 02154 86812 92283 01366 | 31218 08968 82786 82470 35352 86514 82541 | 91904 56023 54286 90041 93469 21391 09689 |
| G3 | 45669 12926 | 59365 03595 | 05787 84977 |
| G2 | 46813 | 27305 | 03868 |
| G1 | 93894 | 48567 | 29194 |
| ĐB | 556758 | 885120 | 944461 |
Kết quả xổ số Miền Nam Thứ Tư 10/01/2024: giải Đặc biệt Đồng Nai 556758, Cần Thơ 885120, Sóc Trăng 944461. Bộ số giải 8 và 2 số cuối Đặc biệt: Đồng Nai 79, 58; Cần Thơ 39, 20; Sóc Trăng 04, 61 — bấm bộ số để xem giải mã (gan cực đại, tần suất, các kỳ về gần đây).
Lô tô đầu – đuôi
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 5, 7 | 4, 5, 1, 4 |
| 1 | 3, 2, 2, 3 | 8, 4 | – |
| 2 | 6 | 0 | 3 |
| 3 | 4 | 9 | 1, 0 |
| 4 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 8, 7, 4, 4 | 2 | – |
| 6 | 9, 6 | 7, 5, 8 | 1, 8, 9 |
| 7 | 9 | 0, 5, 0 | 7 |
| 8 | 9, 3 | 6 | 7, 6, 9 |
| 9 | 4 | 5, 9, 7 | 4, 1, 3 |
| Đuôi | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | – | 2, 7, 7 | 3 |
| 1 | 4 | 4 | 6, 4, 9, 3, 0 |
| 2 | 1, 1 | 5 | – |
| 3 | 1, 8, 1 | – | 2, 9 |
| 4 | 9, 5, 0, 3, 5 | 1 | 9, 0, 0 |
| 5 | – | 0, 6, 9, 7 | 0 |
| 6 | 2, 6 | 8 | 8 |
| 7 | 5 | 6, 9, 0 | 8, 7 |
| 8 | 5 | 1, 6 | 6 |
| 9 | 6, 8, 7 | 9, 3 | 6, 8 |
Xổ số Miền Nam
Thứ Ba 09/01/2024 · quay 16h15
| Giải | Bến Tre K02-T01 | Vũng Tàu 1B | Bạc Liêu T1-K2 |
|---|---|---|---|
| G8 | 22 | 44 | 94 |
| G7 | 968 | 046 | 254 |
| G6 | 6137 0904 9776 | 5927 0188 4116 | 0692 0820 0834 |
| G5 | 6010 | 2706 | 2481 |
| G4 | 57094 15660 38266 53228 10120 06810 78642 | 98278 48766 47909 36136 95680 17099 79181 | 00296 43056 46713 19587 27212 35473 15830 |
| G3 | 40391 96901 | 62759 34221 | 07107 83628 |
| G2 | 99978 | 75359 | 23626 |
| G1 | 56181 | 33967 | 40554 |
| ĐB | 754864 | 411383 | 799733 |
Kết quả xổ số Miền Nam Thứ Ba 09/01/2024: giải Đặc biệt Bến Tre 754864, Vũng Tàu 411383, Bạc Liêu 799733. Bộ số giải 8 và 2 số cuối Đặc biệt: Bến Tre 22, 64; Vũng Tàu 44, 83; Bạc Liêu 94, 33 — bấm bộ số để xem giải mã (gan cực đại, tần suất, các kỳ về gần đây).
Lô tô đầu – đuôi
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 4 | 9, 6 | 7 |
| 1 | 0, 0 | 6 | 3, 2 |
| 2 | 8, 0, 2 | 1, 7 | 6, 8, 0 |
| 3 | 7 | 6 | 3, 0, 4 |
| 4 | 2 | 6, 4 | – |
| 5 | – | 9, 9 | 4, 6, 4 |
| 6 | 4, 0, 6, 8 | 7, 6 | – |
| 7 | 8, 6 | 8 | 3 |
| 8 | 1 | 3, 0, 1, 8 | 7, 1 |
| 9 | 1, 4 | 9 | 6, 2, 4 |
| Đuôi | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 6, 2, 1, 1 | 8 | 3, 2 |
| 1 | 8, 9, 0 | 2, 8 | 8 |
| 2 | 4, 2 | – | 1, 9 |
| 3 | – | 8 | 3, 1, 7 |
| 4 | 6, 9, 0 | 4 | 5, 3, 5, 9 |
| 5 | – | – | – |
| 6 | 6, 7 | 6, 3, 0, 1, 4 | 2, 9, 5 |
| 7 | 3 | 6, 2 | 0, 8 |
| 8 | 7, 2, 6 | 7, 8 | 2 |
| 9 | – | 5, 5, 0, 9 | – |
Xổ số Miền Nam
Thứ Hai 08/01/2024 · quay 16h15
| Giải | TP. HCM 1B2 | Đồng Tháp S02 | Cà Mau 24-T01K2 |
|---|---|---|---|
| G8 | 34 | 97 | 64 |
| G7 | 364 | 116 | 608 |
| G6 | 1291 6519 9477 | 6506 9350 6745 | 4034 4226 9012 |
| G5 | 1739 | 6451 | 0181 |
| G4 | 47010 75728 77917 43266 20000 90849 88409 | 76694 49980 65068 14198 24034 82886 72777 | 32439 75681 94300 39404 55557 09501 94132 |
| G3 | 27891 06501 | 24303 82902 | 32666 02889 |
| G2 | 01689 | 28553 | 56623 |
| G1 | 08276 | 12445 | 41588 |
| ĐB | 037227 | 600981 | 657088 |
Kết quả xổ số Miền Nam Thứ Hai 08/01/2024: giải Đặc biệt TP. HCM 037227, Đồng Tháp 600981, Cà Mau 657088. Bộ số giải 8 và 2 số cuối Đặc biệt: TP. HCM 34, 27; Đồng Tháp 97, 81; Cà Mau 64, 88 — bấm bộ số để xem giải mã (gan cực đại, tần suất, các kỳ về gần đây).
Lô tô đầu – đuôi
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 0, 9 | 3, 2, 6 | 0, 4, 1, 8 |
| 1 | 0, 7, 9 | 6 | 2 |
| 2 | 7, 8 | – | 3, 6 |
| 3 | 9, 4 | 4 | 9, 2, 4 |
| 4 | 9 | 5, 5 | – |
| 5 | – | 3, 1, 0 | 7 |
| 6 | 6, 4 | 8 | 6, 4 |
| 7 | 6, 7 | 7 | – |
| 8 | 9 | 1, 0, 6 | 8, 8, 9, 1, 1 |
| 9 | 1, 1 | 4, 8, 7 | – |
| Đuôi | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 0 | 8, 5 | 0 |
| 1 | 9, 0, 9 | 8, 5 | 8, 0, 8 |
| 2 | – | 0 | 3, 1 |
| 3 | – | 5, 0 | 2 |
| 4 | 6, 3 | 9, 3 | 0, 3, 6 |
| 5 | – | 4, 4 | – |
| 6 | 7, 6 | 8, 0, 1 | 6, 2 |
| 7 | 2, 1, 7 | 7, 9 | 5 |
| 8 | 2 | 6, 9 | 8, 8, 0 |
| 9 | 8, 4, 0, 3, 1 | – | 8, 3 |
Về xổ số Miền Nam
Xổ số Miền Nam quay 16h15 hằng ngày, mỗi ngày các đài theo thứ; mỗi đài 18 bộ số từ giải Tám tới Đặc biệt. Trang này cập nhật từng giải khi đang quay, lưu kết quả các ngày trước để tra cứu và có bảng lô tô đầu – đuôi cho từng đài.