Kết quả xổ số Miền Nam Thứ Tư 11/09/2024
Xổ số Miền Nam
Thứ Tư 11/09/2024 · quay 16h15
| Giải | Đồng Nai 9K2 | Cần Thơ K2T9 | Sóc Trăng K2T9 |
|---|---|---|---|
| G8 | 46 | 13 | 09 |
| G7 | 009 | 201 | 433 |
| G6 | 2442 4108 9123 | 6333 3586 3914 | 3451 6763 8819 |
| G5 | 8335 | 6715 | 8947 |
| G4 | 05852 15449 54099 67352 25791 59006 67797 | 14693 23444 73806 33969 67749 22968 50878 | 27995 17864 59143 94162 41105 10174 79596 |
| G3 | 65351 08802 | 80195 93411 | 04304 46305 |
| G2 | 18056 | 45162 | 77737 |
| G1 | 96700 | 46744 | 65593 |
| ĐB | 530114 | 783120 | 868709 |
Kết quả xổ số Miền Nam Thứ Tư 11/09/2024: giải Đặc biệt Đồng Nai 530114, Cần Thơ 783120, Sóc Trăng 868709. Bộ số giải 8 và 2 số cuối Đặc biệt: Đồng Nai 46, 14; Cần Thơ 13, 20; Sóc Trăng 09, 09 — bấm bộ số để xem giải mã (gan cực đại, tần suất, các kỳ về gần đây).
Lô tô đầu – đuôi
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 2, 6, 8, 9 | 6, 1 | 9, 4, 5, 5, 9 |
| 1 | 4 | 1, 5, 4, 3 | 9 |
| 2 | 3 | 0 | – |
| 3 | 5 | 3 | 7, 3 |
| 4 | 9, 2, 6 | 4, 4, 9 | 3, 7 |
| 5 | 6, 1, 2, 2 | – | 1 |
| 6 | – | 2, 9, 8 | 4, 2, 3 |
| 7 | – | 8 | 4 |
| 8 | – | 6 | – |
| 9 | 9, 1, 7 | 5, 3 | 3, 5, 6 |
| Đuôi | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | – |
| 1 | 5, 9 | 1, 0 | 5 |
| 2 | 0, 5, 5, 4 | 6 | 6 |
| 3 | 2 | 9, 3, 1 | 9, 4, 6, 3 |
| 4 | 1 | 4, 4, 1 | 0, 6, 7 |
| 5 | 3 | 9, 1 | 0, 9, 0 |
| 6 | 5, 0, 4 | 0, 8 | 9 |
| 7 | 9 | – | 3, 4 |
| 8 | 0 | 6, 7 | – |
| 9 | 4, 9, 0 | 6, 4 | 0, 1, 0 |
Phân tích kết quả xổ số Miền Nam (XSMN) ngày
Thứ Tư ngày 11/09/2024, xổ số Miền Nam mở thưởng 3 đài: Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng. Số liệu tính trên 2 số cuối của các giải (bộ số), mỗi đài theo các kỳ QSMT của chính đài đó.
Giải Đặc biệt
Bộ số về sau nhiều kỳ QSMT chưa ra
• Bộ số 02 về sau 12 kỳ QSMT chưa ra (lần trước , gan cực đại 26 kỳ)
• Bộ số 49 về sau 10 kỳ QSMT chưa ra (lần trước , gan cực đại 41 kỳ)
• Bộ số 78 về sau 22 kỳ QSMT chưa ra (lần trước , gan cực đại 19 kỳ) — dài nhất từ trước tới nay
• Bộ số 33 về sau 20 kỳ QSMT chưa ra (lần trước , gan cực đại 29 kỳ)
• Bộ số 62 về sau 30 kỳ QSMT chưa ra (lần trước , gan cực đại 31 kỳ)
• Bộ số 74 về sau 13 kỳ QSMT chưa ra (lần trước , gan cực đại 38 kỳ)
• Bộ số 96 về sau 12 kỳ QSMT chưa ra (lần trước , gan cực đại 25 kỳ)
• Bộ số 93 về sau 10 kỳ QSMT chưa ra (lần trước , gan cực đại 29 kỳ)
Bộ số đang ra liên tiếp
Bộ số xuất hiện nhiều lần trong kỳ
10 bộ số lâu chưa ra nhất (số kỳ QSMT tính tới kỳ này)
Xổ số Miền Nam
Thứ Ba 10/09/2024 · quay 16h15
| Giải | Bến Tre K37-T09 | Vũng Tàu 9B | Bạc Liêu T9-K2 |
|---|---|---|---|
| G8 | 65 | 34 | 98 |
| G7 | 762 | 330 | 730 |
| G6 | 1567 9579 8666 | 1385 5478 7738 | 3707 7567 4434 |
| G5 | 8595 | 8218 | 9513 |
| G4 | 84511 73415 39224 30508 71168 44608 05093 | 56295 46530 21663 42761 97067 35481 58166 | 99738 62884 56298 10733 94769 00629 57950 |
| G3 | 60065 79023 | 18997 54105 | 85714 94062 |
| G2 | 02327 | 39790 | 05641 |
| G1 | 50511 | 30638 | 70387 |
| ĐB | 353263 | 831863 | 352226 |
Kết quả xổ số Miền Nam Thứ Ba 10/09/2024: giải Đặc biệt Bến Tre 353263, Vũng Tàu 831863, Bạc Liêu 352226. Bộ số giải 8 và 2 số cuối Đặc biệt: Bến Tre 65, 63; Vũng Tàu 34, 63; Bạc Liêu 98, 26 — bấm bộ số để xem giải mã (gan cực đại, tần suất, các kỳ về gần đây).
Lô tô đầu – đuôi
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 8, 8 | 5 | 7 |
| 1 | 1, 1, 5 | 8 | 4, 3 |
| 2 | 7, 3, 4 | – | 6, 9 |
| 3 | – | 8, 0, 8, 0, 4 | 8, 3, 4, 0 |
| 4 | – | – | 1 |
| 5 | – | – | 0 |
| 6 | 3, 5, 8, 7, 6, 2, 5 | 3, 3, 1, 7, 6 | 2, 9, 7 |
| 7 | 9 | 8 | – |
| 8 | – | 1, 5 | 7, 4 |
| 9 | 3, 5 | 0, 7, 5 | 8, 8 |
| Đuôi | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | – | 9, 3, 3 | 5, 3 |
| 1 | 1, 1 | 6, 8 | 4 |
| 2 | 6 | – | 6 |
| 3 | 6, 2, 9 | 6, 6 | 3, 1 |
| 4 | 2 | 3 | 1, 8, 3 |
| 5 | 6, 1, 9, 6 | 0, 9, 8 | – |
| 6 | 6 | 6 | 2 |
| 7 | 2, 6 | 9, 6 | 8, 0, 6 |
| 8 | 0, 6, 0 | 3, 1, 7, 3 | 3, 9, 9 |
| 9 | 7 | – | 6, 2 |
Xổ số Miền Nam
Thứ Hai 09/09/2024 · quay 16h15
| Giải | TP. HCM 9B2 | Đồng Tháp S37 | Cà Mau 24-T09K2 |
|---|---|---|---|
| G8 | 59 | 34 | 58 |
| G7 | 967 | 326 | 907 |
| G6 | 8317 6187 8767 | 5301 8351 9039 | 6697 4932 3874 |
| G5 | 8892 | 1450 | 9456 |
| G4 | 77782 17693 18412 95640 15132 90814 62772 | 44537 77686 96812 34123 53297 17530 80792 | 45788 74838 69325 69573 32624 17062 94172 |
| G3 | 39101 17782 | 78307 61984 | 24806 94745 |
| G2 | 93945 | 00599 | 02383 |
| G1 | 69659 | 31144 | 78893 |
| ĐB | 087296 | 163693 | 007843 |
Kết quả xổ số Miền Nam Thứ Hai 09/09/2024: giải Đặc biệt TP. HCM 087296, Đồng Tháp 163693, Cà Mau 007843. Bộ số giải 8 và 2 số cuối Đặc biệt: TP. HCM 59, 96; Đồng Tháp 34, 93; Cà Mau 58, 43 — bấm bộ số để xem giải mã (gan cực đại, tần suất, các kỳ về gần đây).
Lô tô đầu – đuôi
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 7, 1 | 6, 7 |
| 1 | 2, 4, 7 | 2 | – |
| 2 | – | 3, 6 | 5, 4 |
| 3 | 2 | 7, 0, 9, 4 | 8, 2 |
| 4 | 5, 0 | 4 | 3, 5 |
| 5 | 9, 9 | 0, 1 | 6, 8 |
| 6 | 7, 7 | – | 2 |
| 7 | 2 | – | 3, 2, 4 |
| 8 | 2, 2, 7 | 4, 6 | 3, 8 |
| 9 | 6, 3, 2 | 3, 9, 7, 2 | 3, 7 |
| Đuôi | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 3, 5 | – |
| 1 | 0 | 0, 5 | – |
| 2 | 8, 8, 1, 3, 7, 9 | 1, 9 | 6, 7, 3 |
| 3 | 9 | 9, 2 | 4, 9, 8, 7 |
| 4 | 1 | 4, 8, 3 | 2, 7 |
| 5 | 4 | – | 4, 2 |
| 6 | 9 | 8, 2 | 0, 5 |
| 7 | 1, 8, 6, 6 | 0, 3, 9 | 9, 0 |
| 8 | – | – | 8, 3, 5 |
| 9 | 5, 5 | 9, 3 | – |
Xổ số Miền Nam
Chủ Nhật 08/09/2024 · quay 16h15
| Giải | Tiền Giang TG-B9 | Kiên Giang 9K2 | Đà Lạt ĐL-9K2 |
|---|---|---|---|
| G8 | 42 | 37 | 40 |
| G7 | 578 | 744 | 236 |
| G6 | 5469 4500 1079 | 1960 6620 4163 | 3178 5935 5759 |
| G5 | 5943 | 8655 | 7373 |
| G4 | 30360 97095 61956 22839 01114 50413 21332 | 87436 68628 53636 60281 30125 08068 43184 | 84685 28889 68291 67267 60292 60079 21878 |
| G3 | 22850 25382 | 78555 75119 | 75819 98641 |
| G2 | 24117 | 76470 | 25851 |
| G1 | 35584 | 88784 | 87346 |
| ĐB | 807091 | 503373 | 312725 |
Kết quả xổ số Miền Nam Chủ Nhật 08/09/2024: giải Đặc biệt Tiền Giang 807091, Kiên Giang 503373, Đà Lạt 312725. Bộ số giải 8 và 2 số cuối Đặc biệt: Tiền Giang 42, 91; Kiên Giang 37, 73; Đà Lạt 40, 25 — bấm bộ số để xem giải mã (gan cực đại, tần suất, các kỳ về gần đây).
Lô tô đầu – đuôi
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | – | – |
| 1 | 7, 4, 3 | 9 | 9 |
| 2 | – | 8, 5, 0 | 5 |
| 3 | 9, 2 | 6, 6, 7 | 5, 6 |
| 4 | 3, 2 | 4 | 6, 1, 0 |
| 5 | 0, 6 | 5, 5 | 1, 9 |
| 6 | 0, 9 | 8, 0, 3 | 7 |
| 7 | 9, 8 | 3, 0 | 9, 8, 3, 8 |
| 8 | 4, 2 | 4, 1, 4 | 5, 9 |
| 9 | 1, 5 | – | 1, 2 |
| Đuôi | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 6, 0 | 7, 6, 2 | 4 |
| 1 | 9 | 8 | 5, 4, 9 |
| 2 | 8, 3, 4 | – | 9 |
| 3 | 1, 4 | 7, 6 | 7 |
| 4 | 8, 1 | 8, 8, 4 | – |
| 5 | 9 | 5, 2, 5 | 2, 8, 3 |
| 6 | 5 | 3, 3 | 4, 3 |
| 7 | 1 | 3 | 6 |
| 8 | 7 | 2, 6 | 7, 7 |
| 9 | 3, 6, 7 | 1 | 1, 8, 7, 5 |
Về xổ số Miền Nam
Xổ số Miền Nam quay 16h15 hằng ngày, mỗi ngày các đài theo thứ; mỗi đài 18 bộ số từ giải Tám tới Đặc biệt. Trang này cập nhật từng giải khi đang quay, lưu kết quả các ngày trước để tra cứu và có bảng lô tô đầu – đuôi cho từng đài.