Kết quả xổ số Miền Nam Thứ Bảy 12/01/2019
Xổ số Miền Nam
Thứ Bảy 12/01/2019 · quay 16h15
| Giải | TP. HCM 1B7 | Long An 1K2 | Bình Phước 1K2 | Hậu Giang K2T1 |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 35 | 74 | 89 | 31 |
| G7 | 930 | 444 | 341 | 299 |
| G6 | 2440 7905 3287 | 3218 5048 1319 | 7840 9617 3138 | 9100 4008 9316 |
| G5 | 5411 | 7936 | 6073 | 2293 |
| G4 | 42189 57721 51996 39037 15451 24573 49286 | 30008 06744 23494 73040 42963 27368 38048 | 78496 16324 92989 96661 87839 35232 68266 | 94787 14368 27501 08558 17958 31222 52535 |
| G3 | 74759 04850 | 33678 32517 | 15478 41043 | 78142 01668 |
| G2 | 71711 | 38697 | 19108 | 25854 |
| G1 | 81209 | 04620 | 44916 | 88328 |
| ĐB | 643358 | 207190 | 332059 | 967531 |
Kết quả xổ số Miền Nam Thứ Bảy 12/01/2019: giải Đặc biệt TP. HCM 643358, Long An 207190, Bình Phước 332059, Hậu Giang 967531. Bộ số giải 8 và 2 số cuối Đặc biệt: TP. HCM 35, 58; Long An 74, 90; Bình Phước 89, 59; Hậu Giang 31, 31 — bấm bộ số để xem giải mã (gan cực đại, tần suất, các kỳ về gần đây).
Lô tô đầu – đuôi
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 9, 5 | 8 | 8 | 1, 0, 8 |
| 1 | 1, 1 | 7, 8, 9 | 6, 7 | 6 |
| 2 | 1 | 0 | 4 | 8, 2 |
| 3 | 7, 0, 5 | 6 | 9, 2, 8 | 1, 5, 1 |
| 4 | 0 | 4, 0, 8, 8, 4 | 3, 0, 1 | 2 |
| 5 | 8, 9, 0, 1 | – | 9 | 4, 8, 8 |
| 6 | – | 3, 8 | 1, 6 | 8, 8 |
| 7 | 3 | 8, 4 | 8, 3 | – |
| 8 | 9, 6, 7 | – | 9, 9 | 7 |
| 9 | 6 | 0, 7, 4 | 6 | 3, 9 |
| Đuôi | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 5, 4, 3 | 9, 2, 4 | 4 | 0 |
| 1 | 1, 2, 5, 1 | – | 6, 4 | 3, 0, 3 |
| 2 | – | – | 3 | 4, 2 |
| 3 | 7 | 6 | 4, 7 | 9 |
| 4 | – | 4, 9, 4, 7 | 2 | 5 |
| 5 | 0, 3 | – | – | 3 |
| 6 | 9, 8 | 3 | 1, 9, 6 | 1 |
| 7 | 3, 8 | 9, 1 | 1 | 8 |
| 8 | 5 | 7, 0, 6, 4, 1, 4 | 0, 7, 3 | 2, 6, 6, 5, 5, 0 |
| 9 | 0, 5, 8 | 1 | 5, 8, 3, 8 | 9 |
Phân tích kết quả xổ số Miền Nam (XSMN) ngày
Thứ Bảy ngày 12/01/2019, xổ số Miền Nam mở thưởng 4 đài: TP. HCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang. Số liệu tính trên 2 số cuối của các giải (bộ số), mỗi đài theo các kỳ QSMT của chính đài đó.
Giải Đặc biệt
Bộ số về sau nhiều kỳ QSMT chưa ra
• Bộ số 87 về sau 20 kỳ QSMT chưa ra (lần trước , gan cực đại 27 kỳ)
• Bộ số 51 về sau 12 kỳ QSMT chưa ra (lần trước , gan cực đại 30 kỳ)
• Bộ số 89 về sau 11 kỳ QSMT chưa ra (lần trước , gan cực đại 21 kỳ)
• Bộ số 90 về sau 13 kỳ QSMT chưa ra (lần trước , gan cực đại 31 kỳ)
• Bộ số 17 về sau 11 kỳ QSMT chưa ra (lần trước , gan cực đại 35 kỳ)
• Bộ số 73 về sau 16 kỳ QSMT chưa ra (lần trước , gan cực đại 24 kỳ)
• Bộ số 16 về sau 12 kỳ QSMT chưa ra (lần trước , gan cực đại 24 kỳ)
• Bộ số 39 về sau 12 kỳ QSMT chưa ra (lần trước , gan cực đại 20 kỳ)
• Bộ số 17 về sau 12 kỳ QSMT chưa ra (lần trước , gan cực đại 22 kỳ)
• Bộ số 32 về sau 11 kỳ QSMT chưa ra (lần trước , gan cực đại 16 kỳ)
• Bộ số 00 về sau 17 kỳ QSMT chưa ra (lần trước , gan cực đại 16 kỳ) — dài nhất từ trước tới nay
Bộ số đang ra liên tiếp
Bộ số xuất hiện nhiều lần trong kỳ
10 bộ số lâu chưa ra nhất (số kỳ QSMT tính tới kỳ này)
Xổ số Miền Nam
Thứ Sáu 11/01/2019 · quay 16h15
| Giải | Vĩnh Long 40VL02 | Bình Dương 01KS02 | Trà Vinh 28TV02 |
|---|---|---|---|
| G8 | 14 | 03 | 60 |
| G7 | 979 | 554 | 952 |
| G6 | 9823 7385 7446 | 3609 5081 8282 | 8314 0683 5841 |
| G5 | 7697 | 1321 | 5514 |
| G4 | 89828 98052 14614 09123 51360 21399 77279 | 76213 70303 34851 45384 57641 85253 11738 | 09959 30509 44502 44165 24051 62784 15508 |
| G3 | 51068 28584 | 80802 09423 | 43467 25467 |
| G2 | 03262 | 42427 | 36799 |
| G1 | 34834 | 61128 | 13463 |
| ĐB | 036299 | 420753 | 095650 |
Kết quả xổ số Miền Nam Thứ Sáu 11/01/2019: giải Đặc biệt Vĩnh Long 036299, Bình Dương 420753, Trà Vinh 095650. Bộ số giải 8 và 2 số cuối Đặc biệt: Vĩnh Long 14, 99; Bình Dương 03, 53; Trà Vinh 60, 50 — bấm bộ số để xem giải mã (gan cực đại, tần suất, các kỳ về gần đây).
Lô tô đầu – đuôi
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | – | 2, 3, 9, 3 | 9, 2, 8 |
| 1 | 4, 4 | 3 | 4, 4 |
| 2 | 8, 3, 3 | 8, 7, 3, 1 | – |
| 3 | 4 | 8 | – |
| 4 | 6 | 1 | 1 |
| 5 | 2 | 3, 1, 3, 4 | 0, 9, 1, 2 |
| 6 | 2, 8, 0 | – | 3, 7, 7, 5, 0 |
| 7 | 9, 9 | – | – |
| 8 | 4, 5 | 4, 1, 2 | 4, 3 |
| 9 | 9, 9, 7 | – | 9 |
| Đuôi | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | – | 5, 6 |
| 1 | – | 5, 4, 2, 8 | 5, 4 |
| 2 | 6, 5 | 0, 8 | 0, 5 |
| 3 | 2, 2 | 5, 2, 1, 0, 5, 0 | 6, 8 |
| 4 | 3, 8, 1, 1 | 8, 5 | 8, 1, 1 |
| 5 | 8 | – | 6 |
| 6 | 4 | – | – |
| 7 | 9 | 2 | 6, 6 |
| 8 | 6, 2 | 2, 3 | 0 |
| 9 | 9, 9, 7, 7 | 0 | 9, 5, 0 |
Xổ số Miền Nam
Thứ Năm 10/01/2019 · quay 16h15
| Giải | Tây Ninh 1K2 | An Giang AG-1K2 | Bình Thuận 1K2 |
|---|---|---|---|
| G8 | 90 | 85 | 91 |
| G7 | 363 | 009 | 599 |
| G6 | 6370 3350 3044 | 5571 4682 2405 | 0419 0048 5986 |
| G5 | 5281 | 9819 | 8506 |
| G4 | 16268 69528 32064 31075 89251 43627 86648 | 99481 92893 31405 25745 95881 49216 66346 | 68481 12107 89905 72158 92327 44091 95988 |
| G3 | 01114 79034 | 26221 21319 | 17584 45595 |
| G2 | 59673 | 71737 | 76099 |
| G1 | 36292 | 44930 | 37276 |
| ĐB | 238939 | 855373 | 439242 |
Kết quả xổ số Miền Nam Thứ Năm 10/01/2019: giải Đặc biệt Tây Ninh 238939, An Giang 855373, Bình Thuận 439242. Bộ số giải 8 và 2 số cuối Đặc biệt: Tây Ninh 90, 39; An Giang 85, 73; Bình Thuận 91, 42 — bấm bộ số để xem giải mã (gan cực đại, tần suất, các kỳ về gần đây).
Lô tô đầu – đuôi
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | – | 5, 5, 9 | 7, 5, 6 |
| 1 | 4 | 9, 6, 9 | 9 |
| 2 | 8, 7 | 1 | 7 |
| 3 | 9, 4 | 0, 7 | – |
| 4 | 8, 4 | 5, 6 | 2, 8 |
| 5 | 1, 0 | – | 8 |
| 6 | 8, 4, 3 | – | – |
| 7 | 3, 5, 0 | 3, 1 | 6 |
| 8 | 1 | 1, 1, 2, 5 | 4, 1, 8, 6 |
| 9 | 2, 0 | 3 | 9, 5, 1, 9, 1 |
| Đuôi | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 7, 5, 9 | 3 | – |
| 1 | 5, 8 | 2, 8, 8, 7 | 8, 9, 9 |
| 2 | 9 | 8 | 4 |
| 3 | 7, 6 | 7, 9 | – |
| 4 | 1, 3, 6, 4 | – | 8 |
| 5 | 7 | 0, 4, 0, 8 | 9, 0 |
| 6 | – | 1, 4 | 7, 0, 8 |
| 7 | 2 | 3 | 0, 2 |
| 8 | 6, 2, 4 | – | 5, 8, 4 |
| 9 | 3 | 1, 1, 0 | 9, 1, 9 |
Xổ số Miền Nam
Thứ Tư 09/01/2019 · quay 16h15
| Giải | Đồng Nai 1K2 | Cần Thơ K2T1 | Sóc Trăng K2T01 |
|---|---|---|---|
| G8 | 44 | 77 | 17 |
| G7 | 580 | 627 | 105 |
| G6 | 4381 2207 9778 | 2471 0488 8050 | 5356 6005 1413 |
| G5 | 4804 | 3990 | 4617 |
| G4 | 08995 32692 42776 80170 30485 39189 27782 | 21686 44559 87284 51498 12270 33801 90045 | 94305 04432 03090 41999 63959 96611 50218 |
| G3 | 61517 56902 | 85087 60332 | 96218 19808 |
| G2 | 27044 | 45227 | 61440 |
| G1 | 77569 | 98177 | 76890 |
| ĐB | 471051 | 985881 | 654075 |
Kết quả xổ số Miền Nam Thứ Tư 09/01/2019: giải Đặc biệt Đồng Nai 471051, Cần Thơ 985881, Sóc Trăng 654075. Bộ số giải 8 và 2 số cuối Đặc biệt: Đồng Nai 44, 51; Cần Thơ 77, 81; Sóc Trăng 17, 75 — bấm bộ số để xem giải mã (gan cực đại, tần suất, các kỳ về gần đây).
Lô tô đầu – đuôi
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 4, 7 | 1 | 8, 5, 5, 5 |
| 1 | 7 | – | 8, 1, 8, 7, 3, 7 |
| 2 | – | 7, 7 | – |
| 3 | – | 2 | 2 |
| 4 | 4, 4 | 5 | 0 |
| 5 | 1 | 9, 0 | 9, 6 |
| 6 | 9 | – | – |
| 7 | 6, 0, 8 | 7, 0, 1, 7 | 5 |
| 8 | 5, 9, 2, 1, 0 | 1, 7, 6, 4, 8 | – |
| 9 | 5, 2 | 8, 0 | 0, 0, 9 |
| Đuôi | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 7, 8 | 7, 9, 5 | 9, 4, 9 |
| 1 | 5, 8 | 8, 0, 7 | 1 |
| 2 | 0, 9, 8 | 3 | 3 |
| 3 | – | – | 1 |
| 4 | 4, 0, 4 | 8 | – |
| 5 | 9, 8 | 4 | 7, 0, 0, 0 |
| 6 | 7 | 8 | 5 |
| 7 | 1, 0 | 7, 2, 8, 2, 7 | 1, 1 |
| 8 | 7 | 9, 8 | 1, 0, 1 |
| 9 | 6, 8 | 5 | 9, 5 |
Về xổ số Miền Nam
Xổ số Miền Nam quay 16h15 hằng ngày, mỗi ngày các đài theo thứ; mỗi đài 18 bộ số từ giải Tám tới Đặc biệt. Trang này cập nhật từng giải khi đang quay, lưu kết quả các ngày trước để tra cứu và có bảng lô tô đầu – đuôi cho từng đài.