Kết quả xổ số Miền Nam Thứ Sáu 12/02/2016
Xổ số Miền Nam
Thứ Sáu 12/02/2016 · quay 16h15
| Giải | Vĩnh Long 37VL07 | Bình Dương 02KS07 | Trà Vinh 25TV07 |
|---|---|---|---|
| G8 | 95 | 55 | 76 |
| G7 | 314 | 201 | 257 |
| G6 | 8676 0975 8288 | 0779 8946 3009 | 9922 4246 5520 |
| G5 | 5258 | 9422 | 5754 |
| G4 | 95800 80280 21346 75407 45786 31223 36667 | 83638 00606 72187 78576 39075 19891 64488 | 46872 60828 98908 94181 78838 65206 40860 |
| G3 | 76333 39431 | 82996 46428 | 09924 62838 |
| G2 | 71297 | 34326 | 31695 |
| G1 | 17757 | 59625 | 81247 |
| ĐB | 231888 | 945806 | 030451 |
Kết quả xổ số Miền Nam Thứ Sáu 12/02/2016: giải Đặc biệt Vĩnh Long 231888, Bình Dương 945806, Trà Vinh 030451. Bộ số giải 8 và 2 số cuối Đặc biệt: Vĩnh Long 95, 88; Bình Dương 55, 06; Trà Vinh 76, 51 — bấm bộ số để xem giải mã (gan cực đại, tần suất, các kỳ về gần đây).
Lô tô đầu – đuôi
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 7 | 6, 6, 9, 1 | 8, 6 |
| 1 | 4 | – | – |
| 2 | 3 | 5, 6, 8, 2 | 4, 8, 2, 0 |
| 3 | 3, 1 | 8 | 8, 8 |
| 4 | 6 | 6 | 7, 6 |
| 5 | 7, 8 | 5 | 1, 4, 7 |
| 6 | 7 | – | 0 |
| 7 | 6, 5 | 6, 5, 9 | 2, 6 |
| 8 | 8, 0, 6, 8 | 7, 8 | 1 |
| 9 | 7, 5 | 6, 1 | 5 |
| Đuôi | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 8 | – | 6, 2 |
| 1 | 3 | 9, 0 | 5, 8 |
| 2 | – | 2 | 7, 2 |
| 3 | 3, 2 | – | – |
| 4 | 1 | – | 2, 5 |
| 5 | 7, 9 | 2, 7, 5 | 9 |
| 6 | 4, 8, 7 | 0, 2, 9, 0, 7, 4 | 0, 4, 7 |
| 7 | 5, 9, 0, 6 | 8 | 4, 5 |
| 8 | 8, 5, 8 | 2, 3, 8 | 3, 2, 0, 3 |
| 9 | – | 7, 0 | – |
Phân tích kết quả xổ số Miền Nam (XSMN) ngày
Thứ Sáu ngày 12/02/2016, xổ số Miền Nam mở thưởng 3 đài: Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh. Số liệu tính trên 2 số cuối của các giải (bộ số), mỗi đài theo các kỳ QSMT của chính đài đó.
Giải Đặc biệt
Bộ số về sau nhiều kỳ QSMT chưa ra
• Bộ số 58 về sau 17 kỳ QSMT chưa ra (lần trước , gan cực đại 20 kỳ)
• Bộ số 00 về sau 14 kỳ QSMT chưa ra (lần trước , gan cực đại 13 kỳ) — dài nhất từ trước tới nay
• Bộ số 14 về sau 13 kỳ QSMT chưa ra (lần trước , gan cực đại 25 kỳ)
• Bộ số 23 về sau 12 kỳ QSMT chưa ra (lần trước , gan cực đại 26 kỳ)
• Bộ số 51 về sau 34 kỳ QSMT chưa ra (lần trước , gan cực đại 19 kỳ) — dài nhất từ trước tới nay
• Bộ số 72 về sau 15 kỳ QSMT chưa ra (lần trước , gan cực đại 19 kỳ)
• Bộ số 38 về sau 12 kỳ QSMT chưa ra (lần trước , gan cực đại 24 kỳ)
Bộ số đang ra liên tiếp
Bộ số xuất hiện nhiều lần trong kỳ
10 bộ số lâu chưa ra nhất (số kỳ QSMT tính tới kỳ này)
Xổ số Miền Nam
Thứ Năm 11/02/2016 · quay 16h15
| Giải | Tây Ninh 2K2 | An Giang AG2K2 | Bình Thuận 2K2 |
|---|---|---|---|
| G8 | 14 | 06 | 59 |
| G7 | 848 | 180 | 037 |
| G6 | 1186 6133 5053 | 8794 9689 3110 | 7054 1291 1639 |
| G5 | 2340 | 7055 | 8635 |
| G4 | 43536 32777 08135 63943 54011 99772 63834 | 64409 28911 42057 22232 56228 08827 54184 | 30351 18973 28632 77471 41621 07413 10305 |
| G3 | 14203 02828 | 84979 00133 | 27391 69885 |
| G2 | 05841 | 44892 | 99733 |
| G1 | 61449 | 44515 | 51666 |
| ĐB | 448778 | 061972 | 047479 |
Kết quả xổ số Miền Nam Thứ Năm 11/02/2016: giải Đặc biệt Tây Ninh 448778, An Giang 061972, Bình Thuận 047479. Bộ số giải 8 và 2 số cuối Đặc biệt: Tây Ninh 14, 78; An Giang 06, 72; Bình Thuận 59, 79 — bấm bộ số để xem giải mã (gan cực đại, tần suất, các kỳ về gần đây).
Lô tô đầu – đuôi
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 9, 6 | 5 |
| 1 | 1, 4 | 5, 1, 0 | 3 |
| 2 | 8 | 8, 7 | 1 |
| 3 | 6, 5, 4, 3 | 3, 2 | 3, 2, 5, 9, 7 |
| 4 | 9, 1, 3, 0, 8 | – | – |
| 5 | 3 | 7, 5 | 1, 4, 9 |
| 6 | – | – | 6 |
| 7 | 8, 7, 2 | 2, 9 | 9, 3, 1 |
| 8 | 6 | 4, 9, 0 | 5 |
| 9 | – | 2, 4 | 1, 1 |
| Đuôi | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 1, 8 | – |
| 1 | 4, 1 | 1 | 9, 5, 7, 2, 9 |
| 2 | 7 | 7, 9, 3 | 3 |
| 3 | 0, 4, 3, 5 | 3 | 3, 7, 1 |
| 4 | 3, 1 | 8, 9 | 5 |
| 5 | 3 | 1, 5 | 8, 0, 3 |
| 6 | 3, 8 | 0 | 6 |
| 7 | 7 | 5, 2 | 3 |
| 8 | 7, 2, 4 | 2 | – |
| 9 | 4 | 7, 0, 8 | 7, 3, 5 |
Xổ số Miền Nam
Thứ Tư 10/02/2016 · quay 16h15
| Giải | Đồng Nai 2K2 | Cần Thơ K2T2 | Sóc Trăng K2T02 |
|---|---|---|---|
| G8 | 87 | 05 | 56 |
| G7 | 511 | 895 | 598 |
| G6 | 1662 9829 5491 | 9546 5295 4948 | 5189 2612 0571 |
| G5 | 9933 | 3248 | 5377 |
| G4 | 27775 03682 86028 29134 97977 94053 18731 | 53752 16039 09924 59561 96057 46521 05154 | 40412 20646 50007 57253 73557 22190 98918 |
| G3 | 51451 51823 | 53143 67802 | 41103 17008 |
| G2 | 87980 | 06531 | 68371 |
| G1 | 57042 | 61410 | 65988 |
| ĐB | 342426 | 448839 | 559333 |
Kết quả xổ số Miền Nam Thứ Tư 10/02/2016: giải Đặc biệt Đồng Nai 342426, Cần Thơ 448839, Sóc Trăng 559333. Bộ số giải 8 và 2 số cuối Đặc biệt: Đồng Nai 87, 26; Cần Thơ 05, 39; Sóc Trăng 56, 33 — bấm bộ số để xem giải mã (gan cực đại, tần suất, các kỳ về gần đây).
Lô tô đầu – đuôi
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | – | 2, 5 | 3, 8, 7 |
| 1 | 1 | 0 | 2, 8, 2 |
| 2 | 6, 3, 8, 9 | 4, 1 | – |
| 3 | 4, 1, 3 | 9, 1, 9 | 3 |
| 4 | 2 | 3, 8, 6, 8 | 6 |
| 5 | 1, 3 | 2, 7, 4 | 3, 7, 6 |
| 6 | 2 | 1 | – |
| 7 | 5, 7 | – | 1, 7, 1 |
| 8 | 0, 2, 7 | – | 8, 9 |
| 9 | 1 | 5, 5 | 0, 8 |
| Đuôi | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 1 | 9 |
| 1 | 5, 3, 9, 1 | 3, 6, 2 | 7, 7 |
| 2 | 4, 8, 6 | 0, 5 | 1, 1 |
| 3 | 2, 5, 3 | 4 | 3, 0, 5 |
| 4 | 3 | 2, 5 | – |
| 5 | 7 | 9, 9, 0 | – |
| 6 | 2 | 4 | 4, 5 |
| 7 | 7, 8 | 5 | 0, 5, 7 |
| 8 | 2 | 4, 4 | 8, 0, 1, 9 |
| 9 | 2 | 3, 3 | 8 |
Xổ số Miền Nam
Thứ Ba 09/02/2016 · quay 16h15
| Giải | Bến Tre K06T02 | Vũng Tàu 2B | Bạc Liêu T02K2 |
|---|---|---|---|
| G8 | 83 | 40 | 00 |
| G7 | 670 | 737 | 754 |
| G6 | 4278 0894 2126 | 5490 2501 2565 | 2172 6783 4717 |
| G5 | 5718 | 5690 | 3169 |
| G4 | 60369 56451 99354 96686 98778 51405 06319 | 96466 72370 56702 79992 78752 77317 74330 | 43757 31259 15497 50376 95520 61402 33102 |
| G3 | 20478 26448 | 28960 21399 | 36006 73089 |
| G2 | 72193 | 22142 | 73866 |
| G1 | 21233 | 85205 | 12834 |
| ĐB | 538297 | 302987 | 605809 |
Kết quả xổ số Miền Nam Thứ Ba 09/02/2016: giải Đặc biệt Bến Tre 538297, Vũng Tàu 302987, Bạc Liêu 605809. Bộ số giải 8 và 2 số cuối Đặc biệt: Bến Tre 83, 97; Vũng Tàu 40, 87; Bạc Liêu 00, 09 — bấm bộ số để xem giải mã (gan cực đại, tần suất, các kỳ về gần đây).
Lô tô đầu – đuôi
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 5, 2, 1 | 9, 6, 2, 2, 0 |
| 1 | 9, 8 | 7 | 7 |
| 2 | 6 | – | 0 |
| 3 | 3 | 0, 7 | 4 |
| 4 | 8 | 2, 0 | – |
| 5 | 1, 4 | 2 | 7, 9, 4 |
| 6 | 9 | 0, 6, 5 | 6, 9 |
| 7 | 8, 8, 8, 0 | 0 | 6, 2 |
| 8 | 6, 3 | 7 | 9, 3 |
| 9 | 7, 3, 4 | 9, 2, 0, 0 | 7 |
| Đuôi | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 6, 7, 3, 9, 9, 4 | 2, 0 |
| 1 | 5 | 0 | – |
| 2 | – | 4, 0, 9, 5 | 0, 0, 7 |
| 3 | 3, 9, 8 | – | 8 |
| 4 | 5, 9 | – | 3, 5 |
| 5 | 0 | 0, 6 | – |
| 6 | 8, 2 | 6 | 6, 0, 7 |
| 7 | 9 | 8, 1, 3 | 5, 9, 1 |
| 8 | 7, 4, 7, 1, 7 | – | – |
| 9 | 6, 1 | 9 | 0, 8, 5, 6 |
Về xổ số Miền Nam
Xổ số Miền Nam quay 16h15 hằng ngày, mỗi ngày các đài theo thứ; mỗi đài 18 bộ số từ giải Tám tới Đặc biệt. Trang này cập nhật từng giải khi đang quay, lưu kết quả các ngày trước để tra cứu và có bảng lô tô đầu – đuôi cho từng đài.