Kết quả xổ số Miền Nam Thứ Sáu 12/10/2012
Xổ số Miền Nam
Thứ Sáu 12/10/2012 · quay 16h15
| Giải | Vĩnh Long 33VL41 | Bình Dương 10KS41 | Trà Vinh 21TV41 |
|---|---|---|---|
| G8 | 62 | 77 | 76 |
| G7 | 986 | 121 | 969 |
| G6 | 8435 7724 3311 | 2947 2296 8777 | 1720 3846 7033 |
| G5 | 6075 | 9685 | 0544 |
| G4 | 65224 00323 52959 06517 35801 48396 28866 | 14287 04976 80586 87675 53161 85003 69549 | 35548 06304 09697 25454 60840 08183 69481 |
| G3 | 27351 84264 | 70582 01706 | 26702 80401 |
| G2 | 12542 | 63779 | 59865 |
| G1 | 97665 | 47281 | 76255 |
| ĐB | 141031 | 129765 | 268075 |
Kết quả xổ số Miền Nam Thứ Sáu 12/10/2012: giải Đặc biệt Vĩnh Long 141031, Bình Dương 129765, Trà Vinh 268075. Bộ số giải 8 và 2 số cuối Đặc biệt: Vĩnh Long 62, 31; Bình Dương 77, 65; Trà Vinh 76, 75 — bấm bộ số để xem giải mã (gan cực đại, tần suất, các kỳ về gần đây).
Lô tô đầu – đuôi
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 6, 3 | 2, 1, 4 |
| 1 | 7, 1 | – | – |
| 2 | 4, 3, 4 | 1 | 0 |
| 3 | 1, 5 | – | 3 |
| 4 | 2 | 9, 7 | 8, 0, 4, 6 |
| 5 | 1, 9 | – | 5, 4 |
| 6 | 5, 4, 6, 2 | 5, 1 | 5, 9 |
| 7 | 5 | 9, 6, 5, 7, 7 | 5, 6 |
| 8 | 6 | 1, 2, 7, 6, 5 | 3, 1 |
| 9 | 6 | 6 | 7 |
| Đuôi | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | – | – | 4, 2 |
| 1 | 3, 5, 0, 1 | 8, 6, 2 | 0, 8 |
| 2 | 4, 6 | 8 | 0 |
| 3 | 2 | 0 | 8, 3 |
| 4 | 6, 2, 2 | – | 0, 5, 4 |
| 5 | 6, 7, 3 | 6, 7, 8 | 7, 5, 6 |
| 6 | 9, 6, 8 | 0, 7, 8, 9 | 4, 7 |
| 7 | 1 | 8, 4, 7, 7 | 9 |
| 8 | – | – | 4 |
| 9 | 5 | 7, 4 | 6 |
Phân tích kết quả xổ số Miền Nam (XSMN) ngày
Thứ Sáu ngày 12/10/2012, xổ số Miền Nam mở thưởng 3 đài: Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh. Số liệu tính trên 2 số cuối của các giải (bộ số), mỗi đài theo các kỳ QSMT của chính đài đó.
Giải Đặc biệt
Bộ số về sau nhiều kỳ QSMT chưa ra
• Bộ số 64 về sau 22 kỳ QSMT chưa ra (lần trước , gan cực đại 3 kỳ) — dài nhất từ trước tới nay
• Bộ số 01 về sau 17 kỳ QSMT chưa ra (lần trước , gan cực đại 6 kỳ) — dài nhất từ trước tới nay
• Bộ số 03 về sau 13 kỳ QSMT chưa ra (lần trước , gan cực đại 8 kỳ) — dài nhất từ trước tới nay
Bộ số đang ra liên tiếp
Bộ số xuất hiện nhiều lần trong kỳ
10 bộ số lâu chưa ra nhất (số kỳ QSMT tính tới kỳ này)
Xổ số Miền Nam
Thứ Năm 11/10/2012 · quay 16h15
| Giải | Tây Ninh 10K2 | An Giang AG-10K2 | Bình Thuận 10K2 |
|---|---|---|---|
| G8 | 69 | 08 | 76 |
| G7 | 504 | 068 | 623 |
| G6 | 0247 7567 4512 | 5695 5679 6531 | 3336 8393 2448 |
| G5 | 5434 | 2405 | 4270 |
| G4 | 24261 98279 88618 31500 76059 41220 25975 | 51304 22665 98139 41170 77181 25464 41974 | 92154 96894 71965 84621 41710 48634 21857 |
| G3 | 24448 19451 | 68395 78981 | 24359 49081 |
| G2 | 17217 | 12627 | 29284 |
| G1 | 14857 | 59159 | 89380 |
| ĐB | 127481 | 376667 | 091469 |
Kết quả xổ số Miền Nam Thứ Năm 11/10/2012: giải Đặc biệt Tây Ninh 127481, An Giang 376667, Bình Thuận 091469. Bộ số giải 8 và 2 số cuối Đặc biệt: Tây Ninh 69, 81; An Giang 08, 67; Bình Thuận 76, 69 — bấm bộ số để xem giải mã (gan cực đại, tần suất, các kỳ về gần đây).
Lô tô đầu – đuôi
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 4 | 4, 5, 8 | – |
| 1 | 7, 8, 2 | – | 0 |
| 2 | 0 | 7 | 1, 3 |
| 3 | 4 | 9, 1 | 4, 6 |
| 4 | 8, 7 | – | 8 |
| 5 | 7, 1, 9 | 9 | 9, 4, 7 |
| 6 | 1, 7, 9 | 7, 5, 4, 8 | 9, 5 |
| 7 | 9, 5 | 0, 4, 9 | 0, 6 |
| 8 | 1 | 1, 1 | 0, 4, 1 |
| 9 | – | 5, 5 | 4, 3 |
| Đuôi | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 2 | 7 | 8, 1, 7 |
| 1 | 8, 5, 6 | 8, 8, 3 | 8, 2 |
| 2 | 1 | – | – |
| 3 | – | – | 9, 2 |
| 4 | 3, 0 | 0, 6, 7 | 8, 5, 9, 3 |
| 5 | 7 | 9, 6, 0, 9 | 6 |
| 6 | – | – | 3, 7 |
| 7 | 5, 1, 4, 6 | 6, 2 | 5 |
| 8 | 4, 1 | 6, 0 | 4 |
| 9 | 7, 5, 6 | 5, 3, 7 | 6, 5 |
Xổ số Miền Nam
Thứ Tư 10/10/2012 · quay 16h15
| Giải | Đồng Nai 10K2 | Cần Thơ K2T10 | Sóc Trăng K2T10 |
|---|---|---|---|
| G8 | 10 | 21 | 62 |
| G7 | 169 | 274 | 002 |
| G6 | 8263 6876 0102 | 2037 4306 3183 | 6477 8754 9360 |
| G5 | 5824 | 4545 | 6572 |
| G4 | 05648 64405 24630 57368 08491 75472 52278 | 63376 94422 53002 90103 38434 32160 60797 | 99565 17501 38067 06093 69645 79760 26334 |
| G3 | 33348 47141 | 15859 31191 | 73111 64801 |
| G2 | 39380 | 82419 | 78838 |
| G1 | 21122 | 33554 | 27807 |
| ĐB | 177269 | 434912 | 025414 |
Kết quả xổ số Miền Nam Thứ Tư 10/10/2012: giải Đặc biệt Đồng Nai 177269, Cần Thơ 434912, Sóc Trăng 025414. Bộ số giải 8 và 2 số cuối Đặc biệt: Đồng Nai 10, 69; Cần Thơ 21, 12; Sóc Trăng 62, 14 — bấm bộ số để xem giải mã (gan cực đại, tần suất, các kỳ về gần đây).
Lô tô đầu – đuôi
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 2 | 2, 3, 6 | 7, 1, 1, 2 |
| 1 | 0 | 2, 9 | 4, 1 |
| 2 | 2, 4 | 2, 1 | – |
| 3 | 0 | 4, 7 | 8, 4 |
| 4 | 8, 1, 8 | 5 | 5 |
| 5 | – | 4, 9 | 4 |
| 6 | 9, 8, 3, 9 | 0 | 5, 7, 0, 0, 2 |
| 7 | 2, 8, 6 | 6, 4 | 2, 7 |
| 8 | 0 | 3 | – |
| 9 | 1 | 1, 7 | 3 |
| Đuôi | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 8, 3, 1 | 6 | 6, 6 |
| 1 | 4, 9 | 9, 2 | 1, 0, 0 |
| 2 | 2, 7, 0 | 1, 2, 0 | 7, 0, 6 |
| 3 | 6 | 0, 8 | 9 |
| 4 | 2 | 5, 3, 7 | 1, 3, 5 |
| 5 | 0 | 4 | 6, 4 |
| 6 | 7 | 7, 0 | – |
| 7 | – | 9, 3 | 0, 6, 7 |
| 8 | 4, 4, 6, 7 | – | 3 |
| 9 | 6, 6 | 1, 5 | – |
Xổ số Miền Nam
Thứ Ba 09/10/2012 · quay 16h15
| Giải | Bến Tre K41T10 | Vũng Tàu 10B | Bạc Liêu T10K2 |
|---|---|---|---|
| G8 | 35 | 07 | 27 |
| G7 | 843 | 805 | 296 |
| G6 | 9761 1180 9493 | 6919 5489 1098 | 6067 4890 0804 |
| G5 | 1368 | 2320 | 9650 |
| G4 | 03139 15572 96942 76456 98316 24257 95344 | 46387 62898 87196 80714 75297 80239 00697 | 28362 72453 82124 98825 43095 66696 11133 |
| G3 | 24881 61108 | 04610 04463 | 00056 49528 |
| G2 | 59125 | 36174 | 47543 |
| G1 | 56369 | 21530 | 85581 |
| ĐB | 068198 | 517424 | 783718 |
Kết quả xổ số Miền Nam Thứ Ba 09/10/2012: giải Đặc biệt Bến Tre 068198, Vũng Tàu 517424, Bạc Liêu 783718. Bộ số giải 8 và 2 số cuối Đặc biệt: Bến Tre 35, 98; Vũng Tàu 07, 24; Bạc Liêu 27, 18 — bấm bộ số để xem giải mã (gan cực đại, tần suất, các kỳ về gần đây).
Lô tô đầu – đuôi
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 5, 7 | 4 |
| 1 | 6 | 0, 4, 9 | 8 |
| 2 | 5 | 4, 0 | 8, 4, 5, 7 |
| 3 | 9, 5 | 0, 9 | 3 |
| 4 | 2, 4, 3 | – | 3 |
| 5 | 6, 7 | – | 6, 3, 0 |
| 6 | 9, 8, 1 | 3 | 2, 7 |
| 7 | 2 | 4 | – |
| 8 | 1, 0 | 7, 9 | 1 |
| 9 | 8, 3 | 8, 6, 7, 7, 8 | 5, 6, 0, 6 |
| Đuôi | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 3, 1, 2 | 5, 9 |
| 1 | 8, 6 | – | 8 |
| 2 | 7, 4 | – | 6 |
| 3 | 9, 4 | 6 | 4, 5, 3 |
| 4 | 4 | 2, 7, 1 | 2, 0 |
| 5 | 2, 3 | 0 | 2, 9 |
| 6 | 5, 1 | 9 | 5, 9, 9 |
| 7 | 5 | 8, 9, 9, 0 | 6, 2 |
| 8 | 9, 0, 6 | 9, 9 | 1, 2 |
| 9 | 6, 3 | 3, 1, 8 | – |
Về xổ số Miền Nam
Xổ số Miền Nam quay 16h15 hằng ngày, mỗi ngày các đài theo thứ; mỗi đài 18 bộ số từ giải Tám tới Đặc biệt. Trang này cập nhật từng giải khi đang quay, lưu kết quả các ngày trước để tra cứu và có bảng lô tô đầu – đuôi cho từng đài.