Kết quả xổ số Miền Nam Thứ Tư 15/04/2015
Xổ số Miền Nam
Thứ Tư 15/04/2015 · quay 16h15
| Giải | Đồng Nai 4K3 | Cần Thơ K3T4 | Sóc Trăng K3T4 |
|---|---|---|---|
| G8 | 71 | 64 | 98 |
| G7 | 161 | 618 | 433 |
| G6 | 3268 7656 8390 | 1316 2027 2283 | 5069 3034 8226 |
| G5 | 3777 | 7242 | 5301 |
| G4 | 68874 22292 06374 92918 93122 50205 11982 | 91636 90161 82329 15513 06794 88468 82783 | 33239 67212 35674 58861 26627 74640 57217 |
| G3 | 55350 99044 | 49904 74805 | 81967 25787 |
| G2 | 34249 | 20005 | 87801 |
| G1 | 67188 | 26773 | 37709 |
| ĐB | 302864 | 914663 | 731596 |
Kết quả xổ số Miền Nam Thứ Tư 15/04/2015: giải Đặc biệt Đồng Nai 302864, Cần Thơ 914663, Sóc Trăng 731596. Bộ số giải 8 và 2 số cuối Đặc biệt: Đồng Nai 71, 64; Cần Thơ 64, 63; Sóc Trăng 98, 96 — bấm bộ số để xem giải mã (gan cực đại, tần suất, các kỳ về gần đây).
Lô tô đầu – đuôi
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 5, 4, 5 | 9, 1, 1 |
| 1 | 8 | 3, 6, 8 | 2, 7 |
| 2 | 2 | 9, 7 | 7, 6 |
| 3 | – | 6 | 9, 4, 3 |
| 4 | 9, 4 | 2 | 0 |
| 5 | 0, 6 | – | – |
| 6 | 4, 8, 1 | 3, 1, 8, 4 | 7, 1, 9 |
| 7 | 4, 4, 7, 1 | 3 | 4 |
| 8 | 8, 2 | 3, 3 | 7 |
| 9 | 2, 0 | 4 | 6, 8 |
| Đuôi | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 9 | – | 4 |
| 1 | 6, 7 | 6 | 0, 6, 0 |
| 2 | 9, 2, 8 | 4 | 1 |
| 3 | – | 6, 7, 1, 8, 8 | 3 |
| 4 | 6, 4, 7, 7 | 0, 9, 6 | 7, 3 |
| 5 | 0 | 0, 0 | – |
| 6 | 5 | 3, 1 | 9, 2 |
| 7 | 7 | 2 | 6, 8, 2, 1 |
| 8 | 8, 1, 6 | 6, 1 | 9 |
| 9 | 4 | 2 | 0, 3, 6 |
Phân tích kết quả xổ số Miền Nam (XSMN) ngày
Thứ Tư ngày 15/04/2015, xổ số Miền Nam mở thưởng 3 đài: Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng. Số liệu tính trên 2 số cuối của các giải (bộ số), mỗi đài theo các kỳ QSMT của chính đài đó.
Giải Đặc biệt
Bộ số về sau nhiều kỳ QSMT chưa ra
• Bộ số 64 về sau 44 kỳ QSMT chưa ra (lần trước , gan cực đại 17 kỳ) — dài nhất từ trước tới nay
• Bộ số 44 về sau 22 kỳ QSMT chưa ra (lần trước , gan cực đại 15 kỳ) — dài nhất từ trước tới nay
• Bộ số 05 về sau 15 kỳ QSMT chưa ra (lần trước , gan cực đại 13 kỳ) — dài nhất từ trước tới nay
• Bộ số 88 về sau 14 kỳ QSMT chưa ra (lần trước , gan cực đại 22 kỳ)
• Bộ số 40 về sau 38 kỳ QSMT chưa ra (lần trước , gan cực đại 13 kỳ) — dài nhất từ trước tới nay
• Bộ số 39 về sau 11 kỳ QSMT chưa ra (lần trước , gan cực đại 17 kỳ)
• Bộ số 67 về sau 10 kỳ QSMT chưa ra (lần trước , gan cực đại 14 kỳ)
Bộ số đang ra liên tiếp
Bộ số xuất hiện nhiều lần trong kỳ
10 bộ số lâu chưa ra nhất (số kỳ QSMT tính tới kỳ này)
Xổ số Miền Nam
Thứ Ba 14/04/2015 · quay 16h15
| Giải | Bến Tre K15T04 | Vũng Tàu 4B | Bạc Liêu 04K2 |
|---|---|---|---|
| G8 | 21 | 02 | 47 |
| G7 | 839 | 867 | 622 |
| G6 | 1638 7817 7888 | 0538 4973 3475 | 2984 5041 1171 |
| G5 | 4470 | 7278 | 7859 |
| G4 | 60589 58510 88129 89888 63419 73533 71957 | 19207 20936 49209 49144 75802 01882 43966 | 48094 84449 96939 28346 32402 22628 56718 |
| G3 | 74957 66316 | 52787 04431 | 08938 98252 |
| G2 | 39705 | 18402 | 41132 |
| G1 | 45048 | 82231 | 68797 |
| ĐB | 157181 | 186501 | 396953 |
Kết quả xổ số Miền Nam Thứ Ba 14/04/2015: giải Đặc biệt Bến Tre 157181, Vũng Tàu 186501, Bạc Liêu 396953. Bộ số giải 8 và 2 số cuối Đặc biệt: Bến Tre 21, 81; Vũng Tàu 02, 01; Bạc Liêu 47, 53 — bấm bộ số để xem giải mã (gan cực đại, tần suất, các kỳ về gần đây).
Lô tô đầu – đuôi
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 1, 2, 7, 9, 2, 2 | 2 |
| 1 | 6, 0, 9, 7 | – | 8 |
| 2 | 9, 1 | – | 8, 2 |
| 3 | 3, 8, 9 | 1, 1, 6, 8 | 2, 8, 9 |
| 4 | 8 | 4 | 9, 6, 1, 7 |
| 5 | 7, 7 | – | 3, 2, 9 |
| 6 | – | 6, 7 | – |
| 7 | 0 | 8, 3, 5 | 1 |
| 8 | 1, 9, 8, 8 | 7, 2 | 4 |
| 9 | – | – | 7, 4 |
| Đuôi | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 7 | – | – |
| 1 | 8, 2 | 0, 3, 3 | 4, 7 |
| 2 | – | 0, 0, 8, 0 | 3, 5, 0, 2 |
| 3 | 3 | 7 | 5 |
| 4 | – | 4 | 9, 8 |
| 5 | 0 | 7 | – |
| 6 | 1 | 3, 6 | 4 |
| 7 | 5, 5, 1 | 8, 0, 6 | 9, 4 |
| 8 | 4, 8, 3, 8 | 7, 3 | 3, 2, 1 |
| 9 | 8, 2, 1, 3 | 0 | 4, 3, 5 |
Xổ số Miền Nam
Thứ Hai 13/04/2015 · quay 16h15
| Giải | TP. HCM 4C2 | Đồng Tháp A16 | Cà Mau T04K2 |
|---|---|---|---|
| G8 | 08 | 76 | 37 |
| G7 | 100 | 904 | 261 |
| G6 | 0140 5067 4246 | 7425 0871 2807 | 6161 7675 7294 |
| G5 | 2961 | 8290 | 6473 |
| G4 | 25180 71446 17205 10392 15996 02761 02833 | 49971 96223 99999 19075 17865 68022 31737 | 26550 81334 01860 91405 87535 48298 93619 |
| G3 | 95450 51342 | 53484 86506 | 92851 76198 |
| G2 | 74926 | 70206 | 52165 |
| G1 | 21585 | 73708 | 75958 |
| ĐB | 409396 | 701461 | 445846 |
Kết quả xổ số Miền Nam Thứ Hai 13/04/2015: giải Đặc biệt TP. HCM 409396, Đồng Tháp 701461, Cà Mau 445846. Bộ số giải 8 và 2 số cuối Đặc biệt: TP. HCM 08, 96; Đồng Tháp 76, 61; Cà Mau 37, 46 — bấm bộ số để xem giải mã (gan cực đại, tần suất, các kỳ về gần đây).
Lô tô đầu – đuôi
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 0, 8 | 8, 6, 6, 7, 4 | 5 |
| 1 | – | – | 9 |
| 2 | 6 | 3, 2, 5 | – |
| 3 | 3 | 7 | 4, 5, 7 |
| 4 | 2, 6, 0, 6 | – | 6 |
| 5 | 0 | – | 8, 1, 0 |
| 6 | 1, 1, 7 | 1, 5 | 5, 0, 1, 1 |
| 7 | – | 1, 5, 1, 6 | 3, 5 |
| 8 | 5, 0 | 4 | – |
| 9 | 6, 2, 6 | 9, 0 | 8, 8, 4 |
| Đuôi | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 8, 4, 0 | 9 | 5, 6 |
| 1 | 6, 6 | 6, 7, 7 | 5, 6, 6 |
| 2 | 4, 9 | 2 | – |
| 3 | 3 | 2 | 7 |
| 4 | – | 8, 0 | 3, 9 |
| 5 | 8, 0 | 7, 6, 2 | 6, 0, 3, 7 |
| 6 | 9, 2, 4, 9, 4 | 0, 0, 7 | 4 |
| 7 | 6 | 3, 0 | 3 |
| 8 | 0 | 0 | 5, 9, 9 |
| 9 | – | 9 | 1 |
Xổ số Miền Nam
Chủ Nhật 12/04/2015 · quay 16h15
| Giải | Tiền Giang TG4B | Kiên Giang 4K2 | Đà Lạt ĐL4K2 |
|---|---|---|---|
| G8 | 40 | 02 | 32 |
| G7 | 480 | 078 | 360 |
| G6 | 0130 4513 5735 | 7973 9043 6979 | 5494 1283 7328 |
| G5 | 4691 | 7028 | 5973 |
| G4 | 00355 99114 42096 18445 11531 11455 95280 | 35866 36752 93633 44920 05667 68067 78122 | 67257 64635 41050 07853 25290 34598 99382 |
| G3 | 35988 88001 | 52243 52753 | 11531 26166 |
| G2 | 00703 | 35322 | 97740 |
| G1 | 42271 | 96420 | 90606 |
| ĐB | 242887 | 568727 | 818537 |
Kết quả xổ số Miền Nam Chủ Nhật 12/04/2015: giải Đặc biệt Tiền Giang 242887, Kiên Giang 568727, Đà Lạt 818537. Bộ số giải 8 và 2 số cuối Đặc biệt: Tiền Giang 40, 87; Kiên Giang 02, 27; Đà Lạt 32, 37 — bấm bộ số để xem giải mã (gan cực đại, tần suất, các kỳ về gần đây).
Lô tô đầu – đuôi
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 1 | 2 | 6 |
| 1 | 4, 3 | – | – |
| 2 | – | 7, 0, 2, 0, 2, 8 | 8 |
| 3 | 1, 0, 5 | 3 | 7, 1, 5, 2 |
| 4 | 5, 0 | 3, 3 | 0 |
| 5 | 5, 5 | 3, 2 | 7, 0, 3 |
| 6 | – | 6, 7, 7 | 6, 0 |
| 7 | 1 | 3, 9, 8 | 3 |
| 8 | 7, 8, 0, 0 | – | 2, 3 |
| 9 | 6, 1 | – | 0, 8, 4 |
| Đuôi | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 8, 3, 8, 4 | 2, 2 | 4, 5, 9, 6 |
| 1 | 7, 0, 3, 9 | – | 3 |
| 2 | – | 2, 5, 2, 0 | 8, 3 |
| 3 | 0, 1 | 4, 5, 3, 7, 4 | 5, 7, 8 |
| 4 | 1 | – | 9 |
| 5 | 5, 4, 5, 3 | – | 3 |
| 6 | 9 | 6 | 0, 6 |
| 7 | 8 | 2, 6, 6 | 3, 5 |
| 8 | 8 | 2, 7 | 9, 2 |
| 9 | – | 7 | – |
Về xổ số Miền Nam
Xổ số Miền Nam quay 16h15 hằng ngày, mỗi ngày các đài theo thứ; mỗi đài 18 bộ số từ giải Tám tới Đặc biệt. Trang này cập nhật từng giải khi đang quay, lưu kết quả các ngày trước để tra cứu và có bảng lô tô đầu – đuôi cho từng đài.