Kết quả xổ số Miền Nam Thứ Năm 18/02/2021
Xổ số Miền Nam
Thứ Năm 18/02/2021 · quay 16h15
| Giải | Tây Ninh 2K3 | An Giang AG-2K3 | Bình Thuận 2K3 |
|---|---|---|---|
| G8 | 88 | 99 | 63 |
| G7 | 925 | 170 | 800 |
| G6 | 1988 9438 7181 | 2531 2947 0866 | 7809 1574 9641 |
| G5 | 6100 | 0245 | 4939 |
| G4 | 42470 37895 34215 41297 10198 20784 65490 | 91793 05036 09708 06854 08299 55286 00908 | 86460 03118 77225 76036 58833 54127 80371 |
| G3 | 97251 51384 | 50752 06206 | 52963 73526 |
| G2 | 19859 | 49511 | 29546 |
| G1 | 76589 | 96072 | 74709 |
| ĐB | 232111 | 660825 | 631152 |
Kết quả xổ số Miền Nam Thứ Năm 18/02/2021: giải Đặc biệt Tây Ninh 232111, An Giang 660825, Bình Thuận 631152. Bộ số giải 8 và 2 số cuối Đặc biệt: Tây Ninh 88, 11; An Giang 99, 25; Bình Thuận 63, 52 — bấm bộ số để xem giải mã (gan cực đại, tần suất, các kỳ về gần đây).
Lô tô đầu – đuôi
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 6, 8, 8 | 9, 9, 0 |
| 1 | 1, 5 | 1 | 8 |
| 2 | 5 | 5 | 6, 5, 7 |
| 3 | 8 | 6, 1 | 6, 3, 9 |
| 4 | – | 5, 7 | 6, 1 |
| 5 | 9, 1 | 2, 4 | 2 |
| 6 | – | 6 | 3, 0, 3 |
| 7 | 0 | 2, 0 | 1, 4 |
| 8 | 9, 4, 4, 8, 1, 8 | 6 | – |
| 9 | 5, 7, 8, 0 | 3, 9, 9 | – |
| Đuôi | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 7, 9, 0 | 7 | 6, 0 |
| 1 | 1, 5, 8 | 1, 3 | 7, 4 |
| 2 | – | 7, 5 | 5 |
| 3 | – | 9 | 6, 3, 6 |
| 4 | 8, 8 | 5 | 7 |
| 5 | 9, 1, 2 | 2, 4 | 2 |
| 6 | – | 0, 3, 8, 6 | 4, 2, 3 |
| 7 | 9 | 4 | 2 |
| 8 | 9, 8, 3, 8 | 0, 0 | 1 |
| 9 | 8, 5 | 9, 9 | 0, 3, 0 |
Phân tích kết quả xổ số Miền Nam (XSMN) ngày
Thứ Năm ngày 18/02/2021, xổ số Miền Nam mở thưởng 3 đài: Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận. Số liệu tính trên 2 số cuối của các giải (bộ số), mỗi đài theo các kỳ QSMT của chính đài đó.
Giải Đặc biệt
Bộ số về sau nhiều kỳ QSMT chưa ra
• Bộ số 11 về sau 19 kỳ QSMT chưa ra (lần trước , gan cực đại 18 kỳ) — dài nhất từ trước tới nay
• Bộ số 97 về sau 14 kỳ QSMT chưa ra (lần trước , gan cực đại 33 kỳ)
• Bộ số 72 về sau 12 kỳ QSMT chưa ra (lần trước , gan cực đại 31 kỳ)
• Bộ số 93 về sau 11 kỳ QSMT chưa ra (lần trước , gan cực đại 22 kỳ)
Bộ số đang ra liên tiếp
Bộ số xuất hiện nhiều lần trong kỳ
10 bộ số lâu chưa ra nhất (số kỳ QSMT tính tới kỳ này)
Xổ số Miền Nam
Thứ Tư 17/02/2021 · quay 16h15
| Giải | Đồng Nai 2K3 | Cần Thơ K3T2 | Sóc Trăng T2K3 |
|---|---|---|---|
| G8 | 23 | 72 | 99 |
| G7 | 051 | 451 | 549 |
| G6 | 9487 7429 5204 | 4177 4222 8515 | 3341 4267 5194 |
| G5 | 5429 | 5158 | 8491 |
| G4 | 47393 33118 03615 74589 14323 28882 46133 | 60726 57162 99034 03554 20165 29452 83447 | 38686 00687 50303 71149 14196 90181 06487 |
| G3 | 89123 09534 | 44721 17351 | 03207 90551 |
| G2 | 94053 | 83215 | 21444 |
| G1 | 07564 | 23459 | 68309 |
| ĐB | 754727 | 948595 | 149211 |
Kết quả xổ số Miền Nam Thứ Tư 17/02/2021: giải Đặc biệt Đồng Nai 754727, Cần Thơ 948595, Sóc Trăng 149211. Bộ số giải 8 và 2 số cuối Đặc biệt: Đồng Nai 23, 27; Cần Thơ 72, 95; Sóc Trăng 99, 11 — bấm bộ số để xem giải mã (gan cực đại, tần suất, các kỳ về gần đây).
Lô tô đầu – đuôi
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | – | 9, 7, 3 |
| 1 | 8, 5 | 5, 5 | 1 |
| 2 | 7, 3, 3, 9, 9, 3 | 1, 6, 2 | – |
| 3 | 4, 3 | 4 | – |
| 4 | – | 7 | 4, 9, 1, 9 |
| 5 | 3, 1 | 9, 1, 4, 2, 8, 1 | 1 |
| 6 | 4 | 2, 5 | 7 |
| 7 | – | 7, 2 | – |
| 8 | 9, 2, 7 | – | 6, 7, 1, 7 |
| 9 | 3 | 5 | 6, 1, 4, 9 |
| Đuôi | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | – | – | – |
| 1 | 5 | 2, 5, 5 | 1, 5, 8, 9, 4 |
| 2 | 8 | 6, 5, 2, 7 | – |
| 3 | 5, 2, 9, 2, 3, 2 | – | 0 |
| 4 | 6, 3, 0 | 3, 5 | 4, 9 |
| 5 | 1 | 9, 1, 6, 1 | – |
| 6 | – | 2 | 8, 9 |
| 7 | 2, 8 | 4, 7 | 0, 8, 8, 6 |
| 8 | 1 | 5 | – |
| 9 | 8, 2, 2 | 5 | 0, 4, 4, 9 |
Xổ số Miền Nam
Thứ Ba 16/02/2021 · quay 16h15
| Giải | Bến Tre K07T02 | Vũng Tàu 2C | Bạc Liêu T2K3 |
|---|---|---|---|
| G8 | 50 | 76 | 88 |
| G7 | 397 | 653 | 041 |
| G6 | 0092 5211 7799 | 4062 1440 8895 | 8852 9262 7016 |
| G5 | 0057 | 3971 | 4467 |
| G4 | 93493 79472 23887 75251 36807 84145 99787 | 44961 31473 87373 74735 33635 53697 41117 | 29271 35548 88592 36782 47481 78982 07384 |
| G3 | 44642 08788 | 65488 49934 | 63093 66693 |
| G2 | 98532 | 82763 | 78078 |
| G1 | 02510 | 69070 | 91924 |
| ĐB | 143175 | 928409 | 110501 |
Kết quả xổ số Miền Nam Thứ Ba 16/02/2021: giải Đặc biệt Bến Tre 143175, Vũng Tàu 928409, Bạc Liêu 110501. Bộ số giải 8 và 2 số cuối Đặc biệt: Bến Tre 50, 75; Vũng Tàu 76, 09; Bạc Liêu 88, 01 — bấm bộ số để xem giải mã (gan cực đại, tần suất, các kỳ về gần đây).
Lô tô đầu – đuôi
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 9 | 1 |
| 1 | 0, 1 | 7 | 6 |
| 2 | – | – | 4 |
| 3 | 2 | 4, 5, 5 | – |
| 4 | 2, 5 | 0 | 8, 1 |
| 5 | 1, 7, 0 | 3 | 2 |
| 6 | – | 3, 1, 2 | 7, 2 |
| 7 | 5, 2 | 0, 3, 3, 1, 6 | 8, 1 |
| 8 | 8, 7, 7 | 8 | 2, 1, 2, 4, 8 |
| 9 | 3, 2, 9, 7 | 7, 5 | 3, 3, 2 |
| Đuôi | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 5 | 7, 4 | – |
| 1 | 5, 1 | 6, 7 | 0, 7, 8, 4 |
| 2 | 3, 4, 7, 9 | 6 | 9, 8, 8, 5, 6 |
| 3 | 9 | 6, 7, 7, 5 | 9, 9 |
| 4 | – | 3 | 2, 8 |
| 5 | 7, 4 | 3, 3, 9 | – |
| 6 | – | 7 | 1 |
| 7 | 8, 0, 8, 5, 9 | 9, 1 | 6 |
| 8 | 8 | 8 | 7, 4, 8 |
| 9 | 9 | 0 | – |
Xổ số Miền Nam
Thứ Hai 15/02/2021 · quay 16h15
| Giải | TP. HCM 2C2 | Đồng Tháp K07 | Cà Mau T02K3 |
|---|---|---|---|
| G8 | 52 | 72 | 55 |
| G7 | 458 | 870 | 299 |
| G6 | 1530 5196 4456 | 1432 4147 3761 | 1369 6282 9311 |
| G5 | 4429 | 8516 | 7128 |
| G4 | 38172 88029 61826 94869 50073 21718 63169 | 05337 21758 19208 54088 04891 43713 15148 | 05434 54896 19570 12221 90537 34405 93989 |
| G3 | 20166 85579 | 93018 93935 | 67948 66393 |
| G2 | 49575 | 88943 | 55982 |
| G1 | 83922 | 40875 | 20368 |
| ĐB | 569356 | 356099 | 651547 |
Kết quả xổ số Miền Nam Thứ Hai 15/02/2021: giải Đặc biệt TP. HCM 569356, Đồng Tháp 356099, Cà Mau 651547. Bộ số giải 8 và 2 số cuối Đặc biệt: TP. HCM 52, 56; Đồng Tháp 72, 99; Cà Mau 55, 47 — bấm bộ số để xem giải mã (gan cực đại, tần suất, các kỳ về gần đây).
Lô tô đầu – đuôi
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | – | 8 | 5 |
| 1 | 8 | 8, 3, 6 | 1 |
| 2 | 2, 9, 6, 9 | – | 1, 8 |
| 3 | 0 | 5, 7, 2 | 4, 7 |
| 4 | – | 3, 8, 7 | 7, 8 |
| 5 | 6, 6, 8, 2 | 8 | 5 |
| 6 | 6, 9, 9 | 1 | 8, 9 |
| 7 | 5, 9, 2, 3 | 5, 0, 2 | 0 |
| 8 | – | 8 | 2, 9, 2 |
| 9 | 6 | 9, 1 | 3, 6, 9 |
| Đuôi | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 7 | 7 |
| 1 | – | 9, 6 | 2, 1 |
| 2 | 2, 7, 5 | 3, 7 | 8, 8 |
| 3 | 7 | 4, 1 | 9 |
| 4 | – | – | 3 |
| 5 | 7 | 7, 3 | 0, 5 |
| 6 | 5, 6, 2, 9, 5 | 1 | 9 |
| 7 | – | 3, 4 | 4, 3 |
| 8 | 1, 5 | 1, 5, 0, 8, 4 | 6, 4, 2 |
| 9 | 7, 2, 6, 6, 2 | 9 | 8, 6, 9 |
Về xổ số Miền Nam
Xổ số Miền Nam quay 16h15 hằng ngày, mỗi ngày các đài theo thứ; mỗi đài 18 bộ số từ giải Tám tới Đặc biệt. Trang này cập nhật từng giải khi đang quay, lưu kết quả các ngày trước để tra cứu và có bảng lô tô đầu – đuôi cho từng đài.