Kết quả xổ số Miền Nam Thứ Sáu 24/04/2015
Xổ số Miền Nam
Thứ Sáu 24/04/2015 · quay 16h15
| Giải | Vĩnh Long 36VL17 | Bình Dương 04KS17 | Trà Vinh 24TV17 |
|---|---|---|---|
| G8 | 68 | 12 | 58 |
| G7 | 183 | 997 | 006 |
| G6 | 8312 2056 3961 | 6222 1309 7217 | 3326 6721 4617 |
| G5 | 9757 | 9032 | 8270 |
| G4 | 59170 26645 59956 54976 72224 38138 23989 | 70846 69892 51217 25785 19207 80765 83739 | 52869 68153 43562 82371 75805 42945 19570 |
| G3 | 13506 17195 | 09198 68034 | 88917 47900 |
| G2 | 64794 | 26873 | 51654 |
| G1 | 21489 | 29016 | 62144 |
| ĐB | 062544 | 739030 | 688012 |
Kết quả xổ số Miền Nam Thứ Sáu 24/04/2015: giải Đặc biệt Vĩnh Long 062544, Bình Dương 739030, Trà Vinh 688012. Bộ số giải 8 và 2 số cuối Đặc biệt: Vĩnh Long 68, 44; Bình Dương 12, 30; Trà Vinh 58, 12 — bấm bộ số để xem giải mã (gan cực đại, tần suất, các kỳ về gần đây).
Lô tô đầu – đuôi
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 7, 9 | 0, 5, 6 |
| 1 | 2 | 6, 7, 7, 2 | 2, 7, 7 |
| 2 | 4 | 2 | 6, 1 |
| 3 | 8 | 0, 4, 9, 2 | – |
| 4 | 4, 5 | 6 | 4, 5 |
| 5 | 6, 7, 6 | – | 4, 3, 8 |
| 6 | 1, 8 | 5 | 9, 2 |
| 7 | 0, 6 | 3 | 1, 0, 0 |
| 8 | 9, 9, 3 | 5 | – |
| 9 | 4, 5 | 8, 2, 7 | – |
| Đuôi | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 3 | 0, 7, 7 |
| 1 | 6 | – | 7, 2 |
| 2 | 1 | 9, 3, 2, 1 | 1, 6 |
| 3 | 8 | 7 | 5 |
| 4 | 4, 9, 2 | 3 | 4, 5 |
| 5 | 9, 4 | 8, 6 | 0, 4 |
| 6 | 0, 5, 7, 5 | 1, 4 | 2, 0 |
| 7 | 5 | 1, 0, 1, 9 | 1, 1 |
| 8 | 3, 6 | 9 | 5 |
| 9 | 8, 8 | 3, 0 | 6 |
Phân tích kết quả xổ số Miền Nam (XSMN) ngày
Thứ Sáu ngày 24/04/2015, xổ số Miền Nam mở thưởng 3 đài: Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh. Số liệu tính trên 2 số cuối của các giải (bộ số), mỗi đài theo các kỳ QSMT của chính đài đó.
Giải Đặc biệt
Bộ số về sau nhiều kỳ QSMT chưa ra
• Bộ số 73 về sau 18 kỳ QSMT chưa ra (lần trước , gan cực đại 22 kỳ)
• Bộ số 17 về sau 18 kỳ QSMT chưa ra (lần trước , gan cực đại 21 kỳ)
• Bộ số 07 về sau 14 kỳ QSMT chưa ra (lần trước , gan cực đại 43 kỳ)
• Bộ số 85 về sau 10 kỳ QSMT chưa ra (lần trước , gan cực đại 15 kỳ)
Bộ số đang ra liên tiếp
Bộ số xuất hiện nhiều lần trong kỳ
10 bộ số lâu chưa ra nhất (số kỳ QSMT tính tới kỳ này)
Xổ số Miền Nam
Thứ Năm 23/04/2015 · quay 16h15
| Giải | Tây Ninh 4K4 | An Giang AG-4K4 | Bình Thuận 4K4 |
|---|---|---|---|
| G8 | 03 | 26 | 35 |
| G7 | 970 | 734 | 816 |
| G6 | 0341 2841 5763 | 2665 3265 0981 | 1650 8154 8981 |
| G5 | 0293 | 9315 | 9607 |
| G4 | 88184 08487 27117 88140 76675 91691 47604 | 99009 40440 99793 22235 46994 42426 51030 | 76920 65994 24047 75927 73041 22548 36796 |
| G3 | 67917 23263 | 09966 25392 | 60196 33867 |
| G2 | 54689 | 74448 | 72014 |
| G1 | 46179 | 99710 | 52768 |
| ĐB | 409456 | 223389 | 693438 |
Kết quả xổ số Miền Nam Thứ Năm 23/04/2015: giải Đặc biệt Tây Ninh 409456, An Giang 223389, Bình Thuận 693438. Bộ số giải 8 và 2 số cuối Đặc biệt: Tây Ninh 03, 56; An Giang 26, 89; Bình Thuận 35, 38 — bấm bộ số để xem giải mã (gan cực đại, tần suất, các kỳ về gần đây).
Lô tô đầu – đuôi
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 3 | 9 | 7 |
| 1 | 7, 7 | 0, 5 | 4, 6 |
| 2 | – | 6, 6 | 0, 7 |
| 3 | – | 5, 0, 4 | 8, 5 |
| 4 | 0, 1, 1 | 8, 0 | 7, 1, 8 |
| 5 | 6 | – | 0, 4 |
| 6 | 3, 3 | 6, 5, 5 | 8, 7 |
| 7 | 9, 5, 0 | – | – |
| 8 | 9, 4, 7 | 9, 1 | 1 |
| 9 | 1, 3 | 2, 3, 4 | 6, 4, 6 |
| Đuôi | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 7 | 1, 4, 3 | 2, 5 |
| 1 | 9, 4, 4 | 8 | 4, 8 |
| 2 | – | 9 | – |
| 3 | 6, 9, 6, 0 | 9 | – |
| 4 | 8, 0 | 9, 3 | 1, 9, 5 |
| 5 | 7 | 3, 1, 6, 6 | 3 |
| 6 | 5 | 6, 2, 2 | 9, 9, 1 |
| 7 | 1, 8, 1 | – | 6, 4, 2, 0 |
| 8 | – | 4 | 3, 6, 4 |
| 9 | 7, 8 | 8, 0 | – |
Xổ số Miền Nam
Thứ Tư 22/04/2015 · quay 16h15
| Giải | Đồng Nai 4K4 | Cần Thơ K4T4 | Sóc Trăng K4T4 |
|---|---|---|---|
| G8 | 58 | 56 | 75 |
| G7 | 497 | 100 | 029 |
| G6 | 4200 0025 7479 | 9749 6920 8449 | 0252 9244 2350 |
| G5 | 8473 | 7691 | 1048 |
| G4 | 52616 06947 82724 55436 69077 53801 64485 | 23270 35839 35346 33454 48828 49098 48848 | 45556 44918 72316 36518 20340 06089 37956 |
| G3 | 11654 21559 | 47759 10929 | 73677 74192 |
| G2 | 89484 | 10435 | 32665 |
| G1 | 38590 | 57517 | 17871 |
| ĐB | 181673 | 876378 | 982342 |
Kết quả xổ số Miền Nam Thứ Tư 22/04/2015: giải Đặc biệt Đồng Nai 181673, Cần Thơ 876378, Sóc Trăng 982342. Bộ số giải 8 và 2 số cuối Đặc biệt: Đồng Nai 58, 73; Cần Thơ 56, 78; Sóc Trăng 75, 42 — bấm bộ số để xem giải mã (gan cực đại, tần suất, các kỳ về gần đây).
Lô tô đầu – đuôi
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 0 | 0 | – |
| 1 | 6 | 7 | 8, 6, 8 |
| 2 | 4, 5 | 9, 8, 0 | 9 |
| 3 | 6 | 5, 9 | – |
| 4 | 7 | 6, 8, 9, 9 | 2, 0, 8, 4 |
| 5 | 4, 9, 8 | 9, 4, 6 | 6, 6, 2, 0 |
| 6 | – | – | 5 |
| 7 | 3, 7, 3, 9 | 8, 0 | 1, 7, 5 |
| 8 | 4, 5 | – | 9 |
| 9 | 0, 7 | 8, 1 | 2 |
| Đuôi | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 9, 0 | 7, 2, 0 | 4, 5 |
| 1 | 0 | 9 | 7 |
| 2 | – | – | 4, 9, 5 |
| 3 | 7, 7 | – | – |
| 4 | 8, 5, 2 | 5 | 4 |
| 5 | 8, 2 | 3 | 6, 7 |
| 6 | 1, 3 | 4, 5 | 5, 1, 5 |
| 7 | 4, 7, 9 | 1 | 7 |
| 8 | 5 | 7, 2, 9, 4 | 1, 1, 4 |
| 9 | 5, 7 | 5, 2, 3, 4, 4 | 8, 2 |
Xổ số Miền Nam
Thứ Ba 21/04/2015 · quay 16h15
| Giải | Bến Tre K16T04 | Vũng Tàu 4C | Bạc Liêu 04K3 |
|---|---|---|---|
| G8 | 73 | 23 | 57 |
| G7 | 537 | 193 | 458 |
| G6 | 0589 7028 7229 | 0370 4597 9941 | 5652 7368 3875 |
| G5 | 9542 | 6473 | 7435 |
| G4 | 84763 19854 58611 00183 81282 53451 22959 | 52498 47957 99035 01404 78041 29987 98229 | 07042 58727 86700 14877 88158 92245 36480 |
| G3 | 82812 60411 | 78699 77498 | 80424 68347 |
| G2 | 17054 | 80870 | 21364 |
| G1 | 75669 | 05365 | 70069 |
| ĐB | 060128 | 842555 | 422246 |
Kết quả xổ số Miền Nam Thứ Ba 21/04/2015: giải Đặc biệt Bến Tre 060128, Vũng Tàu 842555, Bạc Liêu 422246. Bộ số giải 8 và 2 số cuối Đặc biệt: Bến Tre 73, 28; Vũng Tàu 23, 55; Bạc Liêu 57, 46 — bấm bộ số để xem giải mã (gan cực đại, tần suất, các kỳ về gần đây).
Lô tô đầu – đuôi
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | – | 4 | 0 |
| 1 | 2, 1, 1 | – | – |
| 2 | 8, 8, 9 | 9, 3 | 4, 7 |
| 3 | 7 | 5 | 5 |
| 4 | 2 | 1, 1 | 6, 7, 2, 5 |
| 5 | 4, 4, 1, 9 | 5, 7 | 8, 2, 8, 7 |
| 6 | 9, 3 | 5 | 9, 4, 8 |
| 7 | 3 | 0, 3, 0 | 7, 5 |
| 8 | 3, 2, 9 | 7 | 0 |
| 9 | – | 9, 8, 8, 7, 3 | – |
| Đuôi | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | – | 7, 7 | 0, 8 |
| 1 | 1, 1, 5 | 4, 4 | – |
| 2 | 1, 8, 4 | – | 4, 5 |
| 3 | 6, 8, 7 | 7, 9, 2 | – |
| 4 | 5, 5 | 0 | 6, 2 |
| 5 | – | 5, 6, 3 | 4, 3, 7 |
| 6 | – | – | 4 |
| 7 | 3 | 5, 8, 9 | 4, 2, 7, 5 |
| 8 | 2, 2 | 9, 9 | 5, 6, 5 |
| 9 | 6, 5, 8, 2 | 9, 2 | 6 |
Về xổ số Miền Nam
Xổ số Miền Nam quay 16h15 hằng ngày, mỗi ngày các đài theo thứ; mỗi đài 18 bộ số từ giải Tám tới Đặc biệt. Trang này cập nhật từng giải khi đang quay, lưu kết quả các ngày trước để tra cứu và có bảng lô tô đầu – đuôi cho từng đài.