Kết quả xổ số Miền Nam Thứ Sáu 25/01/2019
Xổ số Miền Nam
Thứ Sáu 25/01/2019 · quay 16h15
| Giải | Vĩnh Long 40VL04 | Bình Dương 01KS04 | Trà Vinh 28TV04 |
|---|---|---|---|
| G8 | 62 | 05 | 99 |
| G7 | 456 | 003 | 039 |
| G6 | 8508 3345 1707 | 2996 2684 3954 | 3843 4792 8737 |
| G5 | 0732 | 9889 | 4049 |
| G4 | 91261 76694 64375 57378 17354 12630 87342 | 13836 21747 50020 69114 28488 15409 85302 | 55620 48722 48213 73470 40033 88428 66684 |
| G3 | 76116 07153 | 16289 54020 | 85123 61446 |
| G2 | 52387 | 62605 | 73341 |
| G1 | 83252 | 15001 | 67192 |
| ĐB | 449784 | 162235 | 604015 |
Kết quả xổ số Miền Nam Thứ Sáu 25/01/2019: giải Đặc biệt Vĩnh Long 449784, Bình Dương 162235, Trà Vinh 604015. Bộ số giải 8 và 2 số cuối Đặc biệt: Vĩnh Long 62, 84; Bình Dương 05, 35; Trà Vinh 99, 15 — bấm bộ số để xem giải mã (gan cực đại, tần suất, các kỳ về gần đây).
Lô tô đầu – đuôi
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 8, 7 | 1, 5, 9, 2, 3, 5 | – |
| 1 | 6 | 4 | 5, 3 |
| 2 | – | 0, 0 | 3, 0, 2, 8 |
| 3 | 0, 2 | 5, 6 | 3, 7, 9 |
| 4 | 2, 5 | 7 | 1, 6, 9, 3 |
| 5 | 2, 3, 4, 6 | 4 | – |
| 6 | 1, 2 | – | – |
| 7 | 5, 8 | – | 0 |
| 8 | 4, 7 | 9, 8, 9, 4 | 4 |
| 9 | 4 | 6 | 2, 2, 9 |
| Đuôi | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 2, 2 | 2, 7 |
| 1 | 6 | 0 | 4 |
| 2 | 5, 4, 3, 6 | 0 | 9, 2, 9 |
| 3 | 5 | 0 | 2, 1, 3, 4 |
| 4 | 8, 9, 5 | 1, 8, 5 | 8 |
| 5 | 7, 4 | 3, 0, 0 | 1 |
| 6 | 1, 5 | 3, 9 | 4 |
| 7 | 8, 0 | 4 | 3 |
| 8 | 7, 0 | 8 | 2 |
| 9 | – | 8, 0, 8 | 4, 3, 9 |
Phân tích kết quả xổ số Miền Nam (XSMN) ngày
Thứ Sáu ngày 25/01/2019, xổ số Miền Nam mở thưởng 3 đài: Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh. Số liệu tính trên 2 số cuối của các giải (bộ số), mỗi đài theo các kỳ QSMT của chính đài đó.
Giải Đặc biệt
Bộ số về sau nhiều kỳ QSMT chưa ra
• Bộ số 96 về sau 23 kỳ QSMT chưa ra (lần trước , gan cực đại 16 kỳ) — dài nhất từ trước tới nay
• Bộ số 01 về sau 12 kỳ QSMT chưa ra (lần trước , gan cực đại 21 kỳ)
Bộ số đang ra liên tiếp
Bộ số xuất hiện nhiều lần trong kỳ
10 bộ số lâu chưa ra nhất (số kỳ QSMT tính tới kỳ này)
Xổ số Miền Nam
Thứ Năm 24/01/2019 · quay 16h15
| Giải | Tây Ninh 1K4 | An Giang AG-1K4 | Bình Thuận 1K4 |
|---|---|---|---|
| G8 | 27 | 14 | 51 |
| G7 | 921 | 346 | 409 |
| G6 | 1439 4413 5575 | 2742 5882 2451 | 2722 8263 4320 |
| G5 | 4496 | 2802 | 3819 |
| G4 | 51802 23461 98551 79063 02332 81071 06668 | 61627 67268 44361 64095 41559 27015 78510 | 89233 78643 66495 69437 71240 24285 18328 |
| G3 | 86549 14913 | 88348 16082 | 57764 89797 |
| G2 | 04282 | 67399 | 78742 |
| G1 | 04831 | 14889 | 97027 |
| ĐB | 469594 | 605839 | 760420 |
Kết quả xổ số Miền Nam Thứ Năm 24/01/2019: giải Đặc biệt Tây Ninh 469594, An Giang 605839, Bình Thuận 760420. Bộ số giải 8 và 2 số cuối Đặc biệt: Tây Ninh 27, 94; An Giang 14, 39; Bình Thuận 51, 20 — bấm bộ số để xem giải mã (gan cực đại, tần suất, các kỳ về gần đây).
Lô tô đầu – đuôi
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 2 | 9 |
| 1 | 3, 3 | 5, 0, 4 | 9 |
| 2 | 1, 7 | 7 | 0, 7, 8, 2, 0 |
| 3 | 1, 2, 9 | 9 | 3, 7 |
| 4 | 9 | 8, 2, 6 | 2, 3, 0 |
| 5 | 1 | 9, 1 | 1 |
| 6 | 1, 3, 8 | 8, 1 | 4, 3 |
| 7 | 1, 5 | – | – |
| 8 | 2 | 9, 2, 2 | 5 |
| 9 | 4, 6 | 9, 5 | 7, 5 |
| Đuôi | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | – | 1 | 2, 4, 2 |
| 1 | 3, 6, 5, 7, 2 | 6, 5 | 5 |
| 2 | 8, 0, 3 | 8, 0, 4, 8 | 4, 2 |
| 3 | 1, 6, 1 | – | 3, 4, 6 |
| 4 | 9 | 1 | 6 |
| 5 | 7 | 9, 1 | 9, 8 |
| 6 | 9 | 4 | – |
| 7 | 2 | 2 | 2, 9, 3 |
| 8 | 6 | 4, 6 | 2 |
| 9 | 4, 3 | 3, 8, 9, 5 | 1, 0 |
Xổ số Miền Nam
Thứ Tư 23/01/2019 · quay 16h15
| Giải | Đồng Nai 1K4 | Cần Thơ K4T1 | Sóc Trăng K4T01 |
|---|---|---|---|
| G8 | 57 | 11 | 69 |
| G7 | 659 | 208 | 414 |
| G6 | 9959 5565 8832 | 7885 4139 2814 | 2729 4151 9040 |
| G5 | 3628 | 8675 | 5301 |
| G4 | 15823 03146 05730 06296 03438 37336 97860 | 79776 24780 71056 82415 15395 71662 23377 | 18308 57690 42397 87976 28514 32548 49793 |
| G3 | 01437 41373 | 61009 35753 | 53942 81449 |
| G2 | 47602 | 94249 | 27550 |
| G1 | 61708 | 71358 | 48230 |
| ĐB | 324268 | 688037 | 567066 |
Kết quả xổ số Miền Nam Thứ Tư 23/01/2019: giải Đặc biệt Đồng Nai 324268, Cần Thơ 688037, Sóc Trăng 567066. Bộ số giải 8 và 2 số cuối Đặc biệt: Đồng Nai 57, 68; Cần Thơ 11, 37; Sóc Trăng 69, 66 — bấm bộ số để xem giải mã (gan cực đại, tần suất, các kỳ về gần đây).
Lô tô đầu – đuôi
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 8, 2 | 9, 8 | 8, 1 |
| 1 | – | 5, 4, 1 | 4, 4 |
| 2 | 3, 8 | – | 9 |
| 3 | 7, 0, 8, 6, 2 | 7, 9 | 0 |
| 4 | 6 | 9 | 2, 9, 8, 0 |
| 5 | 9, 9, 7 | 8, 3, 6 | 0, 1 |
| 6 | 8, 0, 5 | 2 | 6, 9 |
| 7 | 3 | 6, 7, 5 | 6 |
| 8 | – | 0, 5 | – |
| 9 | 6 | 5 | 0, 7, 3 |
| Đuôi | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 6 | 8 | 3, 5, 9, 4 |
| 1 | – | 1 | 0, 5 |
| 2 | 0, 3 | 6 | 4 |
| 3 | 7, 2 | 5 | 9 |
| 4 | – | 1 | 1, 1 |
| 5 | 6 | 1, 9, 7, 8 | – |
| 6 | 4, 9, 3 | 7, 5 | 6, 7 |
| 7 | 3, 5 | 3, 7 | 9 |
| 8 | 6, 0, 3, 2 | 5, 0 | 0, 4 |
| 9 | 5, 5 | 4, 0, 3 | 4, 2, 6 |
Xổ số Miền Nam
Thứ Ba 22/01/2019 · quay 16h15
| Giải | Bến Tre K04-T01 | Vũng Tàu 1D | Bạc Liêu T1K4 |
|---|---|---|---|
| G8 | 28 | 34 | 77 |
| G7 | 893 | 902 | 903 |
| G6 | 2743 4956 8418 | 8778 5023 5864 | 9126 6512 4887 |
| G5 | 3094 | 4966 | 3841 |
| G4 | 51067 40798 56918 58798 00652 99975 82790 | 33170 37173 09103 28000 54429 46360 15792 | 01171 73611 37189 28550 53234 86848 64081 |
| G3 | 41199 26425 | 38617 21283 | 10785 89842 |
| G2 | 96321 | 02869 | 24149 |
| G1 | 28254 | 57108 | 43089 |
| ĐB | 911404 | 216012 | 547765 |
Kết quả xổ số Miền Nam Thứ Ba 22/01/2019: giải Đặc biệt Bến Tre 911404, Vũng Tàu 216012, Bạc Liêu 547765. Bộ số giải 8 và 2 số cuối Đặc biệt: Bến Tre 28, 04; Vũng Tàu 34, 12; Bạc Liêu 77, 65 — bấm bộ số để xem giải mã (gan cực đại, tần suất, các kỳ về gần đây).
Lô tô đầu – đuôi
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 8, 3, 0, 2 | 3 |
| 1 | 8, 8 | 2, 7 | 1, 2 |
| 2 | 1, 5, 8 | 9, 3 | 6 |
| 3 | – | 4 | 4 |
| 4 | 3 | – | 9, 2, 8, 1 |
| 5 | 4, 2, 6 | – | 0 |
| 6 | 7 | 9, 0, 6, 4 | 5 |
| 7 | 5 | 0, 3, 8 | 1, 7 |
| 8 | – | 3 | 9, 5, 9, 1, 7 |
| 9 | 9, 8, 8, 0, 4, 3 | 2 | – |
| Đuôi | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 7, 0, 6 | 5 |
| 1 | 2 | – | 7, 1, 8, 4 |
| 2 | 5 | 1, 9, 0 | 4, 1 |
| 3 | 4, 9 | 8, 7, 0, 2 | 0 |
| 4 | 0, 5, 9 | 6, 3 | 3 |
| 5 | 2, 7 | – | 6, 8 |
| 6 | 5 | 6 | 2 |
| 7 | 6 | 1 | 8, 7 |
| 8 | 9, 1, 9, 1, 2 | 0, 7 | 4 |
| 9 | 9 | 6, 2 | 8, 4, 8 |
Về xổ số Miền Nam
Xổ số Miền Nam quay 16h15 hằng ngày, mỗi ngày các đài theo thứ; mỗi đài 18 bộ số từ giải Tám tới Đặc biệt. Trang này cập nhật từng giải khi đang quay, lưu kết quả các ngày trước để tra cứu và có bảng lô tô đầu – đuôi cho từng đài.