Kết quả xổ số Miền Nam Thứ Ba 25/02/2014
Xổ số Miền Nam
Thứ Ba 25/02/2014 · quay 16h15
| Giải | Bến Tre K08T02 | Vũng Tàu 2D | Bạc Liêu T02K4 |
|---|---|---|---|
| G8 | 47 | 24 | 49 |
| G7 | 118 | 761 | 720 |
| G6 | 0479 6626 3236 | 0313 1264 7904 | 8503 1966 9826 |
| G5 | 4578 | 0018 | 8635 |
| G4 | 97490 48231 62691 59462 88314 79899 35828 | 80294 93323 42629 57726 21503 23830 07750 | 73054 31723 08103 84579 89900 97468 37035 |
| G3 | 83625 33397 | 63502 43997 | 18488 87778 |
| G2 | 57668 | 37570 | 91882 |
| G1 | 15269 | 66582 | 92938 |
| ĐB | 995468 | 233293 | 765277 |
Kết quả xổ số Miền Nam Thứ Ba 25/02/2014: giải Đặc biệt Bến Tre 995468, Vũng Tàu 233293, Bạc Liêu 765277. Bộ số giải 8 và 2 số cuối Đặc biệt: Bến Tre 47, 68; Vũng Tàu 24, 93; Bạc Liêu 49, 77 — bấm bộ số để xem giải mã (gan cực đại, tần suất, các kỳ về gần đây).
Lô tô đầu – đuôi
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | – | 2, 3, 4 | 3, 0, 3 |
| 1 | 4, 8 | 8, 3 | – |
| 2 | 5, 8, 6 | 3, 9, 6, 4 | 3, 6, 0 |
| 3 | 1, 6 | 0 | 8, 5, 5 |
| 4 | 7 | – | 9 |
| 5 | – | 0 | 4 |
| 6 | 8, 9, 8, 2 | 4, 1 | 8, 6 |
| 7 | 8, 9 | 0 | 7, 8, 9 |
| 8 | – | 2 | 2, 8 |
| 9 | 7, 0, 1, 9 | 3, 7, 4 | – |
| Đuôi | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 7, 3, 5 | 0, 2 |
| 1 | 3, 9 | 6 | – |
| 2 | 6 | 8, 0 | 8 |
| 3 | – | 9, 2, 0, 1 | 2, 0, 0 |
| 4 | 1 | 9, 6, 0, 2 | 5 |
| 5 | 2 | – | 3, 3 |
| 6 | 2, 3 | 2 | 6, 2 |
| 7 | 9, 4 | 9 | 7 |
| 8 | 6, 6, 2, 7, 1 | 1 | 3, 8, 7, 6 |
| 9 | 6, 9, 7 | 2 | 7, 4 |
Phân tích kết quả xổ số Miền Nam (XSMN) ngày
Thứ Ba ngày 25/02/2014, xổ số Miền Nam mở thưởng 3 đài: Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu. Số liệu tính trên 2 số cuối của các giải (bộ số), mỗi đài theo các kỳ QSMT của chính đài đó.
Giải Đặc biệt
Bộ số về sau nhiều kỳ QSMT chưa ra
• Bộ số 68 về sau 14 kỳ QSMT chưa ra (lần trước , gan cực đại 12 kỳ) — dài nhất từ trước tới nay
• Bộ số 79 về sau 10 kỳ QSMT chưa ra (lần trước , gan cực đại 13 kỳ)
• Bộ số 23 về sau 10 kỳ QSMT chưa ra (lần trước , gan cực đại 21 kỳ)
• Bộ số 93 về sau 10 kỳ QSMT chưa ra (lần trước , gan cực đại 14 kỳ)
• Bộ số 82 về sau 10 kỳ QSMT chưa ra (lần trước , gan cực đại 20 kỳ)
• Bộ số 88 về sau 10 kỳ QSMT chưa ra (lần trước , gan cực đại 15 kỳ)
Bộ số đang ra liên tiếp
Bộ số xuất hiện nhiều lần trong kỳ
10 bộ số lâu chưa ra nhất (số kỳ QSMT tính tới kỳ này)
Xổ số Miền Nam
Thứ Hai 24/02/2014 · quay 16h15
| Giải | TP. HCM 2E2 | Đồng Tháp N09 | Cà Mau T02K4 |
|---|---|---|---|
| G8 | 40 | 33 | 01 |
| G7 | 325 | 762 | 116 |
| G6 | 1697 3003 7786 | 2901 1887 7797 | 8187 3505 0490 |
| G5 | 4277 | 6930 | 9278 |
| G4 | 01271 30031 18102 77980 23377 13570 36626 | 50294 14127 69147 42711 95799 07346 64583 | 53608 20032 63782 06977 23341 05340 31905 |
| G3 | 36800 96453 | 66665 38882 | 91172 86009 |
| G2 | 35624 | 70278 | 09363 |
| G1 | 86019 | 52188 | 12134 |
| ĐB | 666514 | 382062 | 778308 |
Kết quả xổ số Miền Nam Thứ Hai 24/02/2014: giải Đặc biệt TP. HCM 666514, Đồng Tháp 382062, Cà Mau 778308. Bộ số giải 8 và 2 số cuối Đặc biệt: TP. HCM 40, 14; Đồng Tháp 33, 62; Cà Mau 01, 08 — bấm bộ số để xem giải mã (gan cực đại, tần suất, các kỳ về gần đây).
Lô tô đầu – đuôi
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 2, 3 | 1 | 8, 9, 8, 5, 5, 1 |
| 1 | 4, 9 | 1 | 6 |
| 2 | 4, 6, 5 | 7 | – |
| 3 | 1 | 0, 3 | 4, 2 |
| 4 | 0 | 7, 6 | 1, 0 |
| 5 | 3 | – | – |
| 6 | – | 2, 5, 2 | 3 |
| 7 | 1, 7, 0, 7 | 8 | 2, 7, 8 |
| 8 | 0, 6 | 8, 2, 3, 7 | 2, 7 |
| 9 | 7 | 4, 9, 7 | 0 |
| Đuôi | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 8, 7, 4 | 3 | 4, 9 |
| 1 | 7, 3 | 1, 0 | 4, 0 |
| 2 | 0 | 6, 8, 6 | 7, 3, 8 |
| 3 | 5, 0 | 8, 3 | 6 |
| 4 | 1, 2 | 9 | 3 |
| 5 | 2 | 6 | 0, 0 |
| 6 | 2, 8 | 4 | 1 |
| 7 | 7, 7, 9 | 2, 4, 8, 9 | 7, 8 |
| 8 | – | 8, 7 | 0, 0, 7 |
| 9 | 1 | 9 | 0 |
Xổ số Miền Nam
Chủ Nhật 23/02/2014 · quay 16h15
| Giải | Tiền Giang TG2K4 | Kiên Giang 2K4 | Đà Lạt ĐL2K4 |
|---|---|---|---|
| G8 | 25 | 01 | 82 |
| G7 | 715 | 244 | 248 |
| G6 | 5336 7358 1482 | 9053 9465 8010 | 4582 4651 1337 |
| G5 | 4143 | 8341 | 3006 |
| G4 | 75142 53447 81176 83997 36911 09354 43911 | 34997 41081 35812 01548 40258 72540 86906 | 72727 42606 40678 10853 75279 41598 57803 |
| G3 | 21265 72094 | 63923 88587 | 16548 76943 |
| G2 | 09239 | 43825 | 30484 |
| G1 | 63384 | 12564 | 77895 |
| ĐB | 264678 | 070110 | 639086 |
Kết quả xổ số Miền Nam Chủ Nhật 23/02/2014: giải Đặc biệt Tiền Giang 264678, Kiên Giang 070110, Đà Lạt 639086. Bộ số giải 8 và 2 số cuối Đặc biệt: Tiền Giang 25, 78; Kiên Giang 01, 10; Đà Lạt 82, 86 — bấm bộ số để xem giải mã (gan cực đại, tần suất, các kỳ về gần đây).
Lô tô đầu – đuôi
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | – | 6, 1 | 6, 3, 6 |
| 1 | 1, 1, 5 | 0, 2, 0 | – |
| 2 | 5 | 5, 3 | 7 |
| 3 | 9, 6 | – | 7 |
| 4 | 2, 7, 3 | 8, 0, 1, 4 | 8, 3, 8 |
| 5 | 4, 8 | 8, 3 | 3, 1 |
| 6 | 5 | 4, 5 | – |
| 7 | 8, 6 | – | 8, 9 |
| 8 | 4, 2 | 7, 1 | 6, 4, 2, 2 |
| 9 | 4, 7 | 7 | 5, 8 |
| Đuôi | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | – | 1, 4, 1 | – |
| 1 | 1, 1 | 8, 4, 0 | 5 |
| 2 | 4, 8 | 1 | 8, 8 |
| 3 | 4 | 2, 5 | 4, 5, 0 |
| 4 | 8, 9, 5 | 6, 4 | 8 |
| 5 | 6, 1, 2 | 2, 6 | 9 |
| 6 | 7, 3 | 0 | 8, 0, 0 |
| 7 | 4, 9 | 8, 9 | 2, 3 |
| 8 | 7, 5 | 4, 5 | 4, 7, 9, 4 |
| 9 | 3 | – | 7 |
Xổ số Miền Nam
Thứ Bảy 22/02/2014 · quay 16h15
| Giải | TP. HCM 2D7 | Long An 2K4 | Bình Phước 2K4 | Hậu Giang K4T02 |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 33 | 06 | 71 | 67 |
| G7 | 359 | 044 | 777 | 577 |
| G6 | 3531 8785 5636 | 9741 8246 4147 | 8705 4019 3681 | 7540 0281 3384 |
| G5 | 5616 | 3392 | 3537 | 7099 |
| G4 | 70141 88608 31261 51151 79708 23398 07013 | 46481 22215 02293 99466 52449 15021 14478 | 46245 68413 83072 73037 85250 19844 21998 | 69437 41498 95640 38016 62847 51046 13227 |
| G3 | 63545 69081 | 58487 54972 | 85701 35138 | 73995 50701 |
| G2 | 11419 | 30822 | 16760 | 24201 |
| G1 | 73203 | 15042 | 10052 | 29341 |
| ĐB | 455872 | 490017 | 118870 | 245709 |
Kết quả xổ số Miền Nam Thứ Bảy 22/02/2014: giải Đặc biệt TP. HCM 455872, Long An 490017, Bình Phước 118870, Hậu Giang 245709. Bộ số giải 8 và 2 số cuối Đặc biệt: TP. HCM 33, 72; Long An 06, 17; Bình Phước 71, 70; Hậu Giang 67, 09 — bấm bộ số để xem giải mã (gan cực đại, tần suất, các kỳ về gần đây).
Lô tô đầu – đuôi
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 3, 8, 8 | 6 | 1, 5 | 9, 1, 1 |
| 1 | 9, 3, 6 | 7, 5 | 3, 9 | 6 |
| 2 | – | 2, 1 | – | 7 |
| 3 | 1, 6, 3 | – | 8, 7, 7 | 7 |
| 4 | 5, 1 | 2, 9, 1, 6, 7, 4 | 5, 4 | 1, 0, 7, 6, 0 |
| 5 | 1, 9 | – | 2, 0 | – |
| 6 | 1 | 6 | 0 | 7 |
| 7 | 2 | 2, 8 | 0, 2, 7, 1 | 7 |
| 8 | 1, 5 | 7, 1 | 1 | 1, 4 |
| 9 | 8 | 3, 2 | 8 | 5, 8, 9 |
| Đuôi | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | – | – | 7, 6, 5 | 4, 4 |
| 1 | 8, 4, 6, 5, 3 | 8, 2, 4 | 0, 8, 7 | 4, 0, 0, 8 |
| 2 | 7 | 4, 2, 7, 9 | 5, 7 | – |
| 3 | 0, 1, 3 | 9 | 1 | – |
| 4 | – | 4 | 4 | 8 |
| 5 | 4, 8 | 1 | 4, 0 | 9 |
| 6 | 1, 3 | 6, 4, 0 | – | 1, 4 |
| 7 | – | 1, 8, 4 | 3, 3, 7 | 3, 4, 2, 7, 6 |
| 8 | 0, 0, 9 | 7 | 3, 9 | 9 |
| 9 | 1, 5 | 4 | 1 | 0, 9 |
Về xổ số Miền Nam
Xổ số Miền Nam quay 16h15 hằng ngày, mỗi ngày các đài theo thứ; mỗi đài 18 bộ số từ giải Tám tới Đặc biệt. Trang này cập nhật từng giải khi đang quay, lưu kết quả các ngày trước để tra cứu và có bảng lô tô đầu – đuôi cho từng đài.