Kết quả xổ số Miền Trung Chủ Nhật 01/05/2016
Xổ số Miền Trung
Chủ Nhật 01/05/2016 · quay 17h15
| Giải | Kon Tum XSKT | Khánh Hòa XSKH |
|---|---|---|
| G8 | 47 | 93 |
| G7 | 087 | 952 |
| G6 | 1762 5763 5092 | 8284 2467 0848 |
| G5 | 9475 | 1111 |
| G4 | 78715 32379 88743 23535 17494 67160 45468 | 17631 36872 22561 69373 33164 59276 49008 |
| G3 | 91178 53475 | 98953 12816 |
| G2 | 82069 | 05584 |
| G1 | 75749 | 38056 |
| ĐB | 95980 | 69558 |
Kết quả xổ số Miền Trung Chủ Nhật 01/05/2016: giải Đặc biệt Kon Tum 95980, Khánh Hòa 69558. Bộ số giải 8 và 2 số cuối Đặc biệt: Kon Tum 47, 80; Khánh Hòa 93, 58 — bấm bộ số để xem giải mã (gan cực đại, tần suất, các kỳ về gần đây).
Lô tô đầu – đuôi
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | – | 8 |
| 1 | 5 | 6, 1 |
| 2 | – | – |
| 3 | 5 | 1 |
| 4 | 9, 3, 7 | 8 |
| 5 | – | 8, 6, 3, 2 |
| 6 | 9, 0, 8, 2, 3 | 1, 4, 7 |
| 7 | 8, 5, 9, 5 | 2, 3, 6 |
| 8 | 0, 7 | 4, 4 |
| 9 | 4, 2 | 3 |
| Đuôi | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 8, 6 | – |
| 1 | – | 3, 6, 1 |
| 2 | 6, 9 | 7, 5 |
| 3 | 4, 6 | 5, 7, 9 |
| 4 | 9 | 8, 6, 8 |
| 5 | 7, 1, 3, 7 | – |
| 6 | – | 5, 1, 7 |
| 7 | 8, 4 | 6 |
| 8 | 7, 6 | 5, 0, 4 |
| 9 | 4, 6, 7 | – |
Phân tích kết quả xổ số Miền Trung (XSMT) ngày
Chủ nhật ngày 01/05/2016, xổ số Miền Trung mở thưởng 2 đài: Kon Tum, Khánh Hòa. Số liệu tính trên 2 số cuối của các giải (bộ số), mỗi đài theo các kỳ QSMT của chính đài đó.
Giải Đặc biệt
Bộ số về sau nhiều kỳ QSMT chưa ra
• Bộ số 53 về sau 28 kỳ QSMT chưa ra (lần trước , gan cực đại 33 kỳ)
• Bộ số 72 về sau 12 kỳ QSMT chưa ra (lần trước , gan cực đại 29 kỳ)
Bộ số đang ra liên tiếp
• Bộ số 61 ra 3 kỳ QSMT liên tiếp (từ )
• Bộ số 48 ra 3 kỳ QSMT liên tiếp (từ )
• Ra 2 kỳ QSMT liên tiếp: 58.
Bộ số xuất hiện nhiều lần trong kỳ
10 bộ số lâu chưa ra nhất (số kỳ QSMT tính tới kỳ này)
Xổ số Miền Trung
Thứ Bảy 30/04/2016 · quay 17h15
| Giải | Đà Nẵng XSDNG | Quảng Ngãi XSQNG | Đắk Nông XSDNO |
|---|---|---|---|
| G8 | 32 | 91 | 28 |
| G7 | 432 | 411 | 311 |
| G6 | 1013 7211 5231 | 9802 0722 4745 | 7224 4171 2422 |
| G5 | 8636 | 1525 | 8072 |
| G4 | 24706 13781 11795 36556 05096 59161 23313 | 50086 14077 15055 83836 59498 81081 79240 | 92176 83961 55086 58023 62346 78618 33330 |
| G3 | 59072 71278 | 81210 22280 | 51224 11590 |
| G2 | 10607 | 34783 | 21801 |
| G1 | 96609 | 64230 | 92488 |
| ĐB | 23618 | 30028 | 44557 |
Kết quả xổ số Miền Trung Thứ Bảy 30/04/2016: giải Đặc biệt Đà Nẵng 23618, Quảng Ngãi 30028, Đắk Nông 44557. Bộ số giải 8 và 2 số cuối Đặc biệt: Đà Nẵng 32, 18; Quảng Ngãi 91, 28; Đắk Nông 28, 57 — bấm bộ số để xem giải mã (gan cực đại, tần suất, các kỳ về gần đây).
Lô tô đầu – đuôi
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 9, 7, 6 | 2 | 1 |
| 1 | 8, 3, 3, 1 | 0, 1 | 8, 1 |
| 2 | – | 8, 5, 2 | 4, 3, 4, 2, 8 |
| 3 | 6, 1, 2, 2 | 0, 6 | 0 |
| 4 | – | 0, 5 | 6 |
| 5 | 6 | 5 | 7 |
| 6 | 1 | – | 1 |
| 7 | 2, 8 | 7 | 6, 2, 1 |
| 8 | 1 | 3, 0, 6, 1 | 8, 6 |
| 9 | 5, 6 | 8, 1 | 0 |
| Đuôi | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | – | 3, 1, 8, 4 | 9, 3 |
| 1 | 8, 6, 1, 3 | 8, 1, 9 | 0, 6, 7, 1 |
| 2 | 7, 3, 3 | 0, 2 | 7, 2 |
| 3 | 1, 1 | 8 | 2 |
| 4 | – | – | 2, 2 |
| 5 | 9 | 5, 2, 4 | – |
| 6 | 0, 5, 9, 3 | 8, 3 | 7, 8, 4 |
| 7 | 0 | 7 | 5 |
| 8 | 1, 7 | 2, 9 | 8, 1, 2 |
| 9 | 0 | – | – |
Xổ số Miền Trung
Thứ Sáu 29/04/2016 · quay 17h15
| Giải | Gia Lai XSGL | Ninh Thuận XSNT |
|---|---|---|
| G8 | 85 | 90 |
| G7 | 502 | 775 |
| G6 | 4996 8597 9094 | 6764 3573 8828 |
| G5 | 7457 | 8248 |
| G4 | 33951 20891 41492 27221 17921 85027 03197 | 12897 01587 94435 54302 80052 52090 08389 |
| G3 | 09279 39460 | 99880 91127 |
| G2 | 15718 | 45293 |
| G1 | 46167 | 94926 |
| ĐB | 01945 | 91639 |
Kết quả xổ số Miền Trung Thứ Sáu 29/04/2016: giải Đặc biệt Gia Lai 01945, Ninh Thuận 91639. Bộ số giải 8 và 2 số cuối Đặc biệt: Gia Lai 85, 45; Ninh Thuận 90, 39 — bấm bộ số để xem giải mã (gan cực đại, tần suất, các kỳ về gần đây).
Lô tô đầu – đuôi
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 2 | 2 |
| 1 | 8 | – |
| 2 | 1, 1, 7 | 6, 7, 8 |
| 3 | – | 9, 5 |
| 4 | 5 | 8 |
| 5 | 1, 7 | 2 |
| 6 | 7, 0 | 4 |
| 7 | 9 | 3, 5 |
| 8 | 5 | 0, 7, 9 |
| 9 | 1, 2, 7, 6, 7, 4 | 3, 7, 0, 0 |
| Đuôi | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 6 | 8, 9, 9 |
| 1 | 5, 9, 2, 2 | – |
| 2 | 9, 0 | 0, 5 |
| 3 | – | 9, 7 |
| 4 | 9 | 6 |
| 5 | 4, 8 | 3, 7 |
| 6 | 9 | 2 |
| 7 | 6, 2, 9, 5, 9 | 2, 9, 8 |
| 8 | 1 | 4, 2 |
| 9 | 7 | 3, 8 |
Xổ số Miền Trung
Thứ Năm 28/04/2016 · quay 17h15
| Giải | Bình Định XSBDI | Quảng Trị XSQT | Quảng Bình XSQB |
|---|---|---|---|
| G8 | 88 | 95 | 31 |
| G7 | 331 | 547 | 092 |
| G6 | 7813 3015 7098 | 8688 7911 3585 | 5268 2687 8081 |
| G5 | 0159 | 2544 | 6398 |
| G4 | 46950 60098 40836 53764 32889 97361 34066 | 99885 73127 24351 36635 08070 40780 54786 | 77577 98852 76847 34988 55795 04858 00263 |
| G3 | 54311 52404 | 49660 85500 | 76010 39669 |
| G2 | 93296 | 00502 | 73949 |
| G1 | 07864 | 46680 | 88905 |
| ĐB | 11354 | 32375 | 40183 |
Kết quả xổ số Miền Trung Thứ Năm 28/04/2016: giải Đặc biệt Bình Định 11354, Quảng Trị 32375, Quảng Bình 40183. Bộ số giải 8 và 2 số cuối Đặc biệt: Bình Định 88, 54; Quảng Trị 95, 75; Quảng Bình 31, 83 — bấm bộ số để xem giải mã (gan cực đại, tần suất, các kỳ về gần đây).
Lô tô đầu – đuôi
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 2, 0 | 5 |
| 1 | 1, 3, 5 | 1 | 0 |
| 2 | – | 7 | – |
| 3 | 6, 1 | 5 | 1 |
| 4 | – | 4, 7 | 9, 7 |
| 5 | 4, 0, 9 | 1 | 2, 8 |
| 6 | 4, 4, 1, 6 | 0 | 9, 3, 8 |
| 7 | – | 5, 0 | 7 |
| 8 | 9, 8 | 0, 5, 0, 6, 8, 5 | 3, 8, 7, 1 |
| 9 | 6, 8, 8 | 5 | 5, 8, 2 |
| Đuôi | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 8, 6, 0, 7, 8 | 1 |
| 1 | 1, 6, 3 | 5, 1 | 8, 3 |
| 2 | – | 0 | 5, 9 |
| 3 | 1 | – | 8, 6 |
| 4 | 5, 6, 0, 6 | 4 | – |
| 5 | 1 | 7, 8, 3, 8, 9 | 0, 9 |
| 6 | 9, 3, 6 | 8 | – |
| 7 | – | 2, 4 | 7, 4, 8 |
| 8 | 9, 9, 8 | 8 | 8, 5, 9, 6 |
| 9 | 8, 5 | – | 4, 6 |
Về xổ số Miền Trung
Xổ số Miền Trung quay 17h15 hằng ngày, mỗi ngày các đài theo thứ; mỗi đài 18 bộ số từ giải Tám tới Đặc biệt. Trang này cập nhật từng giải khi đang quay, lưu kết quả các ngày trước để tra cứu và có bảng lô tô đầu – đuôi cho từng đài.