Kết quả xổ số Miền Trung Thứ Hai 03/04/2023
Xổ số Miền Trung
Thứ Hai 03/04/2023 · quay 17h15
| Giải | Phú Yên XSPY | Thừa T. Huế XSTTH |
|---|---|---|
| G8 | 41 | 85 |
| G7 | 646 | 826 |
| G6 | 8196 9884 6921 | 7767 7653 4829 |
| G5 | 9472 | 1615 |
| G4 | 69813 32989 44850 24129 34967 97022 94182 | 79154 65512 44233 27196 32223 12785 98628 |
| G3 | 39620 29482 | 03503 01625 |
| G2 | 15166 | 00813 |
| G1 | 75836 | 73576 |
| ĐB | 172910 | 887312 |
Kết quả xổ số Miền Trung Thứ Hai 03/04/2023: giải Đặc biệt Phú Yên 172910, Thừa T. Huế 887312. Bộ số giải 8 và 2 số cuối Đặc biệt: Phú Yên 41, 10; Thừa T. Huế 85, 12 — bấm bộ số để xem giải mã (gan cực đại, tần suất, các kỳ về gần đây).
Lô tô đầu – đuôi
| Đầu | Phú Yên | Thừa T. Huế |
|---|---|---|
| 0 | – | 3 |
| 1 | 0, 3 | 2, 3, 2, 5 |
| 2 | 0, 9, 2, 1 | 5, 3, 8, 9, 6 |
| 3 | 6 | 3 |
| 4 | 6, 1 | – |
| 5 | 0 | 4, 3 |
| 6 | 6, 7 | 7 |
| 7 | 2 | 6 |
| 8 | 2, 9, 2, 4 | 5, 5 |
| 9 | 6 | 6 |
| Đuôi | Phú Yên | Thừa T. Huế |
|---|---|---|
| 0 | 1, 2, 5 | – |
| 1 | 2, 4 | – |
| 2 | 8, 2, 8, 7 | 1, 1 |
| 3 | 1 | 1, 0, 3, 2, 5 |
| 4 | 8 | 5 |
| 5 | – | 2, 8, 1, 8 |
| 6 | 3, 6, 9, 4 | 7, 9, 2 |
| 7 | 6 | 6 |
| 8 | – | 2 |
| 9 | 8, 2 | 2 |
Phân tích kết quả xổ số Miền Trung (XSMT) ngày
Thứ Hai ngày 03/04/2023, xổ số Miền Trung mở thưởng 2 đài: Phú Yên, Thừa T. Huế. Số liệu tính trên 2 số cuối của các giải (bộ số), mỗi đài theo các kỳ QSMT của chính đài đó.
Giải Đặc biệt
Bộ số về sau nhiều kỳ QSMT chưa ra
• Bộ số 89 về sau 11 kỳ QSMT chưa ra (lần trước , gan cực đại 31 kỳ)
• Bộ số 29 về sau 11 kỳ QSMT chưa ra (lần trước , gan cực đại 35 kỳ)
• Bộ số 54 về sau 14 kỳ QSMT chưa ra (lần trước , gan cực đại 43 kỳ)
• Bộ số 23 về sau 13 kỳ QSMT chưa ra (lần trước , gan cực đại 20 kỳ)
• Bộ số 29 về sau 12 kỳ QSMT chưa ra (lần trước , gan cực đại 38 kỳ)
Bộ số đang ra liên tiếp
Bộ số xuất hiện nhiều lần trong kỳ
10 bộ số lâu chưa ra nhất (số kỳ QSMT tính tới kỳ này)
Xổ số Miền Trung
Chủ Nhật 02/04/2023 · quay 17h15
| Giải | Kon Tum XSKT | Thừa T. Huế XSTTH | Khánh Hòa XSKH |
|---|---|---|---|
| G8 | 96 | 46 | 65 |
| G7 | 917 | 835 | 973 |
| G6 | 2304 2224 5599 | 8445 6936 0252 | 1686 9473 0303 |
| G5 | 8801 | 5217 | 9915 |
| G4 | 21945 02713 23531 72003 76478 63348 23839 | 48246 02466 89974 33949 96130 59220 58506 | 32618 99498 31784 61636 90198 75888 79939 |
| G3 | 28095 06192 | 59166 68303 | 14352 91177 |
| G2 | 45519 | 94571 | 35889 |
| G1 | 15255 | 22278 | 84502 |
| ĐB | 334320 | 961419 | 211832 |
Kết quả xổ số Miền Trung Chủ Nhật 02/04/2023: giải Đặc biệt Kon Tum 334320, Thừa T. Huế 961419, Khánh Hòa 211832. Bộ số giải 8 và 2 số cuối Đặc biệt: Kon Tum 96, 20; Thừa T. Huế 46, 19; Khánh Hòa 65, 32 — bấm bộ số để xem giải mã (gan cực đại, tần suất, các kỳ về gần đây).
Lô tô đầu – đuôi
| Đầu | Kon Tum | Thừa T. Huế | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 1, 4 | 3, 6 | 2, 3 |
| 1 | 9, 3, 7 | 9, 7 | 8, 5 |
| 2 | 0, 4 | 0 | – |
| 3 | 1, 9 | 0, 6, 5 | 2, 6, 9 |
| 4 | 5, 8 | 6, 9, 5, 6 | – |
| 5 | 5 | 2 | 2 |
| 6 | – | 6, 6 | 5 |
| 7 | 8 | 8, 1, 4 | 7, 3, 3 |
| 8 | – | – | 9, 4, 8, 6 |
| 9 | 5, 2, 9, 6 | – | 8, 8 |
| Đuôi | Kon Tum | Thừa T. Huế | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 3, 2 | – |
| 1 | 3, 0 | 7 | – |
| 2 | 9 | 5 | 3, 0, 5 |
| 3 | 1, 0 | 0 | 7, 0, 7 |
| 4 | 0, 2 | 7 | 8 |
| 5 | 5, 9, 4 | 4, 3 | 1, 6 |
| 6 | 9 | 6, 4, 6, 0, 3, 4 | 3, 8 |
| 7 | 1 | 1 | 7 |
| 8 | 7, 4 | 7 | 1, 9, 9, 8 |
| 9 | 1, 3, 9 | 1, 4 | 8, 3 |
Xổ số Miền Trung
Thứ Bảy 01/04/2023 · quay 17h15
| Giải | Đà Nẵng XSDNG | Quảng Ngãi XSQNG | Đắk Nông XSDNO |
|---|---|---|---|
| G8 | 60 | 24 | 23 |
| G7 | 051 | 105 | 273 |
| G6 | 4602 1987 8992 | 8477 9809 2804 | 9377 2134 7599 |
| G5 | 9399 | 2278 | 9285 |
| G4 | 15757 19718 66464 87187 35783 73904 35842 | 12519 60214 10982 53389 80362 44070 44639 | 72373 86759 72454 67662 04185 54179 37804 |
| G3 | 49146 30783 | 63145 22432 | 73306 48128 |
| G2 | 12968 | 62574 | 95707 |
| G1 | 07203 | 12699 | 42817 |
| ĐB | 707426 | 397062 | 979467 |
Kết quả xổ số Miền Trung Thứ Bảy 01/04/2023: giải Đặc biệt Đà Nẵng 707426, Quảng Ngãi 397062, Đắk Nông 979467. Bộ số giải 8 và 2 số cuối Đặc biệt: Đà Nẵng 60, 26; Quảng Ngãi 24, 62; Đắk Nông 23, 67 — bấm bộ số để xem giải mã (gan cực đại, tần suất, các kỳ về gần đây).
Lô tô đầu – đuôi
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 4, 2 | 9, 4, 5 | 7, 6, 4 |
| 1 | 8 | 9, 4 | 7 |
| 2 | 6 | 4 | 8, 3 |
| 3 | – | 2, 9 | 4 |
| 4 | 6, 2 | 5 | – |
| 5 | 7, 1 | – | 9, 4 |
| 6 | 8, 4, 0 | 2, 2 | 7, 2 |
| 7 | – | 4, 0, 8, 7 | 3, 9, 7, 3 |
| 8 | 3, 7, 3, 7 | 2, 9 | 5, 5 |
| 9 | 9, 2 | 9 | 9 |
| Đuôi | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 7 | – |
| 1 | 5 | – | – |
| 2 | 4, 0, 9 | 6, 3, 8, 6 | 6 |
| 3 | 0, 8, 8 | – | 7, 7, 2 |
| 4 | 6, 0 | 7, 1, 0, 2 | 5, 0, 3 |
| 5 | – | 4, 0 | 8, 8 |
| 6 | 2, 4 | – | 0 |
| 7 | 5, 8, 8 | 7 | 6, 1, 0, 7 |
| 8 | 6, 1 | 7 | 2 |
| 9 | 9 | 9, 1, 8, 3, 0 | 5, 7, 9 |
Xổ số Miền Trung
Thứ Sáu 31/03/2023 · quay 17h15
| Giải | Gia Lai XSGL | Ninh Thuận XSNT |
|---|---|---|
| G8 | 15 | 17 |
| G7 | 771 | 765 |
| G6 | 9861 9698 7695 | 3915 1993 3327 |
| G5 | 3020 | 3945 |
| G4 | 25032 26659 62804 69088 21135 66906 39786 | 67680 85903 23718 57943 30201 41720 70803 |
| G3 | 31676 12208 | 10744 66603 |
| G2 | 44683 | 74324 |
| G1 | 99296 | 92328 |
| ĐB | 289040 | 004504 |
Kết quả xổ số Miền Trung Thứ Sáu 31/03/2023: giải Đặc biệt Gia Lai 289040, Ninh Thuận 004504. Bộ số giải 8 và 2 số cuối Đặc biệt: Gia Lai 15, 40; Ninh Thuận 17, 04 — bấm bộ số để xem giải mã (gan cực đại, tần suất, các kỳ về gần đây).
Lô tô đầu – đuôi
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 8, 4, 6 | 4, 3, 3, 1, 3 |
| 1 | 5 | 8, 5, 7 |
| 2 | 0 | 8, 4, 0, 7 |
| 3 | 2, 5 | – |
| 4 | 0 | 4, 3, 5 |
| 5 | 9 | – |
| 6 | 1 | 5 |
| 7 | 6, 1 | – |
| 8 | 3, 8, 6 | 0 |
| 9 | 6, 8, 5 | 3 |
| Đuôi | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 4, 2 | 8, 2 |
| 1 | 6, 7 | 0 |
| 2 | 3 | – |
| 3 | 8 | 0, 0, 4, 0, 9 |
| 4 | 0 | 0, 2, 4 |
| 5 | 3, 9, 1 | 4, 1, 6 |
| 6 | 9, 7, 0, 8 | – |
| 7 | – | 2, 1 |
| 8 | 0, 8, 9 | 2, 1 |
| 9 | 5 | – |
Về xổ số Miền Trung
Xổ số Miền Trung quay 17h15 hằng ngày, mỗi ngày các đài theo thứ; mỗi đài 18 bộ số từ giải Tám tới Đặc biệt. Trang này cập nhật từng giải khi đang quay, lưu kết quả các ngày trước để tra cứu và có bảng lô tô đầu – đuôi cho từng đài.