Kết quả xổ số Miền Trung Thứ Năm 05/01/2023
Xổ số Miền Trung
Thứ Năm 05/01/2023 · quay 17h15
| Giải | Bình Định XSBDI | Quảng Trị XSQT | Quảng Bình XSQB |
|---|---|---|---|
| G8 | 95 | 65 | 37 |
| G7 | 430 | 762 | 944 |
| G6 | 6830 7643 4492 | 1641 4539 2063 | 5531 0059 7626 |
| G5 | 8182 | 9565 | 5549 |
| G4 | 89731 76817 25950 84838 73885 18323 05092 | 96387 41786 80466 68295 85437 28636 79189 | 28510 78281 86057 02267 55005 69891 44236 |
| G3 | 62963 23835 | 00854 19786 | 15318 42259 |
| G2 | 09472 | 16852 | 56504 |
| G1 | 81002 | 21726 | 37156 |
| ĐB | 714799 | 373200 | 789845 |
Kết quả xổ số Miền Trung Thứ Năm 05/01/2023: giải Đặc biệt Bình Định 714799, Quảng Trị 373200, Quảng Bình 789845. Bộ số giải 8 và 2 số cuối Đặc biệt: Bình Định 95, 99; Quảng Trị 65, 00; Quảng Bình 37, 45 — bấm bộ số để xem giải mã (gan cực đại, tần suất, các kỳ về gần đây).
Lô tô đầu – đuôi
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 4, 5 |
| 1 | 7 | – | 8, 0 |
| 2 | 3 | 6 | 6 |
| 3 | 5, 1, 8, 0, 0 | 7, 6, 9 | 6, 1, 7 |
| 4 | 3 | 1 | 5, 9, 4 |
| 5 | 0 | 2, 4 | 6, 9, 7, 9 |
| 6 | 3 | 6, 5, 3, 2, 5 | 7 |
| 7 | 2 | – | – |
| 8 | 5, 2 | 6, 7, 6, 9 | 1 |
| 9 | 9, 2, 2, 5 | 5 | 1 |
| Đuôi | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 3, 3 | 0 | 1 |
| 1 | 3 | 4 | 8, 9, 3 |
| 2 | 0, 7, 9, 8, 9 | 5, 6 | – |
| 3 | 6, 2, 4 | 6 | – |
| 4 | – | 5 | 0, 4 |
| 5 | 3, 8, 9 | 9, 6, 6 | 4, 0 |
| 6 | – | 2, 8, 8, 6, 3 | 5, 3, 2 |
| 7 | 1 | 8, 3 | 5, 6, 3 |
| 8 | 3 | – | 1 |
| 9 | 9 | 8, 3 | 5, 4, 5 |
Phân tích kết quả xổ số Miền Trung (XSMT) ngày
Thứ Năm ngày 05/01/2023, xổ số Miền Trung mở thưởng 3 đài: Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình. Số liệu tính trên 2 số cuối của các giải (bộ số), mỗi đài theo các kỳ QSMT của chính đài đó.
Giải Đặc biệt
Bộ số về sau nhiều kỳ QSMT chưa ra
• Bộ số 92 về sau 13 kỳ QSMT chưa ra (lần trước , gan cực đại 20 kỳ)
• Bộ số 85 về sau 10 kỳ QSMT chưa ra (lần trước , gan cực đại 31 kỳ)
• Bộ số 54 về sau 16 kỳ QSMT chưa ra (lần trước , gan cực đại 31 kỳ)
• Bộ số 39 về sau 14 kỳ QSMT chưa ra (lần trước , gan cực đại 21 kỳ)
• Bộ số 36 về sau 12 kỳ QSMT chưa ra (lần trước , gan cực đại 19 kỳ)
• Bộ số 86 về sau 10 kỳ QSMT chưa ra (lần trước , gan cực đại 20 kỳ)
• Bộ số 49 về sau 26 kỳ QSMT chưa ra (lần trước , gan cực đại 26 kỳ)
• Bộ số 56 về sau 12 kỳ QSMT chưa ra (lần trước , gan cực đại 30 kỳ)
Bộ số đang ra liên tiếp
Bộ số xuất hiện nhiều lần trong kỳ
10 bộ số lâu chưa ra nhất (số kỳ QSMT tính tới kỳ này)
Xổ số Miền Trung
Thứ Tư 04/01/2023 · quay 17h15
| Giải | Đà Nẵng XSDNG | Khánh Hòa XSKH |
|---|---|---|
| G8 | 41 | 12 |
| G7 | 211 | 470 |
| G6 | 7849 8302 9731 | 8935 8762 3623 |
| G5 | 6675 | 9364 |
| G4 | 11827 05468 22854 96457 93592 35113 48913 | 84160 33412 88430 84858 74289 94751 05396 |
| G3 | 77535 78857 | 48196 33335 |
| G2 | 58698 | 38852 |
| G1 | 20693 | 86655 |
| ĐB | 183890 | 572718 |
Kết quả xổ số Miền Trung Thứ Tư 04/01/2023: giải Đặc biệt Đà Nẵng 183890, Khánh Hòa 572718. Bộ số giải 8 và 2 số cuối Đặc biệt: Đà Nẵng 41, 90; Khánh Hòa 12, 18 — bấm bộ số để xem giải mã (gan cực đại, tần suất, các kỳ về gần đây).
Lô tô đầu – đuôi
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 2 | – |
| 1 | 3, 3, 1 | 8, 2, 2 |
| 2 | 7 | 3 |
| 3 | 5, 1 | 5, 0, 5 |
| 4 | 9, 1 | – |
| 5 | 7, 4, 7 | 5, 2, 8, 1 |
| 6 | 8 | 0, 4, 2 |
| 7 | 5 | 0 |
| 8 | – | 9 |
| 9 | 0, 3, 8, 2 | 6, 6 |
| Đuôi | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 6, 3, 7 |
| 1 | 3, 1, 4 | 5 |
| 2 | 9, 0 | 5, 1, 6, 1 |
| 3 | 9, 1, 1 | 2 |
| 4 | 5 | 6 |
| 5 | 3, 7 | 5, 3, 3 |
| 6 | – | 9, 9 |
| 7 | 5, 2, 5 | – |
| 8 | 9, 6 | 1, 5 |
| 9 | 4 | 8 |
Xổ số Miền Trung
Thứ Ba 03/01/2023 · quay 17h15
| Giải | Đắk Lắk XSDLK | Quảng Nam XSQNM |
|---|---|---|
| G8 | 89 | 06 |
| G7 | 282 | 172 |
| G6 | 0761 3783 8080 | 4995 0453 4783 |
| G5 | 7838 | 5298 |
| G4 | 23471 98137 74569 91527 32067 69664 28131 | 35728 99291 61569 06186 59871 68594 71963 |
| G3 | 98809 02394 | 43407 39942 |
| G2 | 83710 | 80955 |
| G1 | 51560 | 43375 |
| ĐB | 641776 | 587977 |
Kết quả xổ số Miền Trung Thứ Ba 03/01/2023: giải Đặc biệt Đắk Lắk 641776, Quảng Nam 587977. Bộ số giải 8 và 2 số cuối Đặc biệt: Đắk Lắk 89, 76; Quảng Nam 06, 77 — bấm bộ số để xem giải mã (gan cực đại, tần suất, các kỳ về gần đây).
Lô tô đầu – đuôi
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 7, 6 |
| 1 | 0 | – |
| 2 | 7 | 8 |
| 3 | 7, 1, 8 | – |
| 4 | – | 2 |
| 5 | – | 5, 3 |
| 6 | 0, 9, 7, 4, 1 | 9, 3 |
| 7 | 6, 1 | 7, 5, 1, 2 |
| 8 | 3, 0, 2, 9 | 6, 3 |
| 9 | 4 | 1, 4, 8, 5 |
| Đuôi | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 6, 1, 8 | – |
| 1 | 7, 3, 6 | 9, 7 |
| 2 | 8 | 4, 7 |
| 3 | 8 | 6, 5, 8 |
| 4 | 9, 6 | 9 |
| 5 | – | 7, 5, 9 |
| 6 | 7 | 8, 0 |
| 7 | 3, 2, 6 | 7, 0 |
| 8 | 3 | 2, 9 |
| 9 | 0, 6, 8 | 6 |
Xổ số Miền Trung
Thứ Hai 02/01/2023 · quay 17h15
| Giải | Phú Yên XSPY | Thừa T. Huế XSTTH |
|---|---|---|
| G8 | 83 | 65 |
| G7 | 931 | 350 |
| G6 | 0634 7828 3785 | 2206 5988 3816 |
| G5 | 1897 | 5086 |
| G4 | 82125 52949 35749 18748 09402 47152 14532 | 43896 13137 07642 14248 98165 18751 09488 |
| G3 | 02717 48362 | 23899 23892 |
| G2 | 78460 | 11546 |
| G1 | 22742 | 08027 |
| ĐB | 508578 | 474835 |
Kết quả xổ số Miền Trung Thứ Hai 02/01/2023: giải Đặc biệt Phú Yên 508578, Thừa T. Huế 474835. Bộ số giải 8 và 2 số cuối Đặc biệt: Phú Yên 83, 78; Thừa T. Huế 65, 35 — bấm bộ số để xem giải mã (gan cực đại, tần suất, các kỳ về gần đây).
Lô tô đầu – đuôi
| Đầu | Phú Yên | Thừa T. Huế |
|---|---|---|
| 0 | 2 | 6 |
| 1 | 7 | 6 |
| 2 | 5, 8 | 7 |
| 3 | 2, 4, 1 | 5, 7 |
| 4 | 2, 9, 9, 8 | 6, 2, 8 |
| 5 | 2 | 1, 0 |
| 6 | 0, 2 | 5, 5 |
| 7 | 8 | – |
| 8 | 5, 3 | 8, 6, 8 |
| 9 | 7 | 9, 2, 6 |
| Đuôi | Phú Yên | Thừa T. Huế |
|---|---|---|
| 0 | 6 | 5 |
| 1 | 3 | 5 |
| 2 | 4, 6, 0, 5, 3 | 9, 4 |
| 3 | 8 | – |
| 4 | 3 | – |
| 5 | 2, 8 | 3, 6, 6 |
| 6 | – | 4, 9, 8, 0, 1 |
| 7 | 1, 9 | 2, 3 |
| 8 | 7, 4, 2 | 4, 8, 8 |
| 9 | 4, 4 | 9 |
Về xổ số Miền Trung
Xổ số Miền Trung quay 17h15 hằng ngày, mỗi ngày các đài theo thứ; mỗi đài 18 bộ số từ giải Tám tới Đặc biệt. Trang này cập nhật từng giải khi đang quay, lưu kết quả các ngày trước để tra cứu và có bảng lô tô đầu – đuôi cho từng đài.