Kết quả xổ số Miền Trung Thứ Hai 10/04/2023
Xổ số Miền Trung
Thứ Hai 10/04/2023 · quay 17h15
| Giải | Phú Yên XSPY | Thừa T. Huế XSTTH |
|---|---|---|
| G8 | 02 | 42 |
| G7 | 134 | 807 |
| G6 | 1301 9986 6766 | 9496 5326 9775 |
| G5 | 1867 | 7541 |
| G4 | 46440 30102 97954 93928 03093 45907 42668 | 92911 62216 79388 89750 37606 34432 95925 |
| G3 | 06442 34730 | 06778 64663 |
| G2 | 09507 | 84922 |
| G1 | 04647 | 12385 |
| ĐB | 369587 | 659511 |
Kết quả xổ số Miền Trung Thứ Hai 10/04/2023: giải Đặc biệt Phú Yên 369587, Thừa T. Huế 659511. Bộ số giải 8 và 2 số cuối Đặc biệt: Phú Yên 02, 87; Thừa T. Huế 42, 11 — bấm bộ số để xem giải mã (gan cực đại, tần suất, các kỳ về gần đây).
Lô tô đầu – đuôi
| Đầu | Phú Yên | Thừa T. Huế |
|---|---|---|
| 0 | 7, 2, 7, 1, 2 | 6, 7 |
| 1 | – | 1, 1, 6 |
| 2 | 8 | 2, 5, 6 |
| 3 | 0, 4 | 2 |
| 4 | 7, 2, 0 | 1, 2 |
| 5 | 4 | 0 |
| 6 | 8, 7, 6 | 3 |
| 7 | – | 8, 5 |
| 8 | 7, 6 | 5, 8 |
| 9 | 3 | 6 |
| Đuôi | Phú Yên | Thừa T. Huế |
|---|---|---|
| 0 | 3, 4 | 5 |
| 1 | 0 | 1, 1, 4 |
| 2 | 4, 0, 0 | 2, 3, 4 |
| 3 | 9 | 6 |
| 4 | 5, 3 | – |
| 5 | – | 8, 2, 7 |
| 6 | 8, 6 | 1, 0, 9, 2 |
| 7 | 8, 4, 0, 0, 6 | 0 |
| 8 | 2, 6 | 7, 8 |
| 9 | – | – |
Phân tích kết quả xổ số Miền Trung (XSMT) ngày
Thứ Hai ngày 10/04/2023, xổ số Miền Trung mở thưởng 2 đài: Phú Yên, Thừa T. Huế. Số liệu tính trên 2 số cuối của các giải (bộ số), mỗi đài theo các kỳ QSMT của chính đài đó.
Giải Đặc biệt
Bộ số về sau nhiều kỳ QSMT chưa ra
• Bộ số 40 về sau 17 kỳ QSMT chưa ra (lần trước , gan cực đại 26 kỳ)
• Bộ số 87 về sau 10 kỳ QSMT chưa ra (lần trước , gan cực đại 20 kỳ)
• Bộ số 11 về sau 30 kỳ QSMT chưa ra (lần trước , gan cực đại 31 kỳ)
• Bộ số 75 về sau 15 kỳ QSMT chưa ra (lần trước , gan cực đại 25 kỳ)
• Bộ số 07 về sau 12 kỳ QSMT chưa ra (lần trước , gan cực đại 29 kỳ)
Bộ số đang ra liên tiếp
Bộ số xuất hiện nhiều lần trong kỳ
10 bộ số lâu chưa ra nhất (số kỳ QSMT tính tới kỳ này)
Xổ số Miền Trung
Chủ Nhật 09/04/2023 · quay 17h15
| Giải | Kon Tum XSKT | Thừa T. Huế XSTTH | Khánh Hòa XSKH |
|---|---|---|---|
| G8 | 87 | 92 | 01 |
| G7 | 563 | 980 | 691 |
| G6 | 8110 3883 4278 | 0353 6871 0469 | 9883 9078 3697 |
| G5 | 8871 | 5169 | 9126 |
| G4 | 35055 29779 06604 26718 55976 68907 81159 | 36270 67656 17242 63689 02998 42686 32688 | 38454 69294 77292 92488 25508 41390 53936 |
| G3 | 17607 07270 | 89791 34009 | 20542 01290 |
| G2 | 12214 | 50109 | 25191 |
| G1 | 14043 | 86292 | 12062 |
| ĐB | 619438 | 380542 | 364910 |
Kết quả xổ số Miền Trung Chủ Nhật 09/04/2023: giải Đặc biệt Kon Tum 619438, Thừa T. Huế 380542, Khánh Hòa 364910. Bộ số giải 8 và 2 số cuối Đặc biệt: Kon Tum 87, 38; Thừa T. Huế 92, 42; Khánh Hòa 01, 10 — bấm bộ số để xem giải mã (gan cực đại, tần suất, các kỳ về gần đây).
Lô tô đầu – đuôi
| Đầu | Kon Tum | Thừa T. Huế | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | 7, 4, 7 | 9, 9 | 8, 1 |
| 1 | 4, 8, 0 | – | 0 |
| 2 | – | – | 6 |
| 3 | 8 | – | 6 |
| 4 | 3 | 2, 2 | 2 |
| 5 | 5, 9 | 6, 3 | 4 |
| 6 | 3 | 9, 9 | 2 |
| 7 | 0, 9, 6, 1, 8 | 0, 1 | 8 |
| 8 | 3, 7 | 9, 6, 8, 0 | 8, 3 |
| 9 | – | 2, 1, 8, 2 | 1, 0, 4, 2, 0, 7, 1 |
| Đuôi | Kon Tum | Thừa T. Huế | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | 7, 1 | 7, 8 | 1, 9, 9 |
| 1 | 7 | 9, 7 | 9, 9, 0 |
| 2 | – | 4, 9, 4, 9 | 6, 4, 9 |
| 3 | 4, 8, 6 | 5 | 8 |
| 4 | 1, 0 | – | 5, 9 |
| 5 | 5 | – | – |
| 6 | 7 | 5, 8 | 3, 2 |
| 7 | 0, 0, 8 | – | 9 |
| 8 | 3, 1, 7 | 9, 8 | 8, 0, 7 |
| 9 | 7, 5 | 0, 0, 8, 6, 6 | – |
Xổ số Miền Trung
Thứ Bảy 08/04/2023 · quay 17h15
| Giải | Đà Nẵng XSDNG | Quảng Ngãi XSQNG | Đắk Nông XSDNO |
|---|---|---|---|
| G8 | 74 | 01 | 64 |
| G7 | 207 | 313 | 701 |
| G6 | 3602 1503 8841 | 0883 4887 9735 | 5460 7979 3550 |
| G5 | 2455 | 9408 | 1859 |
| G4 | 25797 62424 92815 89596 91037 28980 62178 | 99541 14428 99678 99927 81809 38689 82919 | 32292 74813 30469 80681 34470 35716 68977 |
| G3 | 42503 66059 | 76267 36018 | 94614 15145 |
| G2 | 97467 | 81233 | 75796 |
| G1 | 39275 | 48714 | 32035 |
| ĐB | 356354 | 610558 | 035520 |
Kết quả xổ số Miền Trung Thứ Bảy 08/04/2023: giải Đặc biệt Đà Nẵng 356354, Quảng Ngãi 610558, Đắk Nông 035520. Bộ số giải 8 và 2 số cuối Đặc biệt: Đà Nẵng 74, 54; Quảng Ngãi 01, 58; Đắk Nông 64, 20 — bấm bộ số để xem giải mã (gan cực đại, tần suất, các kỳ về gần đây).
Lô tô đầu – đuôi
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 2, 3, 7 | 9, 8, 1 | 1 |
| 1 | 5 | 4, 8, 9, 3 | 4, 3, 6 |
| 2 | 4 | 8, 7 | 0 |
| 3 | 7 | 3, 5 | 5 |
| 4 | 1 | 1 | 5 |
| 5 | 4, 9, 5 | 8 | 9, 0 |
| 6 | 7 | 7 | 9, 0, 4 |
| 7 | 5, 8, 4 | 8 | 0, 7, 9 |
| 8 | 0 | 9, 3, 7 | 1 |
| 9 | 7, 6 | – | 6, 2 |
| Đuôi | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | – | 2, 7, 6, 5 |
| 1 | 4 | 4, 0 | 8, 0 |
| 2 | 0 | – | 9 |
| 3 | 0, 0 | 3, 8, 1 | 1 |
| 4 | 5, 2, 7 | 1 | 1, 6 |
| 5 | 7, 1, 5 | 3 | 3, 4 |
| 6 | 9 | – | 9, 1 |
| 7 | 6, 9, 3, 0 | 6, 2, 8 | 7 |
| 8 | 7 | 5, 1, 2, 7, 0 | – |
| 9 | 5 | 0, 8, 1 | 6, 5, 7 |
Xổ số Miền Trung
Thứ Sáu 07/04/2023 · quay 17h15
| Giải | Gia Lai XSGL | Ninh Thuận XSNT |
|---|---|---|
| G8 | 83 | 87 |
| G7 | 318 | 700 |
| G6 | 6148 6390 2062 | 2341 8405 9210 |
| G5 | 8431 | 7439 |
| G4 | 81810 24067 66521 52791 02295 01738 10040 | 21658 15221 89346 24019 66487 20013 95893 |
| G3 | 71698 83640 | 37766 22314 |
| G2 | 63910 | 80128 |
| G1 | 16821 | 91756 |
| ĐB | 581637 | 705710 |
Kết quả xổ số Miền Trung Thứ Sáu 07/04/2023: giải Đặc biệt Gia Lai 581637, Ninh Thuận 705710. Bộ số giải 8 và 2 số cuối Đặc biệt: Gia Lai 83, 37; Ninh Thuận 87, 10 — bấm bộ số để xem giải mã (gan cực đại, tần suất, các kỳ về gần đây).
Lô tô đầu – đuôi
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | – | 5, 0 |
| 1 | 0, 0, 8 | 0, 4, 9, 3, 0 |
| 2 | 1, 1 | 8, 1 |
| 3 | 7, 8, 1 | 9 |
| 4 | 0, 0, 8 | 6, 1 |
| 5 | – | 6, 8 |
| 6 | 7, 2 | 6 |
| 7 | – | – |
| 8 | 3 | 7, 7 |
| 9 | 8, 1, 5, 0 | 3 |
| Đuôi | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 1, 4, 1, 4, 9 | 1, 1, 0 |
| 1 | 2, 2, 9, 3 | 2, 4 |
| 2 | 6 | – |
| 3 | 8 | 1, 9 |
| 4 | – | 1 |
| 5 | 9 | 0 |
| 6 | – | 5, 6, 4 |
| 7 | 3, 6 | 8, 8 |
| 8 | 9, 3, 4, 1 | 2, 5 |
| 9 | – | 1, 3 |
Về xổ số Miền Trung
Xổ số Miền Trung quay 17h15 hằng ngày, mỗi ngày các đài theo thứ; mỗi đài 18 bộ số từ giải Tám tới Đặc biệt. Trang này cập nhật từng giải khi đang quay, lưu kết quả các ngày trước để tra cứu và có bảng lô tô đầu – đuôi cho từng đài.