Kết quả xổ số Miền Trung Thứ Ba 13/02/2024
Xổ số Miền Trung
Thứ Ba 13/02/2024 · quay 17h15
| Giải | Đắk Lắk XSDLK | Quảng Nam XSQNM |
|---|---|---|
| G8 | 60 | 70 |
| G7 | 989 | 224 |
| G6 | 4748 0793 6717 | 1643 1392 2967 |
| G5 | 4169 | 2097 |
| G4 | 17409 99591 59826 61241 24617 04128 45958 | 04993 28131 12058 21639 73820 18229 67111 |
| G3 | 08972 23312 | 81062 93768 |
| G2 | 27135 | 11655 |
| G1 | 55172 | 44138 |
| ĐB | 322438 | 662759 |
Kết quả xổ số Miền Trung Thứ Ba 13/02/2024: giải Đặc biệt Đắk Lắk 322438, Quảng Nam 662759. Bộ số giải 8 và 2 số cuối Đặc biệt: Đắk Lắk 60, 38; Quảng Nam 70, 59 — bấm bộ số để xem giải mã (gan cực đại, tần suất, các kỳ về gần đây).
Lô tô đầu – đuôi
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 9 | – |
| 1 | 2, 7, 7 | 1 |
| 2 | 6, 8 | 0, 9, 4 |
| 3 | 8, 5 | 8, 1, 9 |
| 4 | 1, 8 | 3 |
| 5 | 8 | 9, 5, 8 |
| 6 | 9, 0 | 2, 8, 7 |
| 7 | 2, 2 | 0 |
| 8 | 9 | – |
| 9 | 1, 3 | 3, 7, 2 |
| Đuôi | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 6 | 2, 7 |
| 1 | 9, 4 | 3, 1 |
| 2 | 7, 7, 1 | 6, 9 |
| 3 | 9 | 9, 4 |
| 4 | – | 2 |
| 5 | 3 | 5 |
| 6 | 2 | – |
| 7 | 1, 1 | 9, 6 |
| 8 | 3, 2, 5, 4 | 3, 6, 5 |
| 9 | 0, 6, 8 | 5, 3, 2 |
Phân tích kết quả xổ số Miền Trung (XSMT) ngày
Thứ Ba ngày 13/02/2024, xổ số Miền Trung mở thưởng 2 đài: Đắk Lắk, Quảng Nam. Số liệu tính trên 2 số cuối của các giải (bộ số), mỗi đài theo các kỳ QSMT của chính đài đó.
Giải Đặc biệt
Bộ số về sau nhiều kỳ QSMT chưa ra
• Bộ số 69 về sau 17 kỳ QSMT chưa ra (lần trước , gan cực đại 42 kỳ)
• Bộ số 48 về sau 11 kỳ QSMT chưa ra (lần trước , gan cực đại 43 kỳ)
Bộ số đang ra liên tiếp
• Bộ số 55 ra 3 kỳ QSMT liên tiếp (từ )
• Bộ số 31 ra 3 kỳ QSMT liên tiếp (từ )
• Ra 2 kỳ QSMT liên tiếp: 62, 93, 97.
Bộ số xuất hiện nhiều lần trong kỳ
10 bộ số lâu chưa ra nhất (số kỳ QSMT tính tới kỳ này)
Xổ số Miền Trung
Thứ Hai 12/02/2024 · quay 17h15
| Giải | Phú Yên XSPY | Thừa T. Huế XSTTH |
|---|---|---|
| G8 | 96 | 81 |
| G7 | 567 | 367 |
| G6 | 8715 1882 2844 | 5234 2927 4245 |
| G5 | 1128 | 6322 |
| G4 | 44630 17869 56139 47032 92397 72680 76953 | 93888 66172 00748 30528 56418 07040 97579 |
| G3 | 88573 06887 | 66309 12478 |
| G2 | 71007 | 48581 |
| G1 | 43618 | 78865 |
| ĐB | 246385 | 496750 |
Kết quả xổ số Miền Trung Thứ Hai 12/02/2024: giải Đặc biệt Phú Yên 246385, Thừa T. Huế 496750. Bộ số giải 8 và 2 số cuối Đặc biệt: Phú Yên 96, 85; Thừa T. Huế 81, 50 — bấm bộ số để xem giải mã (gan cực đại, tần suất, các kỳ về gần đây).
Lô tô đầu – đuôi
| Đầu | Phú Yên | Thừa T. Huế |
|---|---|---|
| 0 | 7 | 9 |
| 1 | 8, 5 | 8 |
| 2 | 8 | 8, 2, 7 |
| 3 | 0, 9, 2 | 4 |
| 4 | 4 | 8, 0, 5 |
| 5 | 3 | 0 |
| 6 | 9, 7 | 5, 7 |
| 7 | 3 | 8, 2, 9 |
| 8 | 5, 7, 0, 2 | 1, 8, 1 |
| 9 | 7, 6 | – |
| Đuôi | Phú Yên | Thừa T. Huế |
|---|---|---|
| 0 | 3, 8 | 5, 4 |
| 1 | – | 8, 8 |
| 2 | 3, 8 | 7, 2 |
| 3 | 7, 5 | – |
| 4 | 4 | 3 |
| 5 | 8, 1 | 6, 4 |
| 6 | 9 | – |
| 7 | 0, 8, 9, 6 | 2, 6 |
| 8 | 1, 2 | 7, 8, 4, 2, 1 |
| 9 | 6, 3 | 0, 7 |
Xổ số Miền Trung
Chủ Nhật 11/02/2024 · quay 17h15
| Giải | Kon Tum XSKT | Thừa T. Huế XSTTH | Khánh Hòa XSKH |
|---|---|---|---|
| G8 | 81 | 50 | 98 |
| G7 | 386 | 856 | 572 |
| G6 | 8315 2377 1232 | 1177 0465 6468 | 0932 1708 0202 |
| G5 | 1723 | 0071 | 9334 |
| G4 | 93054 93366 04250 61685 00011 00663 23784 | 10499 32002 66165 74819 75820 08156 07102 | 97673 26379 69224 94866 30623 57811 29048 |
| G3 | 67184 80252 | 26275 99259 | 43684 00037 |
| G2 | 35903 | 15286 | 72446 |
| G1 | 49049 | 19753 | 15341 |
| ĐB | 965046 | 615244 | 881049 |
Kết quả xổ số Miền Trung Chủ Nhật 11/02/2024: giải Đặc biệt Kon Tum 965046, Thừa T. Huế 615244, Khánh Hòa 881049. Bộ số giải 8 và 2 số cuối Đặc biệt: Kon Tum 81, 46; Thừa T. Huế 50, 44; Khánh Hòa 98, 49 — bấm bộ số để xem giải mã (gan cực đại, tần suất, các kỳ về gần đây).
Lô tô đầu – đuôi
| Đầu | Kon Tum | Thừa T. Huế | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 2, 2 | 8, 2 |
| 1 | 1, 5 | 9 | 1 |
| 2 | 3 | 0 | 4, 3 |
| 3 | 2 | – | 7, 4, 2 |
| 4 | 6, 9 | 4 | 9, 1, 6, 8 |
| 5 | 2, 4, 0 | 3, 9, 6, 6, 0 | – |
| 6 | 6, 3 | 5, 5, 8 | 6 |
| 7 | 7 | 5, 1, 7 | 3, 9, 2 |
| 8 | 4, 5, 4, 6, 1 | 6 | 4 |
| 9 | – | 9 | 8 |
| Đuôi | Kon Tum | Thừa T. Huế | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 2, 5 | – |
| 1 | 1, 8 | 7 | 4, 1 |
| 2 | 5, 3 | 0, 0 | 3, 0, 7 |
| 3 | 0, 6, 2 | 5 | 7, 2 |
| 4 | 8, 5, 8 | 4 | 8, 2, 3 |
| 5 | 8, 1 | 7, 6, 6 | – |
| 6 | 4, 6, 8 | 8, 5, 5 | 4, 6 |
| 7 | 7 | 7 | 3 |
| 8 | – | 6 | 4, 0, 9 |
| 9 | 4 | 5, 9, 1 | 4, 7 |
Xổ số Miền Trung
Thứ Bảy 10/02/2024 · quay 17h15
| Giải | Đà Nẵng XSDNG | Quảng Ngãi XSQNG | Đắk Nông XSDNO |
|---|---|---|---|
| G8 | 40 | 05 | 02 |
| G7 | 060 | 044 | 135 |
| G6 | 3273 5534 4398 | 3834 5529 5173 | 9941 8369 2375 |
| G5 | 4337 | 5233 | 2529 |
| G4 | 81309 10519 96365 09608 86454 86224 35670 | 36738 76753 03456 41105 92578 96707 16796 | 11808 52138 56158 00907 68022 74729 40970 |
| G3 | 49791 35401 | 92534 21047 | 63682 69278 |
| G2 | 01517 | 71170 | 56429 |
| G1 | 13286 | 52988 | 98913 |
| ĐB | 855278 | 945339 | 044379 |
Kết quả xổ số Miền Trung Thứ Bảy 10/02/2024: giải Đặc biệt Đà Nẵng 855278, Quảng Ngãi 945339, Đắk Nông 044379. Bộ số giải 8 và 2 số cuối Đặc biệt: Đà Nẵng 40, 78; Quảng Ngãi 05, 39; Đắk Nông 02, 79 — bấm bộ số để xem giải mã (gan cực đại, tần suất, các kỳ về gần đây).
Lô tô đầu – đuôi
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 9, 8 | 5, 7, 5 | 8, 7, 2 |
| 1 | 7, 9 | – | 3 |
| 2 | 4 | 9 | 9, 2, 9, 9 |
| 3 | 7, 4 | 9, 4, 8, 3, 4 | 8, 5 |
| 4 | 0 | 7, 4 | 1 |
| 5 | 4 | 3, 6 | 8 |
| 6 | 5, 0 | – | 9 |
| 7 | 8, 0, 3 | 0, 8, 3 | 9, 8, 0, 5 |
| 8 | 6 | 8 | 2 |
| 9 | 1, 8 | 6 | – |
| Đuôi | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 7, 6, 4 | 7 | 7 |
| 1 | 9, 0 | – | 4 |
| 2 | – | – | 8, 2, 0 |
| 3 | 7 | 5, 3, 7 | 1 |
| 4 | 5, 2, 3 | 3, 3, 4 | – |
| 5 | 6 | 0, 0 | 7, 3 |
| 6 | 8 | 5, 9 | – |
| 7 | 1, 3 | 4, 0 | 0 |
| 8 | 7, 0, 9 | 8, 3, 7 | 7, 0, 3, 5 |
| 9 | 0, 1 | 3, 2 | 7, 2, 2, 2, 6 |
Về xổ số Miền Trung
Xổ số Miền Trung quay 17h15 hằng ngày, mỗi ngày các đài theo thứ; mỗi đài 18 bộ số từ giải Tám tới Đặc biệt. Trang này cập nhật từng giải khi đang quay, lưu kết quả các ngày trước để tra cứu và có bảng lô tô đầu – đuôi cho từng đài.