Kết quả xổ số Miền Trung Thứ Sáu 15/10/2021
Xổ số Miền Trung
Thứ Sáu 15/10/2021 · quay 17h15
| Giải | Gia Lai XSGL | Ninh Thuận XSNT |
|---|---|---|
| G8 | 34 | 87 |
| G7 | 962 | 982 |
| G6 | 4069 2426 3516 | 8442 6243 2347 |
| G5 | 1667 | 1619 |
| G4 | 70444 60612 30572 32176 25504 02938 69127 | 41081 03890 56051 27541 71108 31135 14684 |
| G3 | 01306 66160 | 77554 68885 |
| G2 | 06063 | 58216 |
| G1 | 75846 | 53316 |
| ĐB | 890904 | 628444 |
Kết quả xổ số Miền Trung Thứ Sáu 15/10/2021: giải Đặc biệt Gia Lai 890904, Ninh Thuận 628444. Bộ số giải 8 và 2 số cuối Đặc biệt: Gia Lai 34, 04; Ninh Thuận 87, 44 — bấm bộ số để xem giải mã (gan cực đại, tần suất, các kỳ về gần đây).
Lô tô đầu – đuôi
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 4, 6, 4 | 8 |
| 1 | 2, 6 | 6, 6, 9 |
| 2 | 7, 6 | – |
| 3 | 8, 4 | 5 |
| 4 | 6, 4 | 4, 1, 2, 3, 7 |
| 5 | – | 4, 1 |
| 6 | 3, 0, 7, 9, 2 | – |
| 7 | 2, 6 | – |
| 8 | – | 5, 1, 4, 2, 7 |
| 9 | – | 0 |
| Đuôi | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 6 | 9 |
| 1 | – | 8, 5, 4 |
| 2 | 1, 7, 6 | 4, 8 |
| 3 | 6 | 4 |
| 4 | 0, 4, 0, 3 | 4, 5, 8 |
| 5 | – | 8, 3 |
| 6 | 4, 0, 7, 2, 1 | 1, 1 |
| 7 | 2, 6 | 4, 8 |
| 8 | 3 | 0 |
| 9 | 6 | 1 |
Phân tích kết quả xổ số Miền Trung (XSMT) ngày
Thứ Sáu ngày 15/10/2021, xổ số Miền Trung mở thưởng 2 đài: Gia Lai, Ninh Thuận. Số liệu tính trên 2 số cuối của các giải (bộ số), mỗi đài theo các kỳ QSMT của chính đài đó.
Giải Đặc biệt
Bộ số về sau nhiều kỳ QSMT chưa ra
• Bộ số 06 về sau 13 kỳ QSMT chưa ra (lần trước , gan cực đại 26 kỳ)
• Bộ số 26 về sau 13 kỳ QSMT chưa ra (lần trước , gan cực đại 30 kỳ)
• Bộ số 04 về sau 12 kỳ QSMT chưa ra (lần trước , gan cực đại 34 kỳ)
• Bộ số 62 về sau 11 kỳ QSMT chưa ra (lần trước , gan cực đại 35 kỳ)
• Bộ số 08 về sau 18 kỳ QSMT chưa ra (lần trước , gan cực đại 25 kỳ)
• Bộ số 81 về sau 14 kỳ QSMT chưa ra (lần trước , gan cực đại 42 kỳ)
• Bộ số 42 về sau 14 kỳ QSMT chưa ra (lần trước , gan cực đại 29 kỳ)
• Bộ số 82 về sau 14 kỳ QSMT chưa ra (lần trước , gan cực đại 22 kỳ)
Bộ số đang ra liên tiếp
Bộ số xuất hiện nhiều lần trong kỳ
10 bộ số lâu chưa ra nhất (số kỳ QSMT tính tới kỳ này)
Xổ số Miền Trung
Thứ Năm 14/10/2021 · quay 17h15
| Giải | Bình Định XSBDI | Quảng Trị XSQT | Quảng Bình XSQB |
|---|---|---|---|
| G8 | 02 | 83 | 65 |
| G7 | 246 | 246 | 478 |
| G6 | 8161 1612 1851 | 9650 8058 1033 | 1655 0303 8594 |
| G5 | 4015 | 2569 | 5133 |
| G4 | 32579 85837 57582 77187 94406 89809 32060 | 11784 49765 96841 53887 47312 71351 61514 | 03789 62883 43159 96609 85539 92041 41452 |
| G3 | 38263 72005 | 08622 79415 | 33930 23451 |
| G2 | 04305 | 69256 | 90931 |
| G1 | 40040 | 03887 | 00032 |
| ĐB | 818417 | 068684 | 080378 |
Kết quả xổ số Miền Trung Thứ Năm 14/10/2021: giải Đặc biệt Bình Định 818417, Quảng Trị 068684, Quảng Bình 080378. Bộ số giải 8 và 2 số cuối Đặc biệt: Bình Định 02, 17; Quảng Trị 83, 84; Quảng Bình 65, 78 — bấm bộ số để xem giải mã (gan cực đại, tần suất, các kỳ về gần đây).
Lô tô đầu – đuôi
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 5, 6, 9, 2 | – | 9, 3 |
| 1 | 7, 5, 2 | 5, 2, 4 | – |
| 2 | – | 2 | – |
| 3 | 7 | 3 | 2, 1, 0, 9, 3 |
| 4 | 0, 6 | 1, 6 | 1 |
| 5 | 1 | 6, 1, 0, 8 | 1, 9, 2, 5 |
| 6 | 3, 0, 1 | 5, 9 | 5 |
| 7 | 9 | – | 8, 8 |
| 8 | 2, 7 | 4, 7, 4, 7, 3 | 9, 3 |
| 9 | – | – | 4 |
| Đuôi | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 6 | 5 | 3 |
| 1 | 6, 5 | 4, 5 | 3, 5, 4 |
| 2 | 8, 1, 0 | 2, 1 | 3, 5 |
| 3 | 6 | 3, 8 | 8, 3, 0 |
| 4 | – | 8, 8, 1 | 9 |
| 5 | 0, 0, 1 | 1, 6 | 5, 6 |
| 6 | 0, 4 | 5, 4 | – |
| 7 | 1, 3, 8 | 8, 8 | – |
| 8 | – | 5 | 7, 7 |
| 9 | 7, 0 | 6 | 8, 5, 0, 3 |
Xổ số Miền Trung
Thứ Tư 13/10/2021 · quay 17h15
| Giải | Đà Nẵng XSDNG | Khánh Hòa XSKH |
|---|---|---|
| G8 | 12 | 67 |
| G7 | 895 | 928 |
| G6 | 2137 6164 5576 | 5449 6847 7378 |
| G5 | 0989 | 1469 |
| G4 | 64810 02237 69269 87294 90830 89053 99497 | 31623 22954 52003 40075 92255 81326 54096 |
| G3 | 56942 54081 | 42640 90794 |
| G2 | 01049 | 34137 |
| G1 | 35200 | 30849 |
| ĐB | 599126 | 963167 |
Kết quả xổ số Miền Trung Thứ Tư 13/10/2021: giải Đặc biệt Đà Nẵng 599126, Khánh Hòa 963167. Bộ số giải 8 và 2 số cuối Đặc biệt: Đà Nẵng 12, 26; Khánh Hòa 67, 67 — bấm bộ số để xem giải mã (gan cực đại, tần suất, các kỳ về gần đây).
Lô tô đầu – đuôi
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 3 |
| 1 | 0, 2 | – |
| 2 | 6 | 3, 6, 8 |
| 3 | 7, 0, 7 | 7 |
| 4 | 9, 2 | 9, 0, 9, 7 |
| 5 | 3 | 4, 5 |
| 6 | 9, 4 | 7, 9, 7 |
| 7 | 6 | 5, 8 |
| 8 | 1, 9 | – |
| 9 | 4, 7, 5 | 4, 6 |
| Đuôi | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 0, 1, 3 | 4 |
| 1 | 8 | – |
| 2 | 4, 1 | – |
| 3 | 5 | 2, 0 |
| 4 | 9, 6 | 9, 5 |
| 5 | 9 | 7, 5 |
| 6 | 2, 7 | 2, 9 |
| 7 | 3, 9, 3 | 6, 3, 4, 6 |
| 8 | – | 7, 2 |
| 9 | 4, 6, 8 | 4, 6, 4 |
Xổ số Miền Trung
Thứ Ba 12/10/2021 · quay 17h15
| Giải | Đắk Lắk XSDLK | Quảng Nam XSQNM |
|---|---|---|
| G8 | 88 | 45 |
| G7 | 674 | 692 |
| G6 | 7434 0680 4217 | 5842 9766 7994 |
| G5 | 9045 | 1094 |
| G4 | 00108 25477 76689 78129 61393 47435 60323 | 35839 72312 60357 12946 62167 92550 63518 |
| G3 | 03538 63939 | 35178 40105 |
| G2 | 66112 | 49009 |
| G1 | 71003 | 13916 |
| ĐB | 736535 | 631435 |
Kết quả xổ số Miền Trung Thứ Ba 12/10/2021: giải Đặc biệt Đắk Lắk 736535, Quảng Nam 631435. Bộ số giải 8 và 2 số cuối Đặc biệt: Đắk Lắk 88, 35; Quảng Nam 45, 35 — bấm bộ số để xem giải mã (gan cực đại, tần suất, các kỳ về gần đây).
Lô tô đầu – đuôi
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 3, 8 | 9, 5 |
| 1 | 2, 7 | 6, 2, 8 |
| 2 | 9, 3 | – |
| 3 | 5, 8, 9, 5, 4 | 5, 9 |
| 4 | 5 | 6, 2, 5 |
| 5 | – | 7, 0 |
| 6 | – | 7, 6 |
| 7 | 7, 4 | 8 |
| 8 | 9, 0, 8 | – |
| 9 | 3 | 4, 4, 2 |
| Đuôi | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 8 | 5 |
| 1 | – | – |
| 2 | 1 | 1, 4, 9 |
| 3 | 0, 9, 2 | – |
| 4 | 3, 7 | 9, 9 |
| 5 | 3, 3, 4 | 3, 0, 4 |
| 6 | – | 1, 4, 6 |
| 7 | 7, 1 | 5, 6 |
| 8 | 3, 0, 8 | 7, 1 |
| 9 | 3, 8, 2 | 0, 3 |
Về xổ số Miền Trung
Xổ số Miền Trung quay 17h15 hằng ngày, mỗi ngày các đài theo thứ; mỗi đài 18 bộ số từ giải Tám tới Đặc biệt. Trang này cập nhật từng giải khi đang quay, lưu kết quả các ngày trước để tra cứu và có bảng lô tô đầu – đuôi cho từng đài.