Kết quả xổ số Miền Trung Thứ Hai 17/02/2020
Xổ số Miền Trung
Thứ Hai 17/02/2020 · quay 17h15
| Giải | Phú Yên XSPY | Thừa T. Huế XSTTH |
|---|---|---|
| G8 | 61 | 96 |
| G7 | 916 | 000 |
| G6 | 1985 4550 2955 | 3000 3948 5545 |
| G5 | 2226 | 0194 |
| G4 | 59281 36267 18366 65376 42192 18206 14305 | 41445 19194 84050 20029 23429 76908 58146 |
| G3 | 84003 46282 | 56762 47911 |
| G2 | 52293 | 36074 |
| G1 | 31532 | 15356 |
| ĐB | 737521 | 658149 |
Kết quả xổ số Miền Trung Thứ Hai 17/02/2020: giải Đặc biệt Phú Yên 737521, Thừa T. Huế 658149. Bộ số giải 8 và 2 số cuối Đặc biệt: Phú Yên 61, 21; Thừa T. Huế 96, 49 — bấm bộ số để xem giải mã (gan cực đại, tần suất, các kỳ về gần đây).
Lô tô đầu – đuôi
| Đầu | Phú Yên | Thừa T. Huế |
|---|---|---|
| 0 | 3, 6, 5 | 8, 0, 0 |
| 1 | 6 | 1 |
| 2 | 1, 6 | 9, 9 |
| 3 | 2 | – |
| 4 | – | 9, 5, 6, 8, 5 |
| 5 | 0, 5 | 6, 0 |
| 6 | 7, 6, 1 | 2 |
| 7 | 6 | 4 |
| 8 | 2, 1, 5 | – |
| 9 | 3, 2 | 4, 4, 6 |
| Đuôi | Phú Yên | Thừa T. Huế |
|---|---|---|
| 0 | 5 | 5, 0, 0 |
| 1 | 2, 8, 6 | 1 |
| 2 | 3, 8, 9 | 6 |
| 3 | 9, 0 | – |
| 4 | – | 7, 9, 9 |
| 5 | 0, 8, 5 | 4, 4 |
| 6 | 6, 7, 0, 2, 1 | 5, 4, 9 |
| 7 | 6 | – |
| 8 | – | 0, 4 |
| 9 | – | 4, 2, 2 |
Phân tích kết quả xổ số Miền Trung (XSMT) ngày
Thứ Hai ngày 17/02/2020, xổ số Miền Trung mở thưởng 2 đài: Phú Yên, Thừa T. Huế. Số liệu tính trên 2 số cuối của các giải (bộ số), mỗi đài theo các kỳ QSMT của chính đài đó.
Giải Đặc biệt
Bộ số về sau nhiều kỳ QSMT chưa ra
• Bộ số 55 về sau 36 kỳ QSMT chưa ra (lần trước , gan cực đại 22 kỳ) — dài nhất từ trước tới nay
• Bộ số 32 về sau 26 kỳ QSMT chưa ra (lần trước , gan cực đại 25 kỳ) — dài nhất từ trước tới nay
• Bộ số 76 về sau 21 kỳ QSMT chưa ra (lần trước , gan cực đại 15 kỳ) — dài nhất từ trước tới nay
• Bộ số 67 về sau 20 kỳ QSMT chưa ra (lần trước , gan cực đại 23 kỳ)
• Bộ số 50 về sau 19 kỳ QSMT chưa ra (lần trước , gan cực đại 31 kỳ)
• Bộ số 46 về sau 18 kỳ QSMT chưa ra (lần trước , gan cực đại 54 kỳ)
• Bộ số 62 về sau 10 kỳ QSMT chưa ra (lần trước , gan cực đại 23 kỳ)
Bộ số đang ra liên tiếp
Bộ số xuất hiện nhiều lần trong kỳ
10 bộ số lâu chưa ra nhất (số kỳ QSMT tính tới kỳ này)
Xổ số Miền Trung
Chủ Nhật 16/02/2020 · quay 17h15
| Giải | Kon Tum XSKT | Khánh Hòa XSKH |
|---|---|---|
| G8 | 89 | 04 |
| G7 | 422 | 012 |
| G6 | 7222 5165 1447 | 1862 9308 7707 |
| G5 | 9885 | 3521 |
| G4 | 09125 48747 09446 85308 24964 47879 39922 | 36502 42101 25076 27305 84935 06406 18418 |
| G3 | 97797 21483 | 10308 80581 |
| G2 | 82760 | 99624 |
| G1 | 26059 | 22380 |
| ĐB | 082926 | 862684 |
Kết quả xổ số Miền Trung Chủ Nhật 16/02/2020: giải Đặc biệt Kon Tum 082926, Khánh Hòa 862684. Bộ số giải 8 và 2 số cuối Đặc biệt: Kon Tum 89, 26; Khánh Hòa 04, 84 — bấm bộ số để xem giải mã (gan cực đại, tần suất, các kỳ về gần đây).
Lô tô đầu – đuôi
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 8 | 8, 2, 1, 5, 6, 8, 7, 4 |
| 1 | – | 8, 2 |
| 2 | 6, 5, 2, 2, 2 | 4, 1 |
| 3 | – | 5 |
| 4 | 7, 6, 7 | – |
| 5 | 9 | – |
| 6 | 0, 4, 5 | 2 |
| 7 | 9 | 6 |
| 8 | 3, 5, 9 | 4, 0, 1 |
| 9 | 7 | – |
| Đuôi | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 6 | 8 |
| 1 | – | 8, 0, 2 |
| 2 | 2, 2, 2 | 0, 6, 1 |
| 3 | 8 | – |
| 4 | 6 | 8, 2, 0 |
| 5 | 2, 8, 6 | 0, 3 |
| 6 | 2, 4 | 7, 0 |
| 7 | 9, 4, 4 | 0 |
| 8 | 0 | 0, 1, 0 |
| 9 | 5, 7, 8 | – |
Xổ số Miền Trung
Thứ Bảy 15/02/2020 · quay 17h15
| Giải | Đà Nẵng XSDNG | Quảng Ngãi XSQNG | Đắk Nông XSDNO |
|---|---|---|---|
| G8 | 82 | 01 | 08 |
| G7 | 209 | 100 | 945 |
| G6 | 4925 8965 4491 | 7867 0828 6033 | 9253 0033 8793 |
| G5 | 8355 | 8446 | 9992 |
| G4 | 85890 41104 07003 89775 38618 01426 81874 | 47714 41202 65170 20061 58623 38957 44886 | 79134 67543 94492 96711 08715 38948 25730 |
| G3 | 79362 40381 | 86210 76925 | 89234 98391 |
| G2 | 47301 | 57043 | 97926 |
| G1 | 41056 | 60226 | 35777 |
| ĐB | 025632 | 771204 | 228603 |
Kết quả xổ số Miền Trung Thứ Bảy 15/02/2020: giải Đặc biệt Đà Nẵng 025632, Quảng Ngãi 771204, Đắk Nông 228603. Bộ số giải 8 và 2 số cuối Đặc biệt: Đà Nẵng 82, 32; Quảng Ngãi 01, 04; Đắk Nông 08, 03 — bấm bộ số để xem giải mã (gan cực đại, tần suất, các kỳ về gần đây).
Lô tô đầu – đuôi
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 4, 3, 9 | 4, 2, 0, 1 | 3, 8 |
| 1 | 8 | 0, 4 | 1, 5 |
| 2 | 6, 5 | 6, 5, 3, 8 | 6 |
| 3 | 2 | 3 | 4, 4, 0, 3 |
| 4 | – | 3, 6 | 3, 8, 5 |
| 5 | 6, 5 | 7 | 3 |
| 6 | 2, 5 | 1, 7 | – |
| 7 | 5, 4 | 0 | 7 |
| 8 | 1, 2 | 6 | – |
| 9 | 0, 1 | – | 1, 2, 2, 3 |
| Đuôi | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 1, 7, 0 | 3 |
| 1 | 0, 8, 9 | 6, 0 | 9, 1 |
| 2 | 3, 6, 8 | 0 | 9, 9 |
| 3 | 0 | 4, 2, 3 | 0, 4, 5, 3, 9 |
| 4 | 0, 7 | 0, 1 | 3, 3 |
| 5 | 7, 5, 2, 6 | 2 | 1, 4 |
| 6 | 5, 2 | 2, 8, 4 | 2 |
| 7 | – | 5, 6 | 7 |
| 8 | 1 | 2 | 4, 0 |
| 9 | 0 | – | – |
Xổ số Miền Trung
Thứ Sáu 14/02/2020 · quay 17h15
| Giải | Gia Lai XSGL | Ninh Thuận XSNT |
|---|---|---|
| G8 | 12 | 81 |
| G7 | 158 | 004 |
| G6 | 5365 0479 2015 | 9454 0022 4487 |
| G5 | 4722 | 6360 |
| G4 | 17273 73367 19141 26371 09624 53693 72702 | 06699 62030 96760 20923 35241 07034 54450 |
| G3 | 98940 35596 | 75850 65320 |
| G2 | 18557 | 13282 |
| G1 | 34720 | 11272 |
| ĐB | 687607 | 246528 |
Kết quả xổ số Miền Trung Thứ Sáu 14/02/2020: giải Đặc biệt Gia Lai 687607, Ninh Thuận 246528. Bộ số giải 8 và 2 số cuối Đặc biệt: Gia Lai 12, 07; Ninh Thuận 81, 28 — bấm bộ số để xem giải mã (gan cực đại, tần suất, các kỳ về gần đây).
Lô tô đầu – đuôi
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 7, 2 | 4 |
| 1 | 5, 2 | – |
| 2 | 0, 4, 2 | 8, 0, 3, 2 |
| 3 | – | 0, 4 |
| 4 | 0, 1 | 1 |
| 5 | 7, 8 | 0, 0, 4 |
| 6 | 7, 5 | 0, 0 |
| 7 | 3, 1, 9 | 2 |
| 8 | – | 2, 7, 1 |
| 9 | 6, 3 | 9 |
| Đuôi | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 2, 4 | 5, 2, 3, 6, 5, 6 |
| 1 | 4, 7 | 4, 8 |
| 2 | 0, 2, 1 | 7, 8, 2 |
| 3 | 7, 9 | 2 |
| 4 | 2 | 3, 5, 0 |
| 5 | 6, 1 | – |
| 6 | 9 | – |
| 7 | 0, 5, 6 | 8 |
| 8 | 5 | 2 |
| 9 | 7 | 9 |
Về xổ số Miền Trung
Xổ số Miền Trung quay 17h15 hằng ngày, mỗi ngày các đài theo thứ; mỗi đài 18 bộ số từ giải Tám tới Đặc biệt. Trang này cập nhật từng giải khi đang quay, lưu kết quả các ngày trước để tra cứu và có bảng lô tô đầu – đuôi cho từng đài.