Kết quả xổ số Miền Trung Thứ Tư 22/03/2023
Xổ số Miền Trung
Thứ Tư 22/03/2023 · quay 17h15
| Giải | Đà Nẵng XSDNG | Khánh Hòa XSKH |
|---|---|---|
| G8 | 59 | 54 |
| G7 | 174 | 601 |
| G6 | 1870 9354 0980 | 0751 4255 4058 |
| G5 | 5974 | 3527 |
| G4 | 32941 82266 98859 72321 45169 35305 61469 | 23598 93822 24675 26693 90556 23703 70954 |
| G3 | 09976 78614 | 24881 66462 |
| G2 | 34437 | 90834 |
| G1 | 10724 | 69292 |
| ĐB | 824487 | 995942 |
Kết quả xổ số Miền Trung Thứ Tư 22/03/2023: giải Đặc biệt Đà Nẵng 824487, Khánh Hòa 995942. Bộ số giải 8 và 2 số cuối Đặc biệt: Đà Nẵng 59, 87; Khánh Hòa 54, 42 — bấm bộ số để xem giải mã (gan cực đại, tần suất, các kỳ về gần đây).
Lô tô đầu – đuôi
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 5 | 3, 1 |
| 1 | 4 | – |
| 2 | 4, 1 | 2, 7 |
| 3 | 7 | 4 |
| 4 | 1 | 2 |
| 5 | 9, 4, 9 | 6, 4, 1, 5, 8, 4 |
| 6 | 6, 9, 9 | 2 |
| 7 | 6, 4, 0, 4 | 5 |
| 8 | 7, 0 | 1 |
| 9 | – | 2, 8, 3 |
| Đuôi | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 7, 8 | – |
| 1 | 4, 2 | 8, 5, 0 |
| 2 | – | 4, 9, 6, 2 |
| 3 | – | 9, 0 |
| 4 | 2, 1, 7, 5, 7 | 3, 5, 5 |
| 5 | 0 | 7, 5 |
| 6 | 7, 6 | 5 |
| 7 | 8, 3 | 2 |
| 8 | – | 9, 5 |
| 9 | 5, 6, 6, 5 | – |
Phân tích kết quả xổ số Miền Trung (XSMT) ngày
Thứ Tư ngày 22/03/2023, xổ số Miền Trung mở thưởng 2 đài: Đà Nẵng, Khánh Hòa. Số liệu tính trên 2 số cuối của các giải (bộ số), mỗi đài theo các kỳ QSMT của chính đài đó.
Giải Đặc biệt
Bộ số về sau nhiều kỳ QSMT chưa ra
• Bộ số 54 về sau 21 kỳ QSMT chưa ra (lần trước , gan cực đại 31 kỳ)
• Bộ số 24 về sau 18 kỳ QSMT chưa ra (lần trước , gan cực đại 27 kỳ)
• Bộ số 69 về sau 14 kỳ QSMT chưa ra (lần trước , gan cực đại 28 kỳ)
• Bộ số 80 về sau 12 kỳ QSMT chưa ra (lần trước , gan cực đại 33 kỳ)
• Bộ số 59 về sau 10 kỳ QSMT chưa ra (lần trước , gan cực đại 44 kỳ)
• Bộ số 93 về sau 23 kỳ QSMT chưa ra (lần trước , gan cực đại 23 kỳ)
• Bộ số 62 về sau 17 kỳ QSMT chưa ra (lần trước , gan cực đại 48 kỳ)
• Bộ số 03 về sau 11 kỳ QSMT chưa ra (lần trước , gan cực đại 26 kỳ)
Bộ số đang ra liên tiếp
Bộ số xuất hiện nhiều lần trong kỳ
10 bộ số lâu chưa ra nhất (số kỳ QSMT tính tới kỳ này)
Xổ số Miền Trung
Thứ Ba 21/03/2023 · quay 17h15
| Giải | Đắk Lắk XSDLK | Quảng Nam XSQNM |
|---|---|---|
| G8 | 95 | 16 |
| G7 | 932 | 830 |
| G6 | 1719 4377 3318 | 0762 3230 9576 |
| G5 | 1160 | 0846 |
| G4 | 42357 18219 06794 00111 16939 72535 48747 | 83031 22007 50683 12210 59604 24840 19066 |
| G3 | 91416 98191 | 09146 15024 |
| G2 | 75807 | 19637 |
| G1 | 85234 | 18795 |
| ĐB | 240907 | 713617 |
Kết quả xổ số Miền Trung Thứ Ba 21/03/2023: giải Đặc biệt Đắk Lắk 240907, Quảng Nam 713617. Bộ số giải 8 và 2 số cuối Đặc biệt: Đắk Lắk 95, 07; Quảng Nam 16, 17 — bấm bộ số để xem giải mã (gan cực đại, tần suất, các kỳ về gần đây).
Lô tô đầu – đuôi
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 7, 7 | 7, 4 |
| 1 | 6, 9, 1, 9, 8 | 7, 0, 6 |
| 2 | – | 4 |
| 3 | 4, 9, 5, 2 | 7, 1, 0, 0 |
| 4 | 7 | 6, 0, 6 |
| 5 | 7 | – |
| 6 | 0 | 6, 2 |
| 7 | 7 | 6 |
| 8 | – | 3 |
| 9 | 1, 4, 5 | 5 |
| Đuôi | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 6 | 1, 4, 3, 3 |
| 1 | 9, 1 | 3 |
| 2 | 3 | 6 |
| 3 | – | 8 |
| 4 | 3, 9 | 2, 0 |
| 5 | 3, 9 | 9 |
| 6 | 1 | 4, 6, 4, 7, 1 |
| 7 | 0, 0, 5, 4, 7 | 1, 3, 0 |
| 8 | 1 | – |
| 9 | 1, 3, 1 | – |
Xổ số Miền Trung
Thứ Hai 20/03/2023 · quay 17h15
| Giải | Phú Yên XSPY | Thừa T. Huế XSTTH |
|---|---|---|
| G8 | 97 | 27 |
| G7 | 176 | 456 |
| G6 | 9022 8072 5211 | 4483 3957 8572 |
| G5 | 4647 | 7212 |
| G4 | 58400 94410 96422 22345 42141 71521 74704 | 04076 40263 08248 33151 61198 59603 75302 |
| G3 | 78044 22776 | 21271 33355 |
| G2 | 41054 | 83191 |
| G1 | 43842 | 72324 |
| ĐB | 918419 | 686797 |
Kết quả xổ số Miền Trung Thứ Hai 20/03/2023: giải Đặc biệt Phú Yên 918419, Thừa T. Huế 686797. Bộ số giải 8 và 2 số cuối Đặc biệt: Phú Yên 97, 19; Thừa T. Huế 27, 97 — bấm bộ số để xem giải mã (gan cực đại, tần suất, các kỳ về gần đây).
Lô tô đầu – đuôi
| Đầu | Phú Yên | Thừa T. Huế |
|---|---|---|
| 0 | 0, 4 | 3, 2 |
| 1 | 9, 0, 1 | 2 |
| 2 | 2, 1, 2 | 4, 7 |
| 3 | – | – |
| 4 | 2, 4, 5, 1, 7 | 8 |
| 5 | 4 | 5, 1, 7, 6 |
| 6 | – | 3 |
| 7 | 6, 2, 6 | 1, 6, 2 |
| 8 | – | 3 |
| 9 | 7 | 7, 1, 8 |
| Đuôi | Phú Yên | Thừa T. Huế |
|---|---|---|
| 0 | 0, 1 | – |
| 1 | 4, 2, 1 | 9, 7, 5 |
| 2 | 4, 2, 2, 7 | 0, 1, 7 |
| 3 | – | 6, 0, 8 |
| 4 | 5, 4, 0 | 2 |
| 5 | 4 | 5 |
| 6 | 7, 7 | 7, 5 |
| 7 | 4, 9 | 9, 5, 2 |
| 8 | – | 4, 9 |
| 9 | 1 | – |
Xổ số Miền Trung
Chủ Nhật 19/03/2023 · quay 17h15
| Giải | Kon Tum XSKT | Thừa T. Huế XSTTH | Khánh Hòa XSKH |
|---|---|---|---|
| G8 | 85 | 88 | 02 |
| G7 | 760 | 412 | 768 |
| G6 | 3191 9694 9184 | 8978 4183 3903 | 7764 3669 2148 |
| G5 | 3427 | 4438 | 0399 |
| G4 | 07743 49202 85079 66255 82629 17415 64122 | 92121 96313 63999 10536 41626 87992 46102 | 32755 07527 88786 02632 88606 71287 75076 |
| G3 | 83688 10809 | 42835 31200 | 07246 18598 |
| G2 | 78169 | 82928 | 16726 |
| G1 | 70560 | 13533 | 19522 |
| ĐB | 560105 | 349293 | 936909 |
Kết quả xổ số Miền Trung Chủ Nhật 19/03/2023: giải Đặc biệt Kon Tum 560105, Thừa T. Huế 349293, Khánh Hòa 936909. Bộ số giải 8 và 2 số cuối Đặc biệt: Kon Tum 85, 05; Thừa T. Huế 88, 93; Khánh Hòa 02, 09 — bấm bộ số để xem giải mã (gan cực đại, tần suất, các kỳ về gần đây).
Lô tô đầu – đuôi
| Đầu | Kon Tum | Thừa T. Huế | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 9, 2 | 0, 2, 3 | 9, 6, 2 |
| 1 | 5 | 3, 2 | – |
| 2 | 9, 2, 7 | 8, 1, 6 | 2, 6, 7 |
| 3 | – | 3, 5, 6, 8 | 2 |
| 4 | 3 | – | 6, 8 |
| 5 | 5 | – | 5 |
| 6 | 0, 9, 0 | – | 4, 9, 8 |
| 7 | 9 | 8 | 6 |
| 8 | 8, 4, 5 | 3, 8 | 6, 7 |
| 9 | 1, 4 | 3, 9, 2 | 8, 9 |
| Đuôi | Kon Tum | Thừa T. Huế | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | 6, 6 | 0 | – |
| 1 | 9 | 2 | – |
| 2 | 0, 2 | 9, 0, 1 | 2, 3, 0 |
| 3 | 4 | 9, 3, 1, 8, 0 | – |
| 4 | 9, 8 | – | 6 |
| 5 | 0, 5, 1, 8 | 3 | 5 |
| 6 | – | 3, 2 | 2, 4, 8, 0, 7 |
| 7 | 2 | – | 2, 8 |
| 8 | 8 | 2, 3, 7, 8 | 9, 4, 6 |
| 9 | 6, 0, 7, 2 | 9 | 0, 9, 6 |
Về xổ số Miền Trung
Xổ số Miền Trung quay 17h15 hằng ngày, mỗi ngày các đài theo thứ; mỗi đài 18 bộ số từ giải Tám tới Đặc biệt. Trang này cập nhật từng giải khi đang quay, lưu kết quả các ngày trước để tra cứu và có bảng lô tô đầu – đuôi cho từng đài.