Kết quả xổ số Miền Trung Thứ Năm 30/04/2026
Xổ số Miền Trung
Thứ Năm 30/04/2026 · quay 17h15
| Giải | Bình Định XSBDI | Quảng Trị XSQT | Quảng Bình XSQB |
|---|---|---|---|
| G8 | 57 | 31 | 91 |
| G7 | 222 | 943 | 436 |
| G6 | 7512 5067 4773 | 1132 5040 0159 | 6951 8572 9602 |
| G5 | 3565 | 7056 | 2172 |
| G4 | 74597 18256 99094 91160 01734 98027 04607 | 55537 38418 26617 81751 58672 16863 20418 | 76073 66397 30889 18125 20036 67654 02105 |
| G3 | 06179 10894 | 91117 41606 | 63193 35298 |
| G2 | 73329 | 46897 | 80790 |
| G1 | 81275 | 88233 | 95326 |
| ĐB | 502849 | 675956 | 486953 |
Kết quả xổ số Miền Trung Thứ Năm 30/04/2026: giải Đặc biệt Bình Định 502849, Quảng Trị 675956, Quảng Bình 486953. Bộ số giải 8 và 2 số cuối Đặc biệt: Bình Định 57, 49; Quảng Trị 31, 56; Quảng Bình 91, 53 — bấm bộ số để xem giải mã (gan cực đại, tần suất, các kỳ về gần đây).
Lô tô đầu – đuôi
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 6 | 5, 2 |
| 1 | 2 | 7, 8, 7, 8 | – |
| 2 | 9, 7, 2 | – | 6, 5 |
| 3 | 4 | 3, 7, 2, 1 | 6, 6 |
| 4 | 9 | 0, 3 | – |
| 5 | 6, 7 | 6, 1, 6, 9 | 3, 4, 1 |
| 6 | 0, 5, 7 | 3 | – |
| 7 | 5, 9, 3 | 2 | 3, 2, 2 |
| 8 | – | – | 9 |
| 9 | 4, 7, 4 | 7 | 0, 3, 8, 7, 1 |
| Đuôi | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 4 | 9 |
| 1 | – | 5, 3 | 5, 9 |
| 2 | 1, 2 | 7, 3 | 7, 7, 0 |
| 3 | 7 | 3, 6, 4 | 5, 9, 7 |
| 4 | 9, 9, 3 | – | 5 |
| 5 | 7, 6 | – | 2, 0 |
| 6 | 5 | 5, 0, 5 | 2, 3, 3 |
| 7 | 9, 2, 0, 6, 5 | 9, 1, 3, 1 | 9 |
| 8 | – | 1, 1 | 9 |
| 9 | 4, 2, 7 | 5 | 8 |
Phân tích kết quả xổ số Miền Trung (XSMT) ngày
Thứ Năm ngày 30/04/2026, xổ số Miền Trung mở thưởng 3 đài: Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình. Số liệu tính trên 2 số cuối của các giải (bộ số), mỗi đài theo các kỳ QSMT của chính đài đó.
Giải Đặc biệt
Bộ số về sau nhiều kỳ QSMT chưa ra
• Bộ số 73 về sau 17 kỳ QSMT chưa ra (lần trước , gan cực đại 40 kỳ)
• Bộ số 27 về sau 14 kỳ QSMT chưa ra (lần trước , gan cực đại 29 kỳ)
• Bộ số 94 về sau 12 kỳ QSMT chưa ra (lần trước , gan cực đại 34 kỳ)
• Bộ số 90 về sau 29 kỳ QSMT chưa ra (lần trước , gan cực đại 34 kỳ)
• Bộ số 93 về sau 18 kỳ QSMT chưa ra (lần trước , gan cực đại 41 kỳ)
• Bộ số 73 về sau 15 kỳ QSMT chưa ra (lần trước , gan cực đại 29 kỳ)
• Bộ số 72 về sau 11 kỳ QSMT chưa ra (lần trước , gan cực đại 26 kỳ)
• Bộ số 05 về sau 10 kỳ QSMT chưa ra (lần trước , gan cực đại 29 kỳ)
Bộ số đang ra liên tiếp
Bộ số xuất hiện nhiều lần trong kỳ
10 bộ số lâu chưa ra nhất (số kỳ QSMT tính tới kỳ này)
Xổ số Miền Trung
Thứ Tư 29/04/2026 · quay 17h15
| Giải | Đà Nẵng XSDNG | Khánh Hòa XSKH |
|---|---|---|
| G8 | 88 | 74 |
| G7 | 635 | 139 |
| G6 | 1838 3225 3044 | 6302 5348 0067 |
| G5 | 4902 | 0698 |
| G4 | 60956 82446 52424 40692 63825 91223 38386 | 83357 18119 58185 53830 66919 72846 51862 |
| G3 | 40276 36842 | 02538 49793 |
| G2 | 28600 | 67106 |
| G1 | 80526 | 54085 |
| ĐB | 618399 | 933564 |
Kết quả xổ số Miền Trung Thứ Tư 29/04/2026: giải Đặc biệt Đà Nẵng 618399, Khánh Hòa 933564. Bộ số giải 8 và 2 số cuối Đặc biệt: Đà Nẵng 88, 99; Khánh Hòa 74, 64 — bấm bộ số để xem giải mã (gan cực đại, tần suất, các kỳ về gần đây).
Lô tô đầu – đuôi
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 0, 2 | 6, 2 |
| 1 | – | 9, 9 |
| 2 | 6, 4, 5, 3, 5 | – |
| 3 | 8, 5 | 8, 0, 9 |
| 4 | 2, 6, 4 | 6, 8 |
| 5 | 6 | 7 |
| 6 | – | 4, 2, 7 |
| 7 | 6 | 4 |
| 8 | 6, 8 | 5, 5 |
| 9 | 9, 2 | 3, 8 |
| Đuôi | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 3 |
| 1 | – | – |
| 2 | 4, 9, 0 | 6, 0 |
| 3 | 2 | 9 |
| 4 | 2, 4 | 6, 7 |
| 5 | 2, 2, 3 | 8, 8 |
| 6 | 2, 7, 5, 4, 8 | 0, 4 |
| 7 | – | 5, 6 |
| 8 | 3, 8 | 3, 9, 4 |
| 9 | 9 | 1, 1, 3 |
Xổ số Miền Trung
Thứ Ba 28/04/2026 · quay 17h15
| Giải | Đắk Lắk XSDLK | Quảng Nam XSQNM |
|---|---|---|
| G8 | 02 | 68 |
| G7 | 520 | 097 |
| G6 | 4340 9796 9082 | 0665 9130 2616 |
| G5 | 8317 | 9569 |
| G4 | 61835 72710 94245 15847 23766 67292 27721 | 96777 41293 32101 34504 19006 89304 70148 |
| G3 | 00408 36509 | 44401 98947 |
| G2 | 51530 | 72294 |
| G1 | 79985 | 27660 |
| ĐB | 271506 | 242897 |
Kết quả xổ số Miền Trung Thứ Ba 28/04/2026: giải Đặc biệt Đắk Lắk 271506, Quảng Nam 242897. Bộ số giải 8 và 2 số cuối Đặc biệt: Đắk Lắk 02, 06; Quảng Nam 68, 97 — bấm bộ số để xem giải mã (gan cực đại, tần suất, các kỳ về gần đây).
Lô tô đầu – đuôi
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 6, 8, 9, 2 | 1, 1, 4, 6, 4 |
| 1 | 0, 7 | 6 |
| 2 | 1, 0 | – |
| 3 | 0, 5 | 0 |
| 4 | 5, 7, 0 | 7, 8 |
| 5 | – | – |
| 6 | 6 | 0, 9, 5, 8 |
| 7 | – | 7 |
| 8 | 5, 2 | – |
| 9 | 2, 6 | 7, 4, 3, 7 |
| Đuôi | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 3, 1, 4, 2 | 6, 3 |
| 1 | 2 | 0, 0 |
| 2 | 9, 8, 0 | – |
| 3 | – | 9 |
| 4 | – | 9, 0, 0 |
| 5 | 8, 3, 4 | 6 |
| 6 | 0, 6, 9 | 0, 1 |
| 7 | 4, 1 | 9, 4, 7, 9 |
| 8 | 0 | 4, 6 |
| 9 | 0 | 6 |
Xổ số Miền Trung
Thứ Hai 27/04/2026 · quay 17h15
| Giải | Phú Yên XSPY | Thừa T. Huế XSTTH |
|---|---|---|
| G8 | 42 | 86 |
| G7 | 196 | 634 |
| G6 | 4842 8842 2771 | 7933 4114 2186 |
| G5 | 8073 | 9554 |
| G4 | 01362 41672 98695 82542 68497 81064 23313 | 98922 96597 95228 17943 27156 19087 51791 |
| G3 | 90193 90461 | 79595 41866 |
| G2 | 63186 | 67358 |
| G1 | 96151 | 89366 |
| ĐB | 551680 | 836508 |
Kết quả xổ số Miền Trung Thứ Hai 27/04/2026: giải Đặc biệt Phú Yên 551680, Thừa T. Huế 836508. Bộ số giải 8 và 2 số cuối Đặc biệt: Phú Yên 42, 80; Thừa T. Huế 86, 08 — bấm bộ số để xem giải mã (gan cực đại, tần suất, các kỳ về gần đây).
Lô tô đầu – đuôi
| Đầu | Phú Yên | Thừa T. Huế |
|---|---|---|
| 0 | – | 8 |
| 1 | 3 | 4 |
| 2 | – | 2, 8 |
| 3 | – | 3, 4 |
| 4 | 2, 2, 2, 2 | 3 |
| 5 | 1 | 8, 6, 4 |
| 6 | 1, 2, 4 | 6, 6 |
| 7 | 2, 3, 1 | – |
| 8 | 0, 6 | 7, 6, 6 |
| 9 | 3, 5, 7, 6 | 5, 7, 1 |
| Đuôi | Phú Yên | Thừa T. Huế |
|---|---|---|
| 0 | 8 | – |
| 1 | 5, 6, 7 | 9 |
| 2 | 6, 7, 4, 4, 4, 4 | 2 |
| 3 | 9, 1, 7 | 4, 3 |
| 4 | 6 | 5, 1, 3 |
| 5 | 9 | 9 |
| 6 | 8, 9 | 6, 6, 5, 8, 8 |
| 7 | 9 | 9, 8 |
| 8 | – | 0, 5, 2 |
| 9 | – | – |
Về xổ số Miền Trung
Xổ số Miền Trung quay 17h15 hằng ngày, mỗi ngày các đài theo thứ; mỗi đài 18 bộ số từ giải Tám tới Đặc biệt. Trang này cập nhật từng giải khi đang quay, lưu kết quả các ngày trước để tra cứu và có bảng lô tô đầu – đuôi cho từng đài.