Kết quả xổ số Miền Nam Thứ Tư 09/10/2024
Xổ số Miền Nam
Thứ Tư 09/10/2024 · quay 16h15
| Giải | Đồng Nai 10K2 | Cần Thơ K2T10 | Sóc Trăng K2T10 |
|---|---|---|---|
| G8 | 68 | 31 | 17 |
| G7 | 526 | 693 | 751 |
| G6 | 8549 1374 6194 | 8711 7560 9740 | 8904 9516 6538 |
| G5 | 8896 | 0386 | 9354 |
| G4 | 18022 52852 32807 88154 38035 27116 31410 | 43827 75480 22802 13574 95910 84753 28583 | 46279 36735 81794 53505 70644 30739 85507 |
| G3 | 40185 89498 | 93755 50956 | 34638 36862 |
| G2 | 08706 | 24551 | 67819 |
| G1 | 52708 | 59660 | 79626 |
| ĐB | 615121 | 593381 | 433093 |
Kết quả xổ số Miền Nam Thứ Tư 09/10/2024: giải Đặc biệt Đồng Nai 615121, Cần Thơ 593381, Sóc Trăng 433093. Bộ số giải 8 và 2 số cuối Đặc biệt: Đồng Nai 68, 21; Cần Thơ 31, 81; Sóc Trăng 17, 93 — bấm bộ số để xem giải mã (gan cực đại, tần suất, các kỳ về gần đây).
Lô tô đầu – đuôi
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 8, 6, 7 | 2 | 5, 7, 4 |
| 1 | 6, 0 | 0, 1 | 9, 6, 7 |
| 2 | 1, 2, 6 | 7 | 6 |
| 3 | 5 | 1 | 8, 5, 9, 8 |
| 4 | 9 | 0 | 4 |
| 5 | 2, 4 | 1, 5, 6, 3 | 4, 1 |
| 6 | 8 | 0, 0 | 2 |
| 7 | 4 | 4 | 9 |
| 8 | 5 | 1, 0, 3, 6 | – |
| 9 | 8, 6, 4 | 3 | 3, 4 |
| Đuôi | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 6, 8, 1, 6, 4 | – |
| 1 | 2 | 8, 5, 1, 3 | 5 |
| 2 | 2, 5 | 0 | 6 |
| 3 | – | 5, 8, 9 | 9 |
| 4 | 5, 7, 9 | 7 | 9, 4, 5, 0 |
| 5 | 8, 3 | 5 | 3, 0 |
| 6 | 0, 1, 9, 2 | 5, 8 | 2, 1 |
| 7 | 0 | 2 | 0, 1 |
| 8 | 0, 9, 6 | – | 3, 3 |
| 9 | 4 | – | 1, 7, 3 |
Phân tích kết quả xổ số Miền Nam (XSMN) ngày
Thứ Tư ngày 09/10/2024, xổ số Miền Nam mở thưởng 3 đài: Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng. Số liệu tính trên 2 số cuối của các giải (bộ số), mỗi đài theo các kỳ QSMT của chính đài đó.
Giải Đặc biệt
Bộ số về sau nhiều kỳ QSMT chưa ra
• Bộ số 21 về sau 41 kỳ QSMT chưa ra (lần trước , gan cực đại 25 kỳ) — dài nhất từ trước tới nay
• Bộ số 10 về sau 22 kỳ QSMT chưa ra (lần trước , gan cực đại 19 kỳ) — dài nhất từ trước tới nay
• Bộ số 26 về sau 14 kỳ QSMT chưa ra (lần trước , gan cực đại 30 kỳ)
• Bộ số 53 về sau 18 kỳ QSMT chưa ra (lần trước , gan cực đại 24 kỳ)
• Bộ số 55 về sau 11 kỳ QSMT chưa ra (lần trước , gan cực đại 41 kỳ)
• Bộ số 44 về sau 13 kỳ QSMT chưa ra (lần trước , gan cực đại 36 kỳ)
• Bộ số 39 về sau 11 kỳ QSMT chưa ra (lần trước , gan cực đại 21 kỳ)
Bộ số đang ra liên tiếp
Bộ số xuất hiện nhiều lần trong kỳ
10 bộ số lâu chưa ra nhất (số kỳ QSMT tính tới kỳ này)
Xổ số Miền Nam
Thứ Ba 08/10/2024 · quay 16h15
| Giải | Bến Tre K41-T10 | Vũng Tàu 10B | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G8 | 00 | 35 | 97 |
| G7 | 711 | 867 | 489 |
| G6 | 1616 6340 3813 | 3169 0469 8614 | 6919 7275 0979 |
| G5 | 7062 | 8104 | 5130 |
| G4 | 14037 31267 40858 48666 77520 90676 49298 | 42386 30036 76119 79682 08112 43781 89238 | 47802 51272 70609 16833 03521 10377 69941 |
| G3 | 23015 83920 | 42800 90827 | 31036 17044 |
| G2 | 39753 | 14386 | 43123 |
| G1 | 49627 | 74484 | 48973 |
| ĐB | 559460 | 626445 | 199047 |
Kết quả xổ số Miền Nam Thứ Ba 08/10/2024: giải Đặc biệt Bến Tre 559460, Vũng Tàu 626445, Bạc Liêu 199047. Bộ số giải 8 và 2 số cuối Đặc biệt: Bến Tre 00, 60; Vũng Tàu 35, 45; Bạc Liêu 97, 47 — bấm bộ số để xem giải mã (gan cực đại, tần suất, các kỳ về gần đây).
Lô tô đầu – đuôi
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0, 4 | 2, 9 |
| 1 | 5, 6, 3, 1 | 9, 2, 4 | 9 |
| 2 | 7, 0, 0 | 7 | 3, 1 |
| 3 | 7 | 6, 8, 5 | 6, 3, 0 |
| 4 | 0 | 5 | 7, 4, 1 |
| 5 | 3, 8 | – | – |
| 6 | 0, 7, 6, 2 | 9, 9, 7 | – |
| 7 | 6 | – | 3, 2, 7, 5, 9 |
| 8 | – | 4, 6, 6, 2, 1 | 9 |
| 9 | 8 | – | 7 |
| Đuôi | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 6, 2, 2, 4, 0 | 0 | 3 |
| 1 | 1 | 8 | 2, 4 |
| 2 | 6 | 8, 1 | 0, 7 |
| 3 | 5, 1 | – | 7, 2, 3 |
| 4 | – | 8, 0, 1 | 4 |
| 5 | 1 | 4, 3 | 7 |
| 6 | 6, 7, 1 | 8, 8, 3 | 3 |
| 7 | 2, 3, 6 | 2, 6 | 4, 7, 9 |
| 8 | 5, 9 | 3 | – |
| 9 | – | 1, 6, 6 | 0, 1, 7, 8 |
Xổ số Miền Nam
Thứ Hai 07/10/2024 · quay 16h15
| Giải | TP. HCM 10B2 | Đồng Tháp S41 | Cà Mau 24-T10K1 |
|---|---|---|---|
| G8 | 92 | 69 | 85 |
| G7 | 603 | 900 | 134 |
| G6 | 4199 5056 8731 | 5899 4644 0172 | 3800 2085 7912 |
| G5 | 2369 | 3846 | 5362 |
| G4 | 51386 75166 33333 92774 41520 31373 61529 | 16462 10038 52699 90261 75341 60812 30264 | 78049 34975 98386 39225 03748 32362 13265 |
| G3 | 34156 01328 | 14342 41421 | 14569 94431 |
| G2 | 97517 | 43121 | 39220 |
| G1 | 32281 | 39451 | 80509 |
| ĐB | 233694 | 951328 | 778887 |
Kết quả xổ số Miền Nam Thứ Hai 07/10/2024: giải Đặc biệt TP. HCM 233694, Đồng Tháp 951328, Cà Mau 778887. Bộ số giải 8 và 2 số cuối Đặc biệt: TP. HCM 92, 94; Đồng Tháp 69, 28; Cà Mau 85, 87 — bấm bộ số để xem giải mã (gan cực đại, tần suất, các kỳ về gần đây).
Lô tô đầu – đuôi
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 0 | 9, 0 |
| 1 | 7 | 2 | 2 |
| 2 | 8, 0, 9 | 8, 1, 1 | 0, 5 |
| 3 | 3, 1 | 8 | 1, 4 |
| 4 | – | 2, 1, 6, 4 | 9, 8 |
| 5 | 6, 6 | 1 | – |
| 6 | 6, 9 | 2, 1, 4, 9 | 9, 2, 5, 2 |
| 7 | 4, 3 | 2 | 5 |
| 8 | 1, 6 | – | 7, 6, 5, 5 |
| 9 | 4, 9, 2 | 9, 9 | – |
| Đuôi | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 2, 0 |
| 1 | 8, 3 | 5, 2, 2, 6, 4 | 3 |
| 2 | 9 | 4, 6, 1, 7 | 6, 6, 1 |
| 3 | 3, 7, 0 | – | – |
| 4 | 9, 7 | 6, 4 | 3 |
| 5 | – | – | 7, 2, 6, 8, 8 |
| 6 | 5, 8, 6, 5 | 4 | 8 |
| 7 | 1 | – | 8 |
| 8 | 2 | 2, 3 | 4 |
| 9 | 2, 6, 9 | 9, 9, 6 | 0, 6, 4 |
Xổ số Miền Nam
Chủ Nhật 06/10/2024 · quay 16h15
| Giải | Tiền Giang TG-A10 | Kiên Giang 10K1 | Đà Lạt ĐL-10K1 |
|---|---|---|---|
| G8 | 40 | 23 | 45 |
| G7 | 952 | 544 | 612 |
| G6 | 3337 2729 4526 | 4255 5285 4311 | 1420 9719 7922 |
| G5 | 8370 | 5943 | 1491 |
| G4 | 20225 55727 18653 12820 94957 25164 61102 | 25223 06188 07426 33234 65595 03054 64086 | 96995 89226 74471 06542 60630 59916 27998 |
| G3 | 80657 30962 | 51147 27314 | 52745 06193 |
| G2 | 46863 | 50539 | 26774 |
| G1 | 21018 | 36411 | 54909 |
| ĐB | 046391 | 058651 | 934750 |
Kết quả xổ số Miền Nam Chủ Nhật 06/10/2024: giải Đặc biệt Tiền Giang 046391, Kiên Giang 058651, Đà Lạt 934750. Bộ số giải 8 và 2 số cuối Đặc biệt: Tiền Giang 40, 91; Kiên Giang 23, 51; Đà Lạt 45, 50 — bấm bộ số để xem giải mã (gan cực đại, tần suất, các kỳ về gần đây).
Lô tô đầu – đuôi
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | – | 9 |
| 1 | 8 | 1, 4, 1 | 6, 9, 2 |
| 2 | 5, 7, 0, 9, 6 | 3, 6, 3 | 6, 0, 2 |
| 3 | 7 | 9, 4 | 0 |
| 4 | 0 | 7, 3, 4 | 5, 2, 5 |
| 5 | 7, 3, 7, 2 | 1, 4, 5 | 0 |
| 6 | 3, 2, 4 | – | – |
| 7 | 0 | – | 4, 1 |
| 8 | – | 8, 6, 5 | – |
| 9 | 1 | 5 | 3, 5, 8, 1 |
| Đuôi | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 7, 4 | – | 5, 3, 2 |
| 1 | 9 | 5, 1, 1 | 7, 9 |
| 2 | 6, 0, 5 | – | 4, 2, 1 |
| 3 | 6, 5 | 2, 4, 2 | 9 |
| 4 | 6 | 1, 3, 5, 4 | 7 |
| 5 | 2 | 9, 5, 8 | 4, 9, 4 |
| 6 | 2 | 2, 8 | 2, 1 |
| 7 | 5, 2, 5, 3 | 4 | – |
| 8 | 1 | 8 | 9 |
| 9 | 2 | 3 | 0, 1 |
Về xổ số Miền Nam
Xổ số Miền Nam quay 16h15 hằng ngày, mỗi ngày các đài theo thứ; mỗi đài 18 bộ số từ giải Tám tới Đặc biệt. Trang này cập nhật từng giải khi đang quay, lưu kết quả các ngày trước để tra cứu và có bảng lô tô đầu – đuôi cho từng đài.