Tường Thuật Trực Tiếp
THỐNG KÊ LO TO XỔ SỐ Sóc Trăng
![]() |
Thống kê dãy số 78 xổ số Sóc Trăng từ ngày: 20/03/2017 - 20/03/2018
07/03/2018 | Giải sáu: 5478 - 6127 - 8478 |
28/02/2018 | Giải sáu: 2906 - 8878 - 7676 |
25/10/2017 | Giải tư: 93292 - 41978 - 42118 - 58862 - 44046 - 04539 - 69956 |
20/09/2017 | Giải tư: 16518 - 45115 - 10078 - 97257 - 43613 - 66993 - 26496 |
06/09/2017 | Giải tư: 03139 - 56122 - 00973 - 17756 - 45653 - 24278 - 66706 Giải bảy: 378 |
24/05/2017 | Giải sáu: 5415 - 0378 - 1405 |
03/05/2017 | Giải tư: 23949 - 09215 - 42048 - 96052 - 78459 - 74720 - 23078 |
Thống kê - Xổ số Sóc Trăng đến Ngày 18/04/2018
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
13
25 lần
24
22 lần
71
19 lần
28
18 lần
98
17 lần
03
16 lần
44
16 lần
90
14 lần
77
13 lần
29
12 lần
60
12 lần
38
11 lần
70
11 lần
87
11 lần
42
10 lần
73
10 lần
92
9 lần
94
9 lần
46
8 lần
52
8 lần
65
8 lần
05
7 lần
26
7 lần
41
7 lần
99
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
31 | 4 Lần | ![]() |
|
49 | 3 Lần | ![]() |
|
58 | 3 Lần | ![]() |
|
80 | 3 Lần | ![]() |
|
12 | 2 Lần | ![]() |
|
14 | 2 Lần | ![]() |
|
16 | 2 Lần | ![]() |
|
18 | 2 Lần | ![]() |
|
19 | 2 Lần | ![]() |
|
33 | 2 Lần | ![]() |
|
45 | 2 Lần | ![]() |
|
53 | 2 Lần | ![]() |
|
57 | 2 Lần | ![]() |
|
59 | 2 Lần | ![]() |
|
69 | 2 Lần | ![]() |
|
81 | 2 Lần | ![]() |
|
82 | 2 Lần | ![]() |
|
83 | 2 Lần | ![]() |
|
84 | 2 Lần | ![]() |
|
85 | 2 Lần | ![]() |
|
86 | 2 Lần | ![]() |
|
89 | 2 Lần | ![]() |
|
96 | 2 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
31 | 5 Lần | ![]() |
|
49 | 5 Lần | ![]() |
|
85 | 5 Lần | ![]() |
|
15 | 4 Lần | ![]() |
|
23 | 4 Lần | ![]() |
|
37 | 4 Lần | ![]() |
|
41 | 4 Lần | ![]() |
|
69 | 4 Lần | ![]() |
|
80 | 4 Lần | ![]() |
|
86 | 4 Lần | ![]() |
|
96 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
49 | 14 Lần | ![]() |
|
85 | 11 Lần | ![]() |
|
27 | 10 Lần | ![]() |
|
16 | 9 Lần | ![]() |
|
17 | 9 Lần | ![]() |
|
18 | 9 Lần | ![]() |
|
23 | 9 Lần | ![]() |
|
37 | 9 Lần | ![]() |
|
56 | 9 Lần | ![]() |
|
72 | 9 Lần | ![]() |
|
76 | 9 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Sóc Trăng TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
8 Lần | ![]() |
0 | 8 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
1 | 7 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
2 | 8 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
3 | 8 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
4 | 9 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
5 | 11 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
6 | 11 Lần | ![]() |
||
4 Lần | ![]() |
7 | 7 Lần | ![]() |
||
20 Lần | ![]() |
8 | 9 Lần | ![]() |
||
4 Lần | ![]() |
9 | 12 Lần | ![]() |